Meta Data
:Realisasi Impor Daerah Provinsi Kalimantan selatan
:2021
:Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
:Drs. Mahyudin
:Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor
:Menyajikan data realisasi impor daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya
:Tahunan
:Tahunan
:Kode HS; Jenis Barang; Nilai US$ Tahun 2019-2021
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Impor Daerah Kalimantan Selatan
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Bahan Bakar Mineral | 1453324661 | 929283897 | 394495318 | |
Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | 93993838 | 200834639 | 64180071 | |
Mesin/ peralatan listrik | 59171064 | 31707389 | 5104210 | 38452371 |
Kapal laut | 20092396 | 29935248 | 23844981 | 13439492 |
Pupuk | 12174353 | 11205585 | 4864686 | 3636769 |
Benda-benda dari Besi dan Baja | 8626863 | 15420641 | 1584361 | 1245786 |
Garam, Belerang, Kapur | 6330251 | 4941259 | 4640754 | 52969 |
Berbagai Produk Kimia | 7737562 | 9215079 | 7418390 | 3753877 |
Perangkat Optik | 1706894 | 3704262 | 1944609 | |
Bahan kimia Organik | 5164976 | 5471504 | 3613013 | 9806623 |
Plastik dan barang dari plastik | 2101027 | 1336191 | 993397 | 696746 |
Bahan Peledak | 1157853 | 1053166 | 397614 | 465265 |
Kendaraan dan bagiannya | 1711735 | 1905216 | 1570788 | 31413 |
Bubur kayu/ pulp | 3017116 | 5436207 | 1184234 | 2534633 |
Hasil Penggilingan | 1273148 | 863978 | 1208593 | |
Kayu, Barang dari kayu | 458485 | 119015 | 399974 | 595363 |
Perabot, penerangan rumah | 621359 | 342976 | 1681584 | 45179 |
Produk Keramik | 394652 | 1227892 | 635230 | 400044 |
Gula dan Kembang Gula | 635056 | 26082 | 322 | |
Kertas/ Karton | 303593 | 467832 | 580180 | 203225 |
Bahan kimia Organik | 1589755 | 42646 | 180690 | |
Karet dan Barang dari Karet | 301757 | 1545086 | 924298 | 453614 |
Tembaga | 9283 | 4990 | 11672 | 16491 |
Kaca dan Barang dari kaca | 296104 | 26503 | 15756 | 40733 |
Seng | 118648 | |||
Berbagai barang logam dasar | 60896 | 59524 | 25916 | |
Sari bahan samak dan celup | 198339 | 148567 | 87704 | |
Perkakas, Perangkat potong | 2962 | 84616 | 461252 | 31846 |
Besi dan baja | 158179 | 9830 | 4445 | |
Sabun dan Preparat pembersih | 2714 | 205 | 1054 | 10777 |
Barang-barang dari kulit | 37098 | 44309 | 27716 | 7270 |
Kapas gumpalan, Tali | 391204 | 4790 | ||
Perekat, enzim | 187821 | 2425 | 39 | |
Filamen buatan | 612 | 11897 | 33864 | |
Lonceng, Arloji dan Bagiannya | 12906 | 5635 | 12165 | 8483 |
Benda-benda dari batu, gips dan semen | 1127177 | 144142 | 55146 | 257827 |
Nikel | 13382 | |||
Berbagai barang buatan pabrik | 3219 | 389 | 5852 | |
Mainan | 3957 | 11618 | 34876 | 29478 |
Barang- barang rajutan | 2131 | 11256 | 17376 | |
Alas kaki | 6639 | 6647 | 7922 | 8914 |
tutup kepala | 1128 | 355 | 2644 | |
Berbagai makanan olahan | 1698 | 347 | 2689 | 2544 |
Buku dan barang cetakan | 35184 | 4615 | 23890 | 18423 |
Perangkat musik | 1024 | 844 | 520 | 244 |
Aluminium | 48 | 12299 | 17523 | 377 |
Pakaian jadi bukan rajut | 1191 | 664 | 3857 | |
Kain ditenun berlapis | 78335 | 14787 | 63036 | |
Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | 2301 | 1485 | 1264 | 7397 |
Timah hitam | - | |||
Kulit berbulu | - | 50 | 9 | |
Jerami/ bahan anyaman | - | |||
Kain perca | 659 | 92 | 750 | |
Olahan dari tepung | 90 | 328 | 5326 | 1205377 |
Kopi, teh, rempah-rempah | 3 | 350 | 270 | 2 |
Bahan kima amorganik | - | |||
Lokomotif dan peralatan kereta api | - | 103957 | ||
Serat stapel muatan | - | |||
Komponen kendaraan bermotor | - | 5847101 | ||
Minuman | 648 | |||
Perhiasan/ permata | 521 | 408 | 525 | 588 |
Permadani | 345 | |||
Senjata/ amunisi | 140 | 31 | ||
Logam dasar lainnya | 110 | 6086 | ||
Produk industri farmasi | 95 | 618 | 626 | |
Kakao/Coklat | 118 | 1947 | 1473 | |
Kain tenunan khusus | 84 | 10 | ||
Wool, Bulu hewan | 25 | |||
Susu, mentega, telur | 452 | 8 | ||
Hasil Kerja seni | 1211 | |||
Barang barang Fotografi/Sinematografi | 200 | 32 | ||
Kapas | 62 | |||
Olahan dari buah buahan/sayur | 32 | |||
Biji biji berminyak | 31 | 84 | ||
Lainnya | ||||
Jumlah | 1684645185 | 1256806222 | 522381310 | 83308908 |
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022