Meta Data
:Jumlah Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; Bongkar(ton); Muat(ton)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
Pelabuhan | Bongkar (2013) | Muat (2013) | Bongkar (2014) | Muat (2014) | Bongkar (2015) | Muat (2015) | Bongkar (2016) | Muat (2016) | Bongkar (2017) | Muat (2017) | Bongkar (2018) | Muat (2018) | Bongkar (2019) | Muat (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 78241522 | 72869495 | 81122928 | 75672943 | 78357818 | 73236497 | 74423407 | 71586724 | 78004550 | 72365735 | 72990762 | 81645260 | 65078496 | 120982396 |
Kotabaru | 38901993 | 42448184 | 37231201 | 42169579 | 11569995 | 14476285 | 14623821 | 18240845 | 21575687 | 24159633 | 29944790 | 39800317 | 21571551 | 4768388 |
Kintap | 296287 | 53608355 | 221419 | 50981883 | 2309820 | 60373317 | 3752708 | 73563420 | 5054391 | 65002441 | 3272376 | 72856537 | 2111221 | 27529742 |
Satui | 9822604 | 36647805 | 9890500 | 34932201 | 6837478 | 32410263 | 8466008 | 68542893 | 3569580 | 92757012 | 5575784 | 104254570 | 4863881 | 108352055 |
Sebuku | 113167 | 25468801 | 187747 | 23268974 | 72527 | 12620592 | 100182 | 19937511 | 87023 | 15282183 | 68546 | 16009395 | 4666 | 694738 |
Tanjung Batu | 149859 | 3827902 | 48514 | 4028465 | 121553 | 3756976 | 36249 | 3087606 | 68211 | 2273020 | 223963 | 3053217 | 4893 | 172795 |
Jumlah | 127525432 | 234870542 | 128702309 | 231054045 | 99269191 | 196873930 | 101402375 | 254958999 | 108359442 | 271840024 | 112076221 | 317619296 | 93634708 | 262500114 |
Catatan : Bongkar (Ton), Muat (Ton)
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Januari 2022