Meta Data
:Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:H. MUTAIM, S.Ag., M.Kes
:Kepala Bidang Angkutan Jalan
:Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam satu Daerah Provinsi
:Tahunan
:Bulanan
:Bulan; Penumpang Datang(orang); Penumpang Berangkat(orang); Angkutan Umum Datang(buah); Angkutan Umum Berangkat(buah)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
AKDP | Penumpang Datang (2020) | Penumpang Berangkat (2020) | Angkutan Umum - Datang (2020) | Angkutan Umum - Berangkat (2020) | Penumpang Datang (2021) | Penumpang Berangkat (2021) | Angkutan Umum - Datang (2021) | Angkutan Umum - Berangkat (2021) | Penumpang Datang (2022) | Penumpang Berangkat (2022) | Angkutan Umum - Datang (2022) | Angkutan Umum - Berangkat (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 7487 | 3565 | 1220 | 599 | 197 | 347 | 505 | 469 | 5180 | 4724 | 1373 | 1757 |
Februari | 5799 | 5814 | 1291 | 1104 | 285 | 588 | 751 | 707 | 5163 | 6501 | 1344 | 1236 |
Maret | 4986 | 5228 | 1095 | 1097 | 556 | 737 | 824 | 830 | 6126 | 6239 | 1367 | 1213 |
April | 2148 | 2002 | 516 | 418 | 537 | 573 | 840 | 847 | 7506 | 6352 | 1784 | 1582 |
Mei | 1587 | 1645 | 336 | 298 | 286 | 382 | 493 | 457 | 10257 | 11391 | 1540 | 1463 |
Juni | 2019 | 1986 | 474 | 389 | 305 | 326 | 603 | 542 | 35101 | 42057 | 3639 | 3468 |
Juli | 2051 | 2147 | 435 | 409 | 433 | 494 | 540 | 521 | 35734 | 39762 | 3654 | 3444 |
Agustus | 2051 | 2085 | 454 | 413 | 369 | 504 | 605 | 601 | 33370 | 38329 | 3736 | 3190 |
September | 2767 | 2841 | 691 | 664 | 420 | 598 | 649 | 792 | 36475 | 35320 | 4038 | 4125 |
Oktober | 2726 | 2657 | 769 | 768 | 455 | 698 | 675 | 696 | 33947 | 32795 | 4475 | 4276 |
November | 3135 | 3309 | 815 | 875 | 450 | 678 | 701 | 717 | 26727 | 27636 | 3838 | 4029 |
Desember | 3022 | 2849 | 849 | 709 | 478 | 579 | 700 | 714 | 26956 | 28807 | 3858 | 4048 |
Jumlah | 39778 | 36128 | 8945 | 7743 | 4771 | 6504 | 7886 | 7893 | 262542 | 279913 | 34646 | 33831 |
AKDP | Penumpang Datang (2020) | Penumpang Berangkat (2020) | Angkutan Umum - Datang (2020) | Angkutan Umum - Berangkat (2020) | Penumpang Datang (2021) | Penumpang Berangkat (2021) | Angkutan Umum - Datang (2021) | Angkutan Umum - Berangkat (2021) | Penumpang Datang (2022) | Penumpang Berangkat (2022) | Angkutan Umum - Datang (2022) | Angkutan Umum - Berangkat (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 7.487 | 3.565 | 1.220 | 599 | 197 | 347 | 505 | 469 | 5.180 | 4.724 | 1.373 | 1.757 |
Februari | 5.799 | 5.814 | 1.291 | 1.104 | 285 | 588 | 751 | 707 | 5.163 | 6.501 | 1.344 | 1.236 |
Maret | 4.986 | 5.228 | 1.095 | 1.097 | 556 | 737 | 824 | 830 | 6.126 | 6.239 | 1.367 | 1.213 |
April | 2.148 | 2.002 | 516 | 418 | 537 | 573 | 840 | 847 | 7.506 | 6.352 | 1.784 | 1.582 |
Mei | 1.587 | 1.645 | 336 | 298 | 286 | 382 | 493 | 457 | 10.257 | 11.391 | 1.540 | 1.463 |
Juni | 2.019 | 1.986 | 474 | 389 | 305 | 326 | 603 | 542 | 35.101 | 42.057 | 3.639 | 3.468 |
Juli | 2.051 | 2.147 | 435 | 409 | 433 | 494 | 540 | 521 | 35.734 | 39.762 | 3.654 | 3.444 |
Agustus | 2.051 | 2.085 | 454 | 413 | 369 | 504 | 605 | 601 | 33.370 | 38.329 | 3.736 | 3.190 |
September | 2.767 | 2.841 | 691 | 664 | 420 | 598 | 649 | 792 | 36.475 | 35.320 | 4.038 | 4.125 |
Oktober | 2.726 | 2.657 | 769 | 768 | 455 | 698 | 675 | 696 | 33.947 | 32.795 | 4.475 | 4.276 |
November | 3.135 | 3.309 | 815 | 875 | 450 | 678 | 701 | 717 | 26.727 | 27.636 | 3.838 | 4.029 |
Desember | 3.022 | 2.849 | 849 | 709 | 478 | 579 | 700 | 714 | 26.956 | 28.807 | 3.858 | 4.048 |
Jumlah | 39.778 | 36.128 | 8.945 | 7.743 | 4.771 | 6.504 | 7.886 | 7.893 | 262.542 | 279.913 | 34.646 | 33.831 |
Catatan : Lokasi : Terminal Tipe B Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023