Meta Data
:Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:H. MUTAIM, S.Ag., M.Kes
:Kepala Bidang Angkutan Jalan
:Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam satu Daerah Provinsi
:Tahunan
:Bulanan
:Bulan; Penumpang Datang(orang); Penumpang Berangkat(orang); Angkutan Umum Datang(buah); Angkutan Umum Berangkat(buah)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
AKDP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penumpang Datang (2020) | 7487 | 5799 | 4986 | 2148 | 1587 | 2019 | 2051 | 2051 | 2767 | 2726 | 3135 | 3022 | 39778 |
Penumpang Berangkat (2020) | 3565 | 5814 | 5228 | 2002 | 1645 | 1986 | 2147 | 2085 | 2841 | 2657 | 3309 | 2849 | 36128 |
Angkutan Umum - Datang (2020) | 1220 | 1291 | 1095 | 516 | 336 | 474 | 435 | 454 | 691 | 769 | 815 | 849 | 8945 |
Angkutan Umum - Berangkat (2020) | 599 | 1104 | 1097 | 418 | 298 | 389 | 409 | 413 | 664 | 768 | 875 | 709 | 7743 |
Penumpang Datang (2021) | 197 | 285 | 556 | 537 | 286 | 305 | 433 | 369 | 420 | 455 | 450 | 478 | 4771 |
Penumpang Berangkat (2021) | 347 | 588 | 737 | 573 | 382 | 326 | 494 | 504 | 598 | 698 | 678 | 579 | 6504 |
Angkutan Umum - Datang (2021) | 505 | 751 | 824 | 840 | 493 | 603 | 540 | 605 | 649 | 675 | 701 | 700 | 7886 |
Angkutan Umum - Berangkat (2021) | 469 | 707 | 830 | 847 | 457 | 542 | 521 | 601 | 792 | 696 | 717 | 714 | 7893 |
Penumpang Datang (2022) | 5180 | 5163 | 6126 | 7506 | 10257 | 35101 | 35734 | 33370 | 36475 | 33947 | 26727 | 26956 | 262542 |
Penumpang Berangkat (2022) | 4724 | 6501 | 6239 | 6352 | 11391 | 42057 | 39762 | 38329 | 35320 | 32795 | 27636 | 28807 | 279913 |
Angkutan Umum - Datang (2022) | 1373 | 1344 | 1367 | 1784 | 1540 | 3639 | 3654 | 3736 | 4038 | 4475 | 3838 | 3858 | 34646 |
Angkutan Umum - Berangkat (2022) | 1757 | 1236 | 1213 | 1582 | 1463 | 3468 | 3444 | 3190 | 4125 | 4276 | 4029 | 4048 | 33831 |
AKDP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penumpang Datang (2020) | 7.487 | 5.799 | 4.986 | 2.148 | 1.587 | 2.019 | 2.051 | 2.051 | 2.767 | 2.726 | 3.135 | 3.022 | 39.778 |
Penumpang Berangkat (2020) | 3.565 | 5.814 | 5.228 | 2.002 | 1.645 | 1.986 | 2.147 | 2.085 | 2.841 | 2.657 | 3.309 | 2.849 | 36.128 |
Angkutan Umum - Datang (2020) | 1.220 | 1.291 | 1.095 | 516 | 336 | 474 | 435 | 454 | 691 | 769 | 815 | 849 | 8.945 |
Angkutan Umum - Berangkat (2020) | 599 | 1.104 | 1.097 | 418 | 298 | 389 | 409 | 413 | 664 | 768 | 875 | 709 | 7.743 |
Penumpang Datang (2021) | 197 | 285 | 556 | 537 | 286 | 305 | 433 | 369 | 420 | 455 | 450 | 478 | 4.771 |
Penumpang Berangkat (2021) | 347 | 588 | 737 | 573 | 382 | 326 | 494 | 504 | 598 | 698 | 678 | 579 | 6.504 |
Angkutan Umum - Datang (2021) | 505 | 751 | 824 | 840 | 493 | 603 | 540 | 605 | 649 | 675 | 701 | 700 | 7.886 |
Angkutan Umum - Berangkat (2021) | 469 | 707 | 830 | 847 | 457 | 542 | 521 | 601 | 792 | 696 | 717 | 714 | 7.893 |
Penumpang Datang (2022) | 5.180 | 5.163 | 6.126 | 7.506 | 10.257 | 35.101 | 35.734 | 33.370 | 36.475 | 33.947 | 26.727 | 26.956 | 262.542 |
Penumpang Berangkat (2022) | 4.724 | 6.501 | 6.239 | 6.352 | 11.391 | 42.057 | 39.762 | 38.329 | 35.320 | 32.795 | 27.636 | 28.807 | 279.913 |
Angkutan Umum - Datang (2022) | 1.373 | 1.344 | 1.367 | 1.784 | 1.540 | 3.639 | 3.654 | 3.736 | 4.038 | 4.475 | 3.838 | 3.858 | 34.646 |
Angkutan Umum - Berangkat (2022) | 1.757 | 1.236 | 1.213 | 1.582 | 1.463 | 3.468 | 3.444 | 3.190 | 4.125 | 4.276 | 4.029 | 4.048 | 33.831 |
Catatan : Lokasi : Terminal Tipe B Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023