Meta Data
:Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Muhriadi, S.Sos
:Kepala Bidang Angkutan Jalan
:Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam satu Daerah Provinsi
:Tahunan
:Bulanan
:Bulan; Penumpang Datang(orang); Penumpang Berangkat(orang); Angkutan Umum Datang(buah); Angkutan Umum Berangkat(buah)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
AKDP | Penumpang Datang (2020) | Penumpang Berangkat (2020) | Angkutan Umum - Datang (2020) | Angkutan Umum - Berangkat (2020) | Penumpang Datang (2021) | Penumpang Berangkat (2021) | Angkutan Umum - Datang (2021) | Angkutan Umum - Berangkat (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 7487 | 3565 | 1220 | 599 | 197 | 347 | 505 | 469 |
Februari | 5799 | 5814 | 1291 | 1104 | 285 | 588 | 751 | 707 |
Maret | 4986 | 5228 | 1095 | 1097 | 556 | 737 | 824 | 830 |
April | 2148 | 2002 | 516 | 418 | 537 | 573 | 840 | 847 |
Mei | 1587 | 1645 | 336 | 298 | 286 | 382 | 493 | 457 |
Juni | 2019 | 1986 | 474 | 389 | 305 | 326 | 603 | 542 |
Juli | 2051 | 2147 | 435 | 409 | 433 | 494 | 540 | 521 |
Agustus | 2051 | 2085 | 454 | 413 | 369 | 504 | 605 | 601 |
September | 2767 | 2841 | 691 | 664 | 420 | 598 | 649 | 792 |
Oktober | 2726 | 2657 | 769 | 768 | 455 | 698 | 675 | 696 |
November | 3135 | 3309 | 815 | 875 | 450 | 678 | 701 | 717 |
Desember | 3022 | 2849 | 849 | 709 | 478 | 579 | 700 | 714 |
Jumlah | 39778 | 36128 | 8945 | 7743 | 4771 | 6504 | 7886 | 7893 |
Catatan : Lokasi : Terminal Tipe B Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022