Meta Data
:Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Agama;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan
Agama/Tahun | Laki-laki (2017) | %Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | %Perempuan (2017) | Jumlah L+P (2017) | %Jumlah L+P (2017) | Laki-laki (2018) | %Laki-laki (2018) | Perempuan (2018) | %Perempuan (2018) | Jumlah L+P (2018) | %Jumlah L+P (2018) | Laki-laki (2019) | %Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | %Perempuan (2019) | Jumlah L+P (2019) | %Jumlah L+P (2019) | Laki-laki (2020) | %Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | %Perempuan (2020) | Jumlah L+P (2020) | %Jumlah L+P (2020) | Laki-laki (2021) | %Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | %Perempuan (2021) | Jumlah L+P (2021) | %Jumlah L+P (2021) | Laki-laki (2022) | %Laki-laki (2022) | Perempuan (2022) | %Perempuan (2022) | Jumlah L+P (2022) | %Jumlah L+P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 1942714 | 49.17 | 1885649 | 47.73 | 3828363 | 96.9 | 1975391 | 49.1 | 1928077 | 47.93 | 3903468 | 97.03 | 1990584 | 49.08 | 1943516 | 47.92 | 3934100 | 97.01 | 2005635 | 49.06 | 1960424 | 47.96 | 3966059 | 97.02 | 2019189 | 49.01 | 1977776 | 48.01 | 3996965 | 97.02 | 2046472 | 49.98 | 2007572 | 48.05 | 4054044 | 97.03 |
Kristen | 28129 | 0.71 | 25906 | 0.66 | 54035 | 1.37 | 27658 | 0.69 | 25843 | 0.64 | 53501 | 1.33 | 27879 | 0.69 | 26172 | 0.65 | 54051 | 1.33 | 28015 | 0.69 | 26367 | 0.65 | 54382 | 1.33 | 28324 | 0.69 | 26681 | 0.65 | 55005 | 1.34 | 28792 | 0.69 | 27186 | 0.65 | 55978 | 1.34 |
Katholik | 11621 | 0.29 | 10373 | 0.26 | 21994 | 0.56 | 11211 | 0.28 | 10126 | 0.25 | 21337 | 0.53 | 11345 | 0.28 | 10301 | 0.25 | 21646 | 0.53 | 11502 | 0.28 | 10485 | 0.26 | 21987 | 0.54 | 11763 | 0.29 | 10760 | 0.26 | 22523 | 0.55 | 12094 | 0.29 | 11056 | 0.26 | 23150 | 0.55 |
Hindu | 12067 | 0.31 | 11370 | 0.29 | 23437 | 0.59 | 11930 | 0.3 | 11063 | 0.27 | 22993 | 0.57 | 12177 | 0.3 | 11352 | 0.28 | 23529 | 0.58 | 12264 | 0.3 | 11534 | 0.28 | 23798 | 0.58 | 12257 | 0.3 | 11566 | 0.28 | 23823 | 0.58 | 12279 | 0.29 | 11559 | 0.28 | 23838 | 0.57 |
Budha | 6561 | 0.17 | 6088 | 0.15 | 12649 | 0.32 | 6460 | 0.16 | 5998 | 0.15 | 12458 | 0.31 | 6405 | 0.16 | 6028 | 0.15 | 12433 | 0.31 | 6344 | 0.16 | 5993 | 0.15 | 12337 | 0.3 | 6249 | 0.15 | 5936 | 0.14 | 12185 | 0.3 | 6143 | 0.15 | 5906 | 0.14 | 12049 | 0.29 |
Konghuchu | 183 | 0 | 170 | 0 | 353 | 0.01 | 142 | 0 | 124 | 0 | 266 | 0.01 | 123 | 0 | 110 | 0 | 233 | 0.01 | 117 | 0 | 105 | 0 | 222 | 0.01 | 101 | 0 | 101 | 0 | 202 | 0 | 93 | 0 | 91 | 0 | 184 | 0 |
Kepercayaan lainnya | 5248 | 0.13 | 4756 | 0.12 | 10004 | 0.25 | 4771 | 0.12 | 4255 | 0.11 | 9026 | 0.22 | 4981 | 0.12 | 4433 | 0.11 | 9414 | 0.23 | 4761 | 0.12 | 4348 | 0.11 | 9109 | 0.22 | 4805 | 0.12 | 4316 | 0.1 | 9121 | 0.22 | 4718 | 0.11 | 4268 | 0.1 | 8986 | 0.22 |
Jumlah | 2006523 | 50.79 | 1944312 | 49.21 | 3950835 | 100 | 2037563 | 50.65 | 1985486 | 49.35 | 4023049 | 100 | 2053494 | 50.64 | 2001912 | 49.36 | 4055406 | 100 | 2068638 | 50.6 | 2019256 | 49.4 | 4087894 | 100 | 2082688 | 50.55 | 2037136 | 49.45 | 4119824 | 100 | 2110591 | 50.51 | 2067638 | 49.49 | 4178229 | 100 |
Agama/Tahun | Laki-laki (2017) | %Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | %Perempuan (2017) | Jumlah L+P (2017) | %Jumlah L+P (2017) | Laki-laki (2018) | %Laki-laki (2018) | Perempuan (2018) | %Perempuan (2018) | Jumlah L+P (2018) | %Jumlah L+P (2018) | Laki-laki (2019) | %Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | %Perempuan (2019) | Jumlah L+P (2019) | %Jumlah L+P (2019) | Laki-laki (2020) | %Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | %Perempuan (2020) | Jumlah L+P (2020) | %Jumlah L+P (2020) | Laki-laki (2021) | %Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | %Perempuan (2021) | Jumlah L+P (2021) | %Jumlah L+P (2021) | Laki-laki (2022) | %Laki-laki (2022) | Perempuan (2022) | %Perempuan (2022) | Jumlah L+P (2022) | %Jumlah L+P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 1.942.714 | 49,17 | 1.885.649 | 47,73 | 3.828.363 | 96,90 | 1.975.391 | 49,10 | 1.928.077 | 47,93 | 3.903.468 | 97,03 | 1.990.584 | 49,08 | 1.943.516 | 47,92 | 3.934.100 | 97,01 | 2.005.635 | 49,06 | 1.960.424 | 47,96 | 3.966.059 | 97,02 | 2.019.189 | 49,01 | 1.977.776 | 48,01 | 3.996.965 | 97,02 | 2.046.472 | 49,98 | 2.007.572 | 48,05 | 4.054.044 | 97,03 |
Kristen | 28.129 | 0,71 | 25.906 | 0,66 | 54.035 | 1,37 | 27.658 | 0,69 | 25.843 | 0,64 | 53.501 | 1,33 | 27.879 | 0,69 | 26.172 | 0,65 | 54.051 | 1,33 | 28.015 | 0,69 | 26.367 | 0,65 | 54.382 | 1,33 | 28.324 | 0,69 | 26.681 | 0,65 | 55.005 | 1,34 | 28.792 | 0,69 | 27.186 | 0,65 | 55.978 | 1,34 |
Katholik | 11.621 | 0,29 | 10.373 | 0,26 | 21.994 | 0,56 | 11.211 | 0,28 | 10.126 | 0,25 | 21.337 | 0,53 | 11.345 | 0,28 | 10.301 | 0,25 | 21.646 | 0,53 | 11.502 | 0,28 | 10.485 | 0,26 | 21.987 | 0,54 | 11.763 | 0,29 | 10.760 | 0,26 | 22.523 | 0,55 | 12.094 | 0,29 | 11.056 | 0,26 | 23.150 | 0,55 |
Hindu | 12.067 | 0,31 | 11.370 | 0,29 | 23.437 | 0,59 | 11.930 | 0,30 | 11.063 | 0,27 | 22.993 | 0,57 | 12.177 | 0,30 | 11.352 | 0,28 | 23.529 | 0,58 | 12.264 | 0,30 | 11.534 | 0,28 | 23.798 | 0,58 | 12.257 | 0,30 | 11.566 | 0,28 | 23.823 | 0,58 | 12.279 | 0,29 | 11.559 | 0,28 | 23.838 | 0,57 |
Budha | 6.561 | 0,17 | 6.088 | 0,15 | 12.649 | 0,32 | 6.460 | 0,16 | 5.998 | 0,15 | 12.458 | 0,31 | 6.405 | 0,16 | 6.028 | 0,15 | 12.433 | 0,31 | 6.344 | 0,16 | 5.993 | 0,15 | 12.337 | 0,30 | 6.249 | 0,15 | 5.936 | 0,14 | 12.185 | 0,30 | 6.143 | 0,15 | 5.906 | 0,14 | 12.049 | 0,29 |
Konghuchu | 183 | 0 | 170 | 0 | 353 | 0,01 | 142 | 0 | 124 | 0 | 266 | 0,01 | 123 | 0 | 110 | 0 | 233 | 0,01 | 117 | 0 | 105 | 0 | 222 | 0,01 | 101 | 0 | 101 | 0 | 202 | 0 | 93 | 0 | 91 | 0 | 184 | 0 |
Kepercayaan lainnya | 5.248 | 0,13 | 4.756 | 0,12 | 10.004 | 0,25 | 4.771 | 0,12 | 4.255 | 0,11 | 9.026 | 0,22 | 4.981 | 0,12 | 4.433 | 0,11 | 9.414 | 0,23 | 4.761 | 0,12 | 4.348 | 0,11 | 9.109 | 0,22 | 4.805 | 0,12 | 4.316 | 0,10 | 9.121 | 0,22 | 4.718 | 0,11 | 4.268 | 0,10 | 8.986 | 0,22 |
Jumlah | 2.006.523 | 50,79 | 1.944.312 | 49,21 | 3.950.835 | 100 | 2.037.563 | 50,65 | 1.985.486 | 49,35 | 4.023.049 | 100 | 2.053.494 | 50,64 | 2.001.912 | 49,36 | 4.055.406 | 100 | 2.068.638 | 50,60 | 2.019.256 | 49,40 | 4.087.894 | 100 | 2.082.688 | 50,55 | 2.037.136 | 49,45 | 4.119.824 | 100 | 2.110.591 | 50,51 | 2.067.638 | 49,49 | 4.178.229 | 100 |
Catatan : sumber Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Desember 2023