Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan
Agama/Tahun | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 1942714 | 28129 | 11621 | 12067 | 6561 | 183 | 5248 | 2006523 |
%Laki-laki (2017) | 49.17 | 0.71 | 0.29 | 0.31 | 0.17 | 0 | 0.13 | 50.79 |
Perempuan (2017) | 1885649 | 25906 | 10373 | 11370 | 6088 | 170 | 4756 | 1944312 |
%Perempuan (2017) | 47.73 | 0.66 | 0.26 | 0.29 | 0.15 | 0 | 0.12 | 49.21 |
Jumlah L+P (2017) | 3828363 | 54035 | 21994 | 23437 | 12649 | 353 | 10004 | 3950835 |
%Jumlah L+P (2017) | 96.9 | 1.37 | 0.56 | 0.59 | 0.32 | 0.01 | 0.25 | 100 |
Laki-laki (2018) | 1975391 | 27658 | 11211 | 11930 | 6460 | 142 | 4771 | 2037563 |
%Laki-laki (2018) | 49.1 | 0.69 | 0.28 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0.12 | 50.65 |
Perempuan (2018) | 1928077 | 25843 | 10126 | 11063 | 5998 | 124 | 4255 | 1985486 |
%Perempuan (2018) | 47.93 | 0.64 | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0 | 0.11 | 49.35 |
Jumlah L+P (2018) | 3903468 | 53501 | 21337 | 22993 | 12458 | 266 | 9026 | 4023049 |
%Jumlah L+P (2018) | 97.03 | 1.33 | 0.53 | 0.57 | 0.31 | 0.01 | 0.22 | 100 |
Laki-laki (2019) | 1990584 | 27879 | 11345 | 12177 | 6405 | 123 | 4981 | 2053494 |
%Laki-laki (2019) | 49.08 | 0.69 | 0.28 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0.12 | 50.64 |
Perempuan (2019) | 1943516 | 26172 | 10301 | 11352 | 6028 | 110 | 4433 | 2001912 |
%Perempuan (2019) | 47.92 | 0.65 | 0.25 | 0.28 | 0.15 | 0 | 0.11 | 49.36 |
Jumlah L+P (2019) | 3934100 | 54051 | 21646 | 23529 | 12433 | 233 | 9414 | 4055406 |
%Jumlah L+P (2019) | 97.01 | 1.33 | 0.53 | 0.58 | 0.31 | 0.01 | 0.23 | 100 |
Laki-laki (2020) | 2005635 | 28015 | 11502 | 12264 | 6344 | 117 | 4761 | 2068638 |
%Laki-laki (2020) | 49.06 | 0.69 | 0.28 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0.12 | 50.6 |
Perempuan (2020) | 1960424 | 26367 | 10485 | 11534 | 5993 | 105 | 4348 | 2019256 |
%Perempuan (2020) | 47.96 | 0.65 | 0.26 | 0.28 | 0.15 | 0 | 0.11 | 49.4 |
Jumlah L+P (2020) | 3966059 | 54382 | 21987 | 23798 | 12337 | 222 | 9109 | 4087894 |
%Jumlah L+P (2020) | 97.02 | 1.33 | 0.54 | 0.58 | 0.3 | 0.01 | 0.22 | 100 |
Laki-laki (2021) | 2019189 | 28324 | 11763 | 12257 | 6249 | 101 | 4805 | 2082688 |
%Laki-laki (2021) | 49.01 | 0.69 | 0.29 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0.12 | 50.55 |
Perempuan (2021) | 1977776 | 26681 | 10760 | 11566 | 5936 | 101 | 4316 | 2037136 |
%Perempuan (2021) | 48.01 | 0.65 | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0 | 0.1 | 49.45 |
Jumlah L+P (2021) | 3996965 | 55005 | 22523 | 23823 | 12185 | 202 | 9121 | 4119824 |
%Jumlah L+P (2021) | 97.02 | 1.34 | 0.55 | 0.58 | 0.3 | 0 | 0.22 | 100 |
Laki-laki (2022) | 2046472 | 28792 | 12094 | 12279 | 6143 | 93 | 4718 | 2110591 |
%Laki-laki (2022) | 49.98 | 0.69 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0 | 0.11 | 50.51 |
Perempuan (2022) | 2007572 | 27186 | 11056 | 11559 | 5906 | 91 | 4268 | 2067638 |
%Perempuan (2022) | 48.05 | 0.65 | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0 | 0.1 | 49.49 |
Jumlah L+P (2022) | 4054044 | 55978 | 23150 | 23838 | 12049 | 184 | 8986 | 4178229 |
%Jumlah L+P (2022) | 97.03 | 1.34 | 0.55 | 0.57 | 0.29 | 0 | 0.22 | 100 |
Catatan : sumber Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 27 Maret 2023