Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan
Agama/Tahun | Laki-laki (2020) | %Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | %Perempuan (2020) | Jumlah L+P (2020) | %Jumlah L+P (2020) | Laki-laki (2021) | %Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | %Perempuan (2021) | Jumlah L+P (2021) | %Jumlah L+P (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 2005635 | 49.06 | 1960424 | 47.96 | 3966059 | 97.02 | 2019189 | 49.01 | 1977776 | 48.01 | 3996965 | 97.02 |
Kristen | 28015 | 0.69 | 26367 | 0.65 | 54382 | 1.33 | 28324 | 0.69 | 26681 | 0.65 | 55005 | 1.34 |
Katholik | 11502 | 0.28 | 10485 | 0.26 | 21987 | 0.54 | 11763 | 0.29 | 10760 | 0.26 | 22523 | 0.55 |
Hindu | 12264 | 0.3 | 11534 | 0.28 | 23798 | 0.58 | 12257 | 0.3 | 11566 | 0.28 | 23823 | 0.58 |
Budha | 6344 | 0.16 | 5993 | 0.15 | 12337 | 0.3 | 6249 | 0.15 | 5936 | 0.14 | 12185 | 0.3 |
Konghuchu | 117 | 0 | 105 | 0 | 222 | 0.01 | 101 | 0 | 101 | 0 | 202 | 0 |
Kepercayaan lainnya | 4761 | 0.12 | 4348 | 0.11 | 9109 | 0.22 | 4805 | 0.12 | 4316 | 0.1 | 9121 | 0.22 |
Jumlah | 2068638 | 50.6 | 2019256 | 49.4 | 4087894 | 100 | 2082688 | 50.55 | 2037136 | 49.45 | 4119824 | 100 |
Catatan : sumber Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022