Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan
Agama/Tahun | Laki-laki (2017) | %Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | %Perempuan (2017) | Jumlah L+P (2017) | %Jumlah L+P (2017) | Laki-laki (2018) | %Laki-laki (2018) | Perempuan (2018) | %Perempuan (2018) | Jumlah L+P (2018) | %Jumlah L+P (2018) | Laki-laki (2019) | %Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | %Perempuan (2019) | Jumlah L+P (2019) | %Jumlah L+P (2019) | Laki-laki (2020) | %Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | %Perempuan (2020) | Jumlah L+P (2020) | %Jumlah L+P (2020) | Laki-laki (2021) | %Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | %Perempuan (2021) | Jumlah L+P (2021) | %Jumlah L+P (2021) | Laki-laki (2022) | %Laki-laki (2022) | Perempuan (2022) | %Perempuan (2022) | Jumlah L+P (2022) | %Jumlah L+P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 1942714 | 49.17 | 1885649 | 47.73 | 3828363 | 96.9 | 1975391 | 49.1 | 1928077 | 47.93 | 3903468 | 97.03 | 1990584 | 49.08 | 1943516 | 47.92 | 3934100 | 97.01 | 2005635 | 49.06 | 1960424 | 47.96 | 3966059 | 97.02 | 2019189 | 49.01 | 1977776 | 48.01 | 3996965 | 97.02 | 2046472 | 49.98 | 2007572 | 48.05 | 4054044 | 97.03 |
Kristen | 28129 | 0.71 | 25906 | 0.66 | 54035 | 1.37 | 27658 | 0.69 | 25843 | 0.64 | 53501 | 1.33 | 27879 | 0.69 | 26172 | 0.65 | 54051 | 1.33 | 28015 | 0.69 | 26367 | 0.65 | 54382 | 1.33 | 28324 | 0.69 | 26681 | 0.65 | 55005 | 1.34 | 28792 | 0.69 | 27186 | 0.65 | 55978 | 1.34 |
Katholik | 11621 | 0.29 | 10373 | 0.26 | 21994 | 0.56 | 11211 | 0.28 | 10126 | 0.25 | 21337 | 0.53 | 11345 | 0.28 | 10301 | 0.25 | 21646 | 0.53 | 11502 | 0.28 | 10485 | 0.26 | 21987 | 0.54 | 11763 | 0.29 | 10760 | 0.26 | 22523 | 0.55 | 12094 | 0.29 | 11056 | 0.26 | 23150 | 0.55 |
Hindu | 12067 | 0.31 | 11370 | 0.29 | 23437 | 0.59 | 11930 | 0.3 | 11063 | 0.27 | 22993 | 0.57 | 12177 | 0.3 | 11352 | 0.28 | 23529 | 0.58 | 12264 | 0.3 | 11534 | 0.28 | 23798 | 0.58 | 12257 | 0.3 | 11566 | 0.28 | 23823 | 0.58 | 12279 | 0.29 | 11559 | 0.28 | 23838 | 0.57 |
Budha | 6561 | 0.17 | 6088 | 0.15 | 12649 | 0.32 | 6460 | 0.16 | 5998 | 0.15 | 12458 | 0.31 | 6405 | 0.16 | 6028 | 0.15 | 12433 | 0.31 | 6344 | 0.16 | 5993 | 0.15 | 12337 | 0.3 | 6249 | 0.15 | 5936 | 0.14 | 12185 | 0.3 | 6143 | 0.15 | 5906 | 0.14 | 12049 | 0.29 |
Konghuchu | 183 | 0 | 170 | 0 | 353 | 0.01 | 142 | 0 | 124 | 0 | 266 | 0.01 | 123 | 0 | 110 | 0 | 233 | 0.01 | 117 | 0 | 105 | 0 | 222 | 0.01 | 101 | 0 | 101 | 0 | 202 | 0 | 93 | 0 | 91 | 0 | 184 | 0 |
Kepercayaan lainnya | 5248 | 0.13 | 4756 | 0.12 | 10004 | 0.25 | 4771 | 0.12 | 4255 | 0.11 | 9026 | 0.22 | 4981 | 0.12 | 4433 | 0.11 | 9414 | 0.23 | 4761 | 0.12 | 4348 | 0.11 | 9109 | 0.22 | 4805 | 0.12 | 4316 | 0.1 | 9121 | 0.22 | 4718 | 0.11 | 4268 | 0.1 | 8986 | 0.22 |
Jumlah | 2006523 | 50.79 | 1944312 | 49.21 | 3950835 | 100 | 2037563 | 50.65 | 1985486 | 49.35 | 4023049 | 100 | 2053494 | 50.64 | 2001912 | 49.36 | 4055406 | 100 | 2068638 | 50.6 | 2019256 | 49.4 | 4087894 | 100 | 2082688 | 50.55 | 2037136 | 49.45 | 4119824 | 100 | 2110591 | 50.51 | 2067638 | 49.49 | 4178229 | 100 |
Catatan : sumber Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 27 Maret 2023