Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut kelompok umur
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
Kelompok Umur/Tahun | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2016) | 144396 | 184753 | 186615 | 138809 | 204843 | 171495 | 176241 | 166650 | 157383 | 134893 | 107928 | 84443 | 56961 | 33635 | 22487 | 19651 | 1991183 |
%Laki-laki (2016) | 7.25 | 9.28 | 9.37 | 6.97 | 10.29 | 8.61 | 8.85 | 8.37 | 7.9 | 6.77 | 5.42 | 4.24 | 2.86 | 1.69 | 1.13 | 0.99 | 50.87 |
Perempuan (2016) | 134507 | 172642 | 173831 | 128838 | 194731 | 168904 | 174001 | 164163 | 156543 | 131316 | 105194 | 80619 | 51990 | 36218 | 24852 | 24815 | 1923164 |
%Perempuan (2016) | 6.99 | 8.98 | 9.04 | 6.7 | 10.13 | 8.78 | 9.05 | 8.54 | 8.14 | 6.83 | 5.47 | 4.19 | 2.7 | 1.88 | 1.29 | 1.29 | 49.13 |
Jumlah (2016) | 278903 | 357395 | 360446 | 267647 | 399574 | 340399 | 350242 | 330813 | 313926 | 266209 | 213122 | 165062 | 108951 | 69853 | 47339 | 44466 | 3914347 |
%Jumlah (2016) | 7.13 | 9.13 | 9.21 | 6.84 | 10.21 | 8.7 | 8.95 | 8.45 | 8.02 | 6.8 | 5.44 | 4.22 | 2.78 | 1.78 | 1.21 | 1.14 | 100 |
Laki-laki (2017) | 130192 | 185457 | 185183 | 179587 | 169609 | 172769 | 173191 | 173071 | 158699 | 142131 | 109758 | 88348 | 59100 | 36391 | 26158 | 16902 | 2006546 |
%Laki-laki (2017) | 3.3 | 4.69 | 4.69 | 4.55 | 4.29 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | 4.02 | 3.6 | 2.78 | 2.24 | 1.5 | 0.92 | 0.66 | 0.43 | 50.79 |
Perempuan (2017) | 121294 | 173308 | 172768 | 167783 | 160838 | 170783 | 170380 | 170156 | 157241 | 138295 | 108684 | 85356 | 55822 | 37172 | 31131 | 23278 | 1944289 |
%Perempuan (2017) | 3.07 | 4.39 | 4.37 | 4.25 | 4.07 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | 3.98 | 3.5 | 2.75 | 2.16 | 1.41 | 0.94 | 0.79 | 0.59 | 49.21 |
Jumlah (2017) | 251486 | 358765 | 357951 | 347370 | 330447 | 343552 | 343571 | 343227 | 315940 | 280426 | 218442 | 173704 | 114922 | 73563 | 57289 | 40180 | 3950835 |
%Jumlah (2017) | 6.37 | 9.08 | 9.06 | 8.79 | 8.36 | 8.7 | 8.7 | 8.69 | 8 | 7.1 | 5.53 | 4.4 | 2.91 | 1.86 | 1.45 | 1.02 | 100 |
Laki-laki (2018) | 147330 | 191394 | 186322 | 183019 | 165817 | 167825 | 166168 | 171283 | 156970 | 143216 | 115068 | 90971 | 64080 | 40115 | 23077 | 24908 | 2037563 |
%Laki-laki (2018) | 3.66 | 3.76 | 4.63 | 4.55 | 4.12 | 4.17 | 4.13 | 4.26 | 3.9 | 3.56 | 2.86 | 2.26 | 1.59 | 1 | 0.57 | 0.62 | 50.65 |
Perempuan (2018) | 137038 | 178911 | 174798 | 172172 | 156967 | 167320 | 166256 | 170334 | 157845 | 140562 | 114325 | 89148 | 61782 | 39313 | 27910 | 30805 | 1985486 |
%Perempuan (2018) | 3.41 | 4.45 | 4.34 | 4.28 | 3.9 | 4.16 | 4.13 | 4.23 | 3.92 | 3.49 | 2.84 | 2.22 | 1.54 | 0.98 | 0.69 | 0.77 | 49.35 |
Jumlah (2018) | 284368 | 370305 | 361120 | 355191 | 322784 | 335145 | 332424 | 341617 | 314815 | 283778 | 229393 | 180119 | 125862 | 79428 | 50987 | 55713 | 4023049 |
%Jumlah (2018) | 7.07 | 9.2 | 8.98 | 8.83 | 8.02 | 8.33 | 8.26 | 8.49 | 7.83 | 7.05 | 5.7 | 4.48 | 3.13 | 1.97 | 1.27 | 1.38 | 100 |
Laki-laki (2019) | 149142 | 191963 | 188356 | 178466 | 163465 | 166718 | 165108 | 169908 | 160525 | 144404 | 120730 | 93449 | 67373 | 43639 | 24352 | 25896 | 2053494 |
%Laki-laki (2019) | 3.68 | 4.73 | 4.64 | 4.4 | 4.03 | 4.11 | 4.07 | 4.19 | 3.96 | 3.56 | 2.98 | 2.3 | 1.66 | 1.08 | 0.6 | 0.64 | 50.64 |
Perempuan (2019) | 138717 | 179994 | 176061 | 169820 | 154272 | 164229 | 165745 | 169932 | 160538 | 142224 | 120216 | 92650 | 65460 | 41641 | 29070 | 31343 | 2001912 |
%Perempuan (2019) | 3.42 | 4.44 | 4.34 | 4.19 | 3.8 | 4.05 | 4.09 | 4.19 | 3.96 | 3.51 | 2.96 | 2.28 | 1.61 | 1.03 | 0.72 | 0.77 | 49.36 |
Jumlah (2019) | 287859 | 371957 | 364417 | 348286 | 317737 | 330947 | 330853 | 339840 | 321063 | 286628 | 240946 | 186099 | 132833 | 85280 | 53422 | 57239 | 4055406 |
%Jumlah (2019) | 7.16 | 9.25 | 9.06 | 8.66 | 7.9 | 8.23 | 8.22 | 8.45 | 7.98 | 7.12 | 5.99 | 4.63 | 3.3 | 2.12 | 1.33 | 1.42 | 100 |
Laki-laki (2020) | 145607 | 191108 | 191284 | 181624 | 173983 | 168595 | 166814 | 167834 | 163238 | 147375 | 123387 | 93272 | 69747 | 41265 | 22118 | 21387 | 2068638 |
%Laki-laki (2020) | 3.56 | 4.67 | 4.68 | 4.44 | 4.26 | 4.12 | 4.08 | 4.11 | 3.99 | 3.61 | 3.02 | 2.28 | 1.71 | 1.01 | 0.54 | 0.52 | 50.6 |
Perempuan (2020) | 135478 | 179052 | 179119 | 171844 | 162516 | 163709 | 167187 | 168156 | 162741 | 145944 | 122179 | 92759 | 70558 | 40073 | 28041 | 29900 | 2019256 |
%Perempuan (2020) | 3.31 | 4.38 | 4.38 | 4.2 | 3.98 | 4 | 4.09 | 4.11 | 3.98 | 3.57 | 2.99 | 2.27 | 1.73 | 0.98 | 0.69 | 0.73 | 49.4 |
Jumlah (2020) | 281085 | 370160 | 370403 | 353468 | 336499 | 332304 | 334001 | 335990 | 325979 | 293319 | 245566 | 186031 | 140305 | 81338 | 50159 | 51287 | 4087894 |
%Jumlah (2020) | 6.88 | 9.06 | 9.06 | 8.65 | 8.23 | 8.13 | 8.17 | 8.22 | 7.97 | 7.18 | 6.01 | 4.55 | 3.43 | 1.99 | 1.23 | 1.25 | 100 |
Laki-laki (2021) | 148622 | 190289 | 194502 | 179191 | 176759 | 167136 | 163721 | 169650 | 161336 | 151728 | 125674 | 95943 | 70134 | 43484 | 22955 | 21564 | 2082688 |
%Laki-laki (2021) | 3.6 | 4.62 | 4.72 | 4.35 | 4.29 | 4.06 | 3.97 | 4.12 | 3.92 | 3.68 | 3.05 | 2.33 | 1.7 | 1.06 | 0.56 | 0.52 | 50.55 |
Perempuan (2021) | 138297 | 178118 | 182498 | 169572 | 165970 | 161133 | 163702 | 170715 | 160816 | 151939 | 124220 | 96454 | 71034 | 43643 | 27874 | 31151 | 2037136 |
%Perempuan (2021) | 3.36 | 4.32 | 4.43 | 4.12 | 4.03 | 3.91 | 3.97 | 4.14 | 3.9 | 3.69 | 3.02 | 2.34 | 1.72 | 1.06 | 0.68 | 0.76 | 49.45 |
Jumlah (2021) | 286919 | 368407 | 377000 | 348763 | 342729 | 328269 | 327423 | 340365 | 322152 | 303667 | 249894 | 192397 | 141168 | 87127 | 50829 | 52715 | 4119824 |
%Jumlah (2021) | 6.96 | 8.94 | 9.15 | 8.47 | 8.32 | 7.97 | 7.95 | 8.26 | 7.82 | 7.37 | 6.07 | 4.67 | 3.43 | 2.11 | 1.23 | 1.28 | 100 |
Laki-laki (2022) | 121651 | 185595 | 198020 | 172890 | 185457 | 164166 | 167091 | 164500 | 169295 | 153673 | 136937 | 105273 | 78751 | 51262 | 29238 | 26792 | 2110591 |
%Laki-laki (2022) | 2.91 | 4.44 | 4.74 | 4.14 | 4.44 | 3.93 | 4 | 3.94 | 4.05 | 3.68 | 3.28 | 2.52 | 1.88 | 1.23 | 0.7 | 0.64 | 50.51 |
Perempuan (2022) | 112989 | 173508 | 185450 | 164588 | 176229 | 155211 | 165965 | 165038 | 168555 | 154506 | 134975 | 106515 | 80158 | 53025 | 31680 | 39246 | 2067638 |
%Perempuan (2022) | 2.7 | 4.15 | 4.44 | 3.94 | 4.22 | 3.71 | 3.97 | 3.95 | 4.03 | 3.7 | 3.23 | 2.55 | 1.92 | 1.27 | 0.76 | 0.94 | 49.49 |
Jumlah (2022) | 234640 | 359103 | 383470 | 337478 | 361686 | 319377 | 333056 | 329538 | 337850 | 308179 | 271912 | 211788 | 158909 | 104287 | 60918 | 66038 | 4178229 |
%Jumlah (2022) | 5.62 | 8.59 | 9.18 | 8.08 | 8.66 | 7.64 | 7.97 | 7.89 | 8.09 | 7.38 | 6.51 | 5.07 | 3.8 | 2.5 | 1.46 | 1.58 | 100 |
Kelompok Umur/Tahun | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2016) | 144.396 | 184.753 | 186.615 | 138.809 | 204.843 | 171.495 | 176.241 | 166.650 | 157.383 | 134.893 | 107.928 | 84.443 | 56.961 | 33.635 | 22.487 | 19.651 | 1.991.183 |
%Laki-laki (2016) | 7,25 | 9,28 | 9,37 | 6,97 | 10,29 | 8,61 | 8,85 | 8,37 | 7,90 | 6,77 | 5,42 | 4,24 | 2,86 | 1,69 | 1,13 | 0,99 | 50,87 |
Perempuan (2016) | 134.507 | 172.642 | 173.831 | 128.838 | 194.731 | 168.904 | 174.001 | 164.163 | 156.543 | 131.316 | 105.194 | 80.619 | 51.990 | 36.218 | 24.852 | 24.815 | 1.923.164 |
%Perempuan (2016) | 6,99 | 8,98 | 9,04 | 6,70 | 10,13 | 8,78 | 9,05 | 8,54 | 8,14 | 6,83 | 5,47 | 4,19 | 2,70 | 1,88 | 1,29 | 1,29 | 49,13 |
Jumlah (2016) | 278.903 | 357.395 | 360.446 | 267.647 | 399.574 | 340.399 | 350.242 | 330.813 | 313.926 | 266.209 | 213.122 | 165.062 | 108.951 | 69.853 | 47.339 | 44.466 | 3.914.347 |
%Jumlah (2016) | 7,13 | 9,13 | 9,21 | 6,84 | 10,21 | 8,70 | 8,95 | 8,45 | 8,02 | 6,80 | 5,44 | 4,22 | 2,78 | 1,78 | 1,21 | 1,14 | 100 |
Laki-laki (2017) | 130.192 | 185.457 | 185.183 | 179.587 | 169.609 | 172.769 | 173.191 | 173.071 | 158.699 | 142.131 | 109.758 | 88.348 | 59.100 | 36.391 | 26.158 | 16.902 | 2.006.546 |
%Laki-laki (2017) | 3,30 | 4,69 | 4,69 | 4,55 | 4,29 | 4,37 | 4,38 | 4,38 | 4,02 | 3,60 | 2,78 | 2,24 | 1,50 | 0,92 | 0,66 | 0,43 | 50,79 |
Perempuan (2017) | 121.294 | 173.308 | 172.768 | 167.783 | 160.838 | 170.783 | 170.380 | 170.156 | 157.241 | 138.295 | 108.684 | 85.356 | 55.822 | 37.172 | 31.131 | 23.278 | 1.944.289 |
%Perempuan (2017) | 3,07 | 4,39 | 4,37 | 4,25 | 4,07 | 4,32 | 4,31 | 4,31 | 3,98 | 3,50 | 2,75 | 2,16 | 1,41 | 0,94 | 0,79 | 0,59 | 49,21 |
Jumlah (2017) | 251.486 | 358.765 | 357.951 | 347.370 | 330.447 | 343.552 | 343.571 | 343.227 | 315.940 | 280.426 | 218.442 | 173.704 | 114.922 | 73.563 | 57.289 | 40.180 | 3.950.835 |
%Jumlah (2017) | 6,37 | 9,08 | 9,06 | 8,79 | 8,36 | 8,70 | 8,70 | 8,69 | 8 | 7,10 | 5,53 | 4,40 | 2,91 | 1,86 | 1,45 | 1,02 | 100 |
Laki-laki (2018) | 147.330 | 191.394 | 186.322 | 183.019 | 165.817 | 167.825 | 166.168 | 171.283 | 156.970 | 143.216 | 115.068 | 90.971 | 64.080 | 40.115 | 23.077 | 24.908 | 2.037.563 |
%Laki-laki (2018) | 3,66 | 3,76 | 4,63 | 4,55 | 4,12 | 4,17 | 4,13 | 4,26 | 3,90 | 3,56 | 2,86 | 2,26 | 1,59 | 1 | 0,57 | 0,62 | 50,65 |
Perempuan (2018) | 137.038 | 178.911 | 174.798 | 172.172 | 156.967 | 167.320 | 166.256 | 170.334 | 157.845 | 140.562 | 114.325 | 89.148 | 61.782 | 39.313 | 27.910 | 30.805 | 1.985.486 |
%Perempuan (2018) | 3,41 | 4,45 | 4,34 | 4,28 | 3,90 | 4,16 | 4,13 | 4,23 | 3,92 | 3,49 | 2,84 | 2,22 | 1,54 | 0,98 | 0,69 | 0,77 | 49,35 |
Jumlah (2018) | 284.368 | 370.305 | 361.120 | 355.191 | 322.784 | 335.145 | 332.424 | 341.617 | 314.815 | 283.778 | 229.393 | 180.119 | 125.862 | 79.428 | 50.987 | 55.713 | 4.023.049 |
%Jumlah (2018) | 7,07 | 9,20 | 8,98 | 8,83 | 8,02 | 8,33 | 8,26 | 8,49 | 7,83 | 7,05 | 5,70 | 4,48 | 3,13 | 1,97 | 1,27 | 1,38 | 100 |
Laki-laki (2019) | 149.142 | 191.963 | 188.356 | 178.466 | 163.465 | 166.718 | 165.108 | 169.908 | 160.525 | 144.404 | 120.730 | 93.449 | 67.373 | 43.639 | 24.352 | 25.896 | 2.053.494 |
%Laki-laki (2019) | 3,68 | 4,73 | 4,64 | 4,40 | 4,03 | 4,11 | 4,07 | 4,19 | 3,96 | 3,56 | 2,98 | 2,30 | 1,66 | 1,08 | 0,60 | 0,64 | 50,64 |
Perempuan (2019) | 138.717 | 179.994 | 176.061 | 169.820 | 154.272 | 164.229 | 165.745 | 169.932 | 160.538 | 142.224 | 120.216 | 92.650 | 65.460 | 41.641 | 29.070 | 31.343 | 2.001.912 |
%Perempuan (2019) | 3,42 | 4,44 | 4,34 | 4,19 | 3,80 | 4,05 | 4,09 | 4,19 | 3,96 | 3,51 | 2,96 | 2,28 | 1,61 | 1,03 | 0,72 | 0,77 | 49,36 |
Jumlah (2019) | 287.859 | 371.957 | 364.417 | 348.286 | 317.737 | 330.947 | 330.853 | 339.840 | 321.063 | 286.628 | 240.946 | 186.099 | 132.833 | 85.280 | 53.422 | 57.239 | 4.055.406 |
%Jumlah (2019) | 7,16 | 9,25 | 9,06 | 8,66 | 7,90 | 8,23 | 8,22 | 8,45 | 7,98 | 7,12 | 5,99 | 4,63 | 3,30 | 2,12 | 1,33 | 1,42 | 100 |
Laki-laki (2020) | 145.607 | 191.108 | 191.284 | 181.624 | 173.983 | 168.595 | 166.814 | 167.834 | 163.238 | 147.375 | 123.387 | 93.272 | 69.747 | 41.265 | 22.118 | 21.387 | 2.068.638 |
%Laki-laki (2020) | 3,56 | 4,67 | 4,68 | 4,44 | 4,26 | 4,12 | 4,08 | 4,11 | 3,99 | 3,61 | 3,02 | 2,28 | 1,71 | 1,01 | 0,54 | 0,52 | 50,60 |
Perempuan (2020) | 135.478 | 179.052 | 179.119 | 171.844 | 162.516 | 163.709 | 167.187 | 168.156 | 162.741 | 145.944 | 122.179 | 92.759 | 70.558 | 40.073 | 28.041 | 29.900 | 2.019.256 |
%Perempuan (2020) | 3,31 | 4,38 | 4,38 | 4,20 | 3,98 | 4 | 4,09 | 4,11 | 3,98 | 3,57 | 2,99 | 2,27 | 1,73 | 0,98 | 0,69 | 0,73 | 49,40 |
Jumlah (2020) | 281.085 | 370.160 | 370.403 | 353.468 | 336.499 | 332.304 | 334.001 | 335.990 | 325.979 | 293.319 | 245.566 | 186.031 | 140.305 | 81.338 | 50.159 | 51.287 | 4.087.894 |
%Jumlah (2020) | 6,88 | 9,06 | 9,06 | 8,65 | 8,23 | 8,13 | 8,17 | 8,22 | 7,97 | 7,18 | 6,01 | 4,55 | 3,43 | 1,99 | 1,23 | 1,25 | 100 |
Laki-laki (2021) | 148.622 | 190.289 | 194.502 | 179.191 | 176.759 | 167.136 | 163.721 | 169.650 | 161.336 | 151.728 | 125.674 | 95.943 | 70.134 | 43.484 | 22.955 | 21.564 | 2.082.688 |
%Laki-laki (2021) | 3,60 | 4,62 | 4,72 | 4,35 | 4,29 | 4,06 | 3,97 | 4,12 | 3,92 | 3,68 | 3,05 | 2,33 | 1,70 | 1,06 | 0,56 | 0,52 | 50,55 |
Perempuan (2021) | 138.297 | 178.118 | 182.498 | 169.572 | 165.970 | 161.133 | 163.702 | 170.715 | 160.816 | 151.939 | 124.220 | 96.454 | 71.034 | 43.643 | 27.874 | 31.151 | 2.037.136 |
%Perempuan (2021) | 3,36 | 4,32 | 4,43 | 4,12 | 4,03 | 3,91 | 3,97 | 4,14 | 3,90 | 3,69 | 3,02 | 2,34 | 1,72 | 1,06 | 0,68 | 0,76 | 49,45 |
Jumlah (2021) | 286.919 | 368.407 | 377.000 | 348.763 | 342.729 | 328.269 | 327.423 | 340.365 | 322.152 | 303.667 | 249.894 | 192.397 | 141.168 | 87.127 | 50.829 | 52.715 | 4.119.824 |
%Jumlah (2021) | 6,96 | 8,94 | 9,15 | 8,47 | 8,32 | 7,97 | 7,95 | 8,26 | 7,82 | 7,37 | 6,07 | 4,67 | 3,43 | 2,11 | 1,23 | 1,28 | 100 |
Laki-laki (2022) | 121.651 | 185.595 | 198.020 | 172.890 | 185.457 | 164.166 | 167.091 | 164.500 | 169.295 | 153.673 | 136.937 | 105.273 | 78.751 | 51.262 | 29.238 | 26.792 | 2.110.591 |
%Laki-laki (2022) | 2,91 | 4,44 | 4,74 | 4,14 | 4,44 | 3,93 | 4 | 3,94 | 4,05 | 3,68 | 3,28 | 2,52 | 1,88 | 1,23 | 0,70 | 0,64 | 50,51 |
Perempuan (2022) | 112.989 | 173.508 | 185.450 | 164.588 | 176.229 | 155.211 | 165.965 | 165.038 | 168.555 | 154.506 | 134.975 | 106.515 | 80.158 | 53.025 | 31.680 | 39.246 | 2.067.638 |
%Perempuan (2022) | 2,70 | 4,15 | 4,44 | 3,94 | 4,22 | 3,71 | 3,97 | 3,95 | 4,03 | 3,70 | 3,23 | 2,55 | 1,92 | 1,27 | 0,76 | 0,94 | 49,49 |
Jumlah (2022) | 234.640 | 359.103 | 383.470 | 337.478 | 361.686 | 319.377 | 333.056 | 329.538 | 337.850 | 308.179 | 271.912 | 211.788 | 158.909 | 104.287 | 60.918 | 66.038 | 4.178.229 |
%Jumlah (2022) | 5,62 | 8,59 | 9,18 | 8,08 | 8,66 | 7,64 | 7,97 | 7,89 | 8,09 | 7,38 | 6,51 | 5,07 | 3,80 | 2,50 | 1,46 | 1,58 | 100 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Desember 2023