Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut kelompok umur
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
Kelompok Umur/Tahun | Laki-laki (2016) | %Laki-laki (2016) | Perempuan (2016) | %Perempuan (2016) | Jumlah (2016) | %Jumlah (2016) | Laki-laki (2017) | %Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | %Perempuan (2017) | Jumlah (2017) | %Jumlah (2017) | Laki-laki (2018) | %Laki-laki (2018) | Perempuan (2018) | %Perempuan (2018) | Jumlah (2018) | %Jumlah (2018) | Laki-laki (2019) | %Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | %Perempuan (2019) | Jumlah (2019) | %Jumlah (2019) | Laki-laki (2020) | %Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | %Perempuan (2020) | Jumlah (2020) | %Jumlah (2020) | Laki-laki (2021) | %Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | %Perempuan (2021) | Jumlah (2021) | %Jumlah (2021) | Laki-laki (2022) | %Laki-laki (2022) | Perempuan (2022) | %Perempuan (2022) | Jumlah (2022) | %Jumlah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 144396 | 7.25 | 134507 | 6.99 | 278903 | 7.13 | 130192 | 3.3 | 121294 | 3.07 | 251486 | 6.37 | 147330 | 3.66 | 137038 | 3.41 | 284368 | 7.07 | 149142 | 3.68 | 138717 | 3.42 | 287859 | 7.16 | 145607 | 3.56 | 135478 | 3.31 | 281085 | 6.88 | 148622 | 3.6 | 138297 | 3.36 | 286919 | 6.96 | 121651 | 2.91 | 112989 | 2.7 | 234640 | 5.62 |
5-9 | 184753 | 9.28 | 172642 | 8.98 | 357395 | 9.13 | 185457 | 4.69 | 173308 | 4.39 | 358765 | 9.08 | 191394 | 3.76 | 178911 | 4.45 | 370305 | 9.2 | 191963 | 4.73 | 179994 | 4.44 | 371957 | 9.25 | 191108 | 4.67 | 179052 | 4.38 | 370160 | 9.06 | 190289 | 4.62 | 178118 | 4.32 | 368407 | 8.94 | 185595 | 4.44 | 173508 | 4.15 | 359103 | 8.59 |
10-14 | 186615 | 9.37 | 173831 | 9.04 | 360446 | 9.21 | 185183 | 4.69 | 172768 | 4.37 | 357951 | 9.06 | 186322 | 4.63 | 174798 | 4.34 | 361120 | 8.98 | 188356 | 4.64 | 176061 | 4.34 | 364417 | 9.06 | 191284 | 4.68 | 179119 | 4.38 | 370403 | 9.06 | 194502 | 4.72 | 182498 | 4.43 | 377000 | 9.15 | 198020 | 4.74 | 185450 | 4.44 | 383470 | 9.18 |
15-19 | 138809 | 6.97 | 128838 | 6.7 | 267647 | 6.84 | 179587 | 4.55 | 167783 | 4.25 | 347370 | 8.79 | 183019 | 4.55 | 172172 | 4.28 | 355191 | 8.83 | 178466 | 4.4 | 169820 | 4.19 | 348286 | 8.66 | 181624 | 4.44 | 171844 | 4.2 | 353468 | 8.65 | 179191 | 4.35 | 169572 | 4.12 | 348763 | 8.47 | 172890 | 4.14 | 164588 | 3.94 | 337478 | 8.08 |
20-24 | 204843 | 10.29 | 194731 | 10.13 | 399574 | 10.21 | 169609 | 4.29 | 160838 | 4.07 | 330447 | 8.36 | 165817 | 4.12 | 156967 | 3.9 | 322784 | 8.02 | 163465 | 4.03 | 154272 | 3.8 | 317737 | 7.9 | 173983 | 4.26 | 162516 | 3.98 | 336499 | 8.23 | 176759 | 4.29 | 165970 | 4.03 | 342729 | 8.32 | 185457 | 4.44 | 176229 | 4.22 | 361686 | 8.66 |
25-29 | 171495 | 8.61 | 168904 | 8.78 | 340399 | 8.7 | 172769 | 4.37 | 170783 | 4.32 | 343552 | 8.7 | 167825 | 4.17 | 167320 | 4.16 | 335145 | 8.33 | 166718 | 4.11 | 164229 | 4.05 | 330947 | 8.23 | 168595 | 4.12 | 163709 | 4 | 332304 | 8.13 | 167136 | 4.06 | 161133 | 3.91 | 328269 | 7.97 | 164166 | 3.93 | 155211 | 3.71 | 319377 | 7.64 |
30-34 | 176241 | 8.85 | 174001 | 9.05 | 350242 | 8.95 | 173191 | 4.38 | 170380 | 4.31 | 343571 | 8.7 | 166168 | 4.13 | 166256 | 4.13 | 332424 | 8.26 | 165108 | 4.07 | 165745 | 4.09 | 330853 | 8.22 | 166814 | 4.08 | 167187 | 4.09 | 334001 | 8.17 | 163721 | 3.97 | 163702 | 3.97 | 327423 | 7.95 | 167091 | 4 | 165965 | 3.97 | 333056 | 7.97 |
35-39 | 166650 | 8.37 | 164163 | 8.54 | 330813 | 8.45 | 173071 | 4.38 | 170156 | 4.31 | 343227 | 8.69 | 171283 | 4.26 | 170334 | 4.23 | 341617 | 8.49 | 169908 | 4.19 | 169932 | 4.19 | 339840 | 8.45 | 167834 | 4.11 | 168156 | 4.11 | 335990 | 8.22 | 169650 | 4.12 | 170715 | 4.14 | 340365 | 8.26 | 164500 | 3.94 | 165038 | 3.95 | 329538 | 7.89 |
40-44 | 157383 | 7.9 | 156543 | 8.14 | 313926 | 8.02 | 158699 | 4.02 | 157241 | 3.98 | 315940 | 8 | 156970 | 3.9 | 157845 | 3.92 | 314815 | 7.83 | 160525 | 3.96 | 160538 | 3.96 | 321063 | 7.98 | 163238 | 3.99 | 162741 | 3.98 | 325979 | 7.97 | 161336 | 3.92 | 160816 | 3.9 | 322152 | 7.82 | 169295 | 4.05 | 168555 | 4.03 | 337850 | 8.09 |
45-49 | 134893 | 6.77 | 131316 | 6.83 | 266209 | 6.8 | 142131 | 3.6 | 138295 | 3.5 | 280426 | 7.1 | 143216 | 3.56 | 140562 | 3.49 | 283778 | 7.05 | 144404 | 3.56 | 142224 | 3.51 | 286628 | 7.12 | 147375 | 3.61 | 145944 | 3.57 | 293319 | 7.18 | 151728 | 3.68 | 151939 | 3.69 | 303667 | 7.37 | 153673 | 3.68 | 154506 | 3.7 | 308179 | 7.38 |
50-54 | 107928 | 5.42 | 105194 | 5.47 | 213122 | 5.44 | 109758 | 2.78 | 108684 | 2.75 | 218442 | 5.53 | 115068 | 2.86 | 114325 | 2.84 | 229393 | 5.7 | 120730 | 2.98 | 120216 | 2.96 | 240946 | 5.99 | 123387 | 3.02 | 122179 | 2.99 | 245566 | 6.01 | 125674 | 3.05 | 124220 | 3.02 | 249894 | 6.07 | 136937 | 3.28 | 134975 | 3.23 | 271912 | 6.51 |
55-59 | 84443 | 4.24 | 80619 | 4.19 | 165062 | 4.22 | 88348 | 2.24 | 85356 | 2.16 | 173704 | 4.4 | 90971 | 2.26 | 89148 | 2.22 | 180119 | 4.48 | 93449 | 2.3 | 92650 | 2.28 | 186099 | 4.63 | 93272 | 2.28 | 92759 | 2.27 | 186031 | 4.55 | 95943 | 2.33 | 96454 | 2.34 | 192397 | 4.67 | 105273 | 2.52 | 106515 | 2.55 | 211788 | 5.07 |
60-64 | 56961 | 2.86 | 51990 | 2.7 | 108951 | 2.78 | 59100 | 1.5 | 55822 | 1.41 | 114922 | 2.91 | 64080 | 1.59 | 61782 | 1.54 | 125862 | 3.13 | 67373 | 1.66 | 65460 | 1.61 | 132833 | 3.3 | 69747 | 1.71 | 70558 | 1.73 | 140305 | 3.43 | 70134 | 1.7 | 71034 | 1.72 | 141168 | 3.43 | 78751 | 1.88 | 80158 | 1.92 | 158909 | 3.8 |
65-69 | 33635 | 1.69 | 36218 | 1.88 | 69853 | 1.78 | 36391 | 0.92 | 37172 | 0.94 | 73563 | 1.86 | 40115 | 1 | 39313 | 0.98 | 79428 | 1.97 | 43639 | 1.08 | 41641 | 1.03 | 85280 | 2.12 | 41265 | 1.01 | 40073 | 0.98 | 81338 | 1.99 | 43484 | 1.06 | 43643 | 1.06 | 87127 | 2.11 | 51262 | 1.23 | 53025 | 1.27 | 104287 | 2.5 |
70-74 | 22487 | 1.13 | 24852 | 1.29 | 47339 | 1.21 | 26158 | 0.66 | 31131 | 0.79 | 57289 | 1.45 | 23077 | 0.57 | 27910 | 0.69 | 50987 | 1.27 | 24352 | 0.6 | 29070 | 0.72 | 53422 | 1.33 | 22118 | 0.54 | 28041 | 0.69 | 50159 | 1.23 | 22955 | 0.56 | 27874 | 0.68 | 50829 | 1.23 | 29238 | 0.7 | 31680 | 0.76 | 60918 | 1.46 |
>=75 | 19651 | 0.99 | 24815 | 1.29 | 44466 | 1.14 | 16902 | 0.43 | 23278 | 0.59 | 40180 | 1.02 | 24908 | 0.62 | 30805 | 0.77 | 55713 | 1.38 | 25896 | 0.64 | 31343 | 0.77 | 57239 | 1.42 | 21387 | 0.52 | 29900 | 0.73 | 51287 | 1.25 | 21564 | 0.52 | 31151 | 0.76 | 52715 | 1.28 | 26792 | 0.64 | 39246 | 0.94 | 66038 | 1.58 |
TOTAL | 1991183 | 50.87 | 1923164 | 49.13 | 3914347 | 100 | 2006546 | 50.79 | 1944289 | 49.21 | 3950835 | 100 | 2037563 | 50.65 | 1985486 | 49.35 | 4023049 | 100 | 2053494 | 50.64 | 2001912 | 49.36 | 4055406 | 100 | 2068638 | 50.6 | 2019256 | 49.4 | 4087894 | 100 | 2082688 | 50.55 | 2037136 | 49.45 | 4119824 | 100 | 2110591 | 50.51 | 2067638 | 49.49 | 4178229 | 100 |
Kelompok Umur/Tahun | Laki-laki (2016) | %Laki-laki (2016) | Perempuan (2016) | %Perempuan (2016) | Jumlah (2016) | %Jumlah (2016) | Laki-laki (2017) | %Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | %Perempuan (2017) | Jumlah (2017) | %Jumlah (2017) | Laki-laki (2018) | %Laki-laki (2018) | Perempuan (2018) | %Perempuan (2018) | Jumlah (2018) | %Jumlah (2018) | Laki-laki (2019) | %Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | %Perempuan (2019) | Jumlah (2019) | %Jumlah (2019) | Laki-laki (2020) | %Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | %Perempuan (2020) | Jumlah (2020) | %Jumlah (2020) | Laki-laki (2021) | %Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | %Perempuan (2021) | Jumlah (2021) | %Jumlah (2021) | Laki-laki (2022) | %Laki-laki (2022) | Perempuan (2022) | %Perempuan (2022) | Jumlah (2022) | %Jumlah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 144.396 | 7,25 | 134.507 | 6,99 | 278.903 | 7,13 | 130.192 | 3,30 | 121.294 | 3,07 | 251.486 | 6,37 | 147.330 | 3,66 | 137.038 | 3,41 | 284.368 | 7,07 | 149.142 | 3,68 | 138.717 | 3,42 | 287.859 | 7,16 | 145.607 | 3,56 | 135.478 | 3,31 | 281.085 | 6,88 | 148.622 | 3,60 | 138.297 | 3,36 | 286.919 | 6,96 | 121.651 | 2,91 | 112.989 | 2,70 | 234.640 | 5,62 |
5-9 | 184.753 | 9,28 | 172.642 | 8,98 | 357.395 | 9,13 | 185.457 | 4,69 | 173.308 | 4,39 | 358.765 | 9,08 | 191.394 | 3,76 | 178.911 | 4,45 | 370.305 | 9,20 | 191.963 | 4,73 | 179.994 | 4,44 | 371.957 | 9,25 | 191.108 | 4,67 | 179.052 | 4,38 | 370.160 | 9,06 | 190.289 | 4,62 | 178.118 | 4,32 | 368.407 | 8,94 | 185.595 | 4,44 | 173.508 | 4,15 | 359.103 | 8,59 |
10-14 | 186.615 | 9,37 | 173.831 | 9,04 | 360.446 | 9,21 | 185.183 | 4,69 | 172.768 | 4,37 | 357.951 | 9,06 | 186.322 | 4,63 | 174.798 | 4,34 | 361.120 | 8,98 | 188.356 | 4,64 | 176.061 | 4,34 | 364.417 | 9,06 | 191.284 | 4,68 | 179.119 | 4,38 | 370.403 | 9,06 | 194.502 | 4,72 | 182.498 | 4,43 | 377.000 | 9,15 | 198.020 | 4,74 | 185.450 | 4,44 | 383.470 | 9,18 |
15-19 | 138.809 | 6,97 | 128.838 | 6,70 | 267.647 | 6,84 | 179.587 | 4,55 | 167.783 | 4,25 | 347.370 | 8,79 | 183.019 | 4,55 | 172.172 | 4,28 | 355.191 | 8,83 | 178.466 | 4,40 | 169.820 | 4,19 | 348.286 | 8,66 | 181.624 | 4,44 | 171.844 | 4,20 | 353.468 | 8,65 | 179.191 | 4,35 | 169.572 | 4,12 | 348.763 | 8,47 | 172.890 | 4,14 | 164.588 | 3,94 | 337.478 | 8,08 |
20-24 | 204.843 | 10,29 | 194.731 | 10,13 | 399.574 | 10,21 | 169.609 | 4,29 | 160.838 | 4,07 | 330.447 | 8,36 | 165.817 | 4,12 | 156.967 | 3,90 | 322.784 | 8,02 | 163.465 | 4,03 | 154.272 | 3,80 | 317.737 | 7,90 | 173.983 | 4,26 | 162.516 | 3,98 | 336.499 | 8,23 | 176.759 | 4,29 | 165.970 | 4,03 | 342.729 | 8,32 | 185.457 | 4,44 | 176.229 | 4,22 | 361.686 | 8,66 |
25-29 | 171.495 | 8,61 | 168.904 | 8,78 | 340.399 | 8,70 | 172.769 | 4,37 | 170.783 | 4,32 | 343.552 | 8,70 | 167.825 | 4,17 | 167.320 | 4,16 | 335.145 | 8,33 | 166.718 | 4,11 | 164.229 | 4,05 | 330.947 | 8,23 | 168.595 | 4,12 | 163.709 | 4 | 332.304 | 8,13 | 167.136 | 4,06 | 161.133 | 3,91 | 328.269 | 7,97 | 164.166 | 3,93 | 155.211 | 3,71 | 319.377 | 7,64 |
30-34 | 176.241 | 8,85 | 174.001 | 9,05 | 350.242 | 8,95 | 173.191 | 4,38 | 170.380 | 4,31 | 343.571 | 8,70 | 166.168 | 4,13 | 166.256 | 4,13 | 332.424 | 8,26 | 165.108 | 4,07 | 165.745 | 4,09 | 330.853 | 8,22 | 166.814 | 4,08 | 167.187 | 4,09 | 334.001 | 8,17 | 163.721 | 3,97 | 163.702 | 3,97 | 327.423 | 7,95 | 167.091 | 4 | 165.965 | 3,97 | 333.056 | 7,97 |
35-39 | 166.650 | 8,37 | 164.163 | 8,54 | 330.813 | 8,45 | 173.071 | 4,38 | 170.156 | 4,31 | 343.227 | 8,69 | 171.283 | 4,26 | 170.334 | 4,23 | 341.617 | 8,49 | 169.908 | 4,19 | 169.932 | 4,19 | 339.840 | 8,45 | 167.834 | 4,11 | 168.156 | 4,11 | 335.990 | 8,22 | 169.650 | 4,12 | 170.715 | 4,14 | 340.365 | 8,26 | 164.500 | 3,94 | 165.038 | 3,95 | 329.538 | 7,89 |
40-44 | 157.383 | 7,90 | 156.543 | 8,14 | 313.926 | 8,02 | 158.699 | 4,02 | 157.241 | 3,98 | 315.940 | 8 | 156.970 | 3,90 | 157.845 | 3,92 | 314.815 | 7,83 | 160.525 | 3,96 | 160.538 | 3,96 | 321.063 | 7,98 | 163.238 | 3,99 | 162.741 | 3,98 | 325.979 | 7,97 | 161.336 | 3,92 | 160.816 | 3,90 | 322.152 | 7,82 | 169.295 | 4,05 | 168.555 | 4,03 | 337.850 | 8,09 |
45-49 | 134.893 | 6,77 | 131.316 | 6,83 | 266.209 | 6,80 | 142.131 | 3,60 | 138.295 | 3,50 | 280.426 | 7,10 | 143.216 | 3,56 | 140.562 | 3,49 | 283.778 | 7,05 | 144.404 | 3,56 | 142.224 | 3,51 | 286.628 | 7,12 | 147.375 | 3,61 | 145.944 | 3,57 | 293.319 | 7,18 | 151.728 | 3,68 | 151.939 | 3,69 | 303.667 | 7,37 | 153.673 | 3,68 | 154.506 | 3,70 | 308.179 | 7,38 |
50-54 | 107.928 | 5,42 | 105.194 | 5,47 | 213.122 | 5,44 | 109.758 | 2,78 | 108.684 | 2,75 | 218.442 | 5,53 | 115.068 | 2,86 | 114.325 | 2,84 | 229.393 | 5,70 | 120.730 | 2,98 | 120.216 | 2,96 | 240.946 | 5,99 | 123.387 | 3,02 | 122.179 | 2,99 | 245.566 | 6,01 | 125.674 | 3,05 | 124.220 | 3,02 | 249.894 | 6,07 | 136.937 | 3,28 | 134.975 | 3,23 | 271.912 | 6,51 |
55-59 | 84.443 | 4,24 | 80.619 | 4,19 | 165.062 | 4,22 | 88.348 | 2,24 | 85.356 | 2,16 | 173.704 | 4,40 | 90.971 | 2,26 | 89.148 | 2,22 | 180.119 | 4,48 | 93.449 | 2,30 | 92.650 | 2,28 | 186.099 | 4,63 | 93.272 | 2,28 | 92.759 | 2,27 | 186.031 | 4,55 | 95.943 | 2,33 | 96.454 | 2,34 | 192.397 | 4,67 | 105.273 | 2,52 | 106.515 | 2,55 | 211.788 | 5,07 |
60-64 | 56.961 | 2,86 | 51.990 | 2,70 | 108.951 | 2,78 | 59.100 | 1,50 | 55.822 | 1,41 | 114.922 | 2,91 | 64.080 | 1,59 | 61.782 | 1,54 | 125.862 | 3,13 | 67.373 | 1,66 | 65.460 | 1,61 | 132.833 | 3,30 | 69.747 | 1,71 | 70.558 | 1,73 | 140.305 | 3,43 | 70.134 | 1,70 | 71.034 | 1,72 | 141.168 | 3,43 | 78.751 | 1,88 | 80.158 | 1,92 | 158.909 | 3,80 |
65-69 | 33.635 | 1,69 | 36.218 | 1,88 | 69.853 | 1,78 | 36.391 | 0,92 | 37.172 | 0,94 | 73.563 | 1,86 | 40.115 | 1 | 39.313 | 0,98 | 79.428 | 1,97 | 43.639 | 1,08 | 41.641 | 1,03 | 85.280 | 2,12 | 41.265 | 1,01 | 40.073 | 0,98 | 81.338 | 1,99 | 43.484 | 1,06 | 43.643 | 1,06 | 87.127 | 2,11 | 51.262 | 1,23 | 53.025 | 1,27 | 104.287 | 2,50 |
70-74 | 22.487 | 1,13 | 24.852 | 1,29 | 47.339 | 1,21 | 26.158 | 0,66 | 31.131 | 0,79 | 57.289 | 1,45 | 23.077 | 0,57 | 27.910 | 0,69 | 50.987 | 1,27 | 24.352 | 0,60 | 29.070 | 0,72 | 53.422 | 1,33 | 22.118 | 0,54 | 28.041 | 0,69 | 50.159 | 1,23 | 22.955 | 0,56 | 27.874 | 0,68 | 50.829 | 1,23 | 29.238 | 0,70 | 31.680 | 0,76 | 60.918 | 1,46 |
>=75 | 19.651 | 0,99 | 24.815 | 1,29 | 44.466 | 1,14 | 16.902 | 0,43 | 23.278 | 0,59 | 40.180 | 1,02 | 24.908 | 0,62 | 30.805 | 0,77 | 55.713 | 1,38 | 25.896 | 0,64 | 31.343 | 0,77 | 57.239 | 1,42 | 21.387 | 0,52 | 29.900 | 0,73 | 51.287 | 1,25 | 21.564 | 0,52 | 31.151 | 0,76 | 52.715 | 1,28 | 26.792 | 0,64 | 39.246 | 0,94 | 66.038 | 1,58 |
TOTAL | 1.991.183 | 50,87 | 1.923.164 | 49,13 | 3.914.347 | 100 | 2.006.546 | 50,79 | 1.944.289 | 49,21 | 3.950.835 | 100 | 2.037.563 | 50,65 | 1.985.486 | 49,35 | 4.023.049 | 100 | 2.053.494 | 50,64 | 2.001.912 | 49,36 | 4.055.406 | 100 | 2.068.638 | 50,60 | 2.019.256 | 49,40 | 4.087.894 | 100 | 2.082.688 | 50,55 | 2.037.136 | 49,45 | 4.119.824 | 100 | 2.110.591 | 50,51 | 2.067.638 | 49,49 | 4.178.229 | 100 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Desember 2023