Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
Kelompok Umur/Tahun | Laki-laki (2016) | %Laki-laki (2016) | Perempuan (2016) | %Perempuan (2016) | Jumlah (2016) | %Jumlah (2016) | Laki-laki (2017) | %Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | %Perempuan (2017) | Jumlah (2017) | %Jumlah (2017) | Laki-laki (2018) | %Laki-laki (2018) | Perempuan (2018) | %Perempuan (2018) | Jumlah (2018) | %Jumlah (2018) | Laki-laki (2019) | %Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | %Perempuan (2019) | Jumlah (2019) | %Jumlah (2019) | Laki-laki (2020) | %Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | %Perempuan (2020) | Jumlah (2020) | %Jumlah (2020) | Laki-laki (2021) | %Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | %Perempuan (2021) | Jumlah (2021) | %Jumlah (2021) | Laki-laki (2022) | %Laki-laki (2022) | Perempuan (2022) | %Perempuan (2022) | Jumlah (2022) | %Jumlah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 144396 | 7.25 | 134507 | 6.99 | 278903 | 7.13 | 130192 | 3.3 | 121294 | 3.07 | 251486 | 6.37 | 147330 | 3.66 | 137038 | 3.41 | 284368 | 7.07 | 149142 | 3.68 | 138717 | 3.42 | 287859 | 7.16 | 145607 | 3.56 | 135478 | 3.31 | 281085 | 6.88 | 148622 | 3.6 | 138297 | 3.36 | 286919 | 6.96 | 121651 | 2.91 | 112989 | 2.7 | 234640 | 5.62 |
5-9 | 184753 | 9.28 | 172642 | 8.98 | 357395 | 9.13 | 185457 | 4.69 | 173308 | 4.39 | 358765 | 9.08 | 191394 | 3.76 | 178911 | 4.45 | 370305 | 9.2 | 191963 | 4.73 | 179994 | 4.44 | 371957 | 9.25 | 191108 | 4.67 | 179052 | 4.38 | 370160 | 9.06 | 190289 | 4.62 | 178118 | 4.32 | 368407 | 8.94 | 185595 | 4.44 | 173508 | 4.15 | 359103 | 8.59 |
10-14 | 186615 | 9.37 | 173831 | 9.04 | 360446 | 9.21 | 185183 | 4.69 | 172768 | 4.37 | 357951 | 9.06 | 186322 | 4.63 | 174798 | 4.34 | 361120 | 8.98 | 188356 | 4.64 | 176061 | 4.34 | 364417 | 9.06 | 191284 | 4.68 | 179119 | 4.38 | 370403 | 9.06 | 194502 | 4.72 | 182498 | 4.43 | 377000 | 9.15 | 198020 | 4.74 | 185450 | 4.44 | 383470 | 9.18 |
15-19 | 138809 | 6.97 | 128838 | 6.7 | 267647 | 6.84 | 179587 | 4.55 | 167783 | 4.25 | 347370 | 8.79 | 183019 | 4.55 | 172172 | 4.28 | 355191 | 8.83 | 178466 | 4.4 | 169820 | 4.19 | 348286 | 8.66 | 181624 | 4.44 | 171844 | 4.2 | 353468 | 8.65 | 179191 | 4.35 | 169572 | 4.12 | 348763 | 8.47 | 172890 | 4.14 | 164588 | 3.94 | 337478 | 8.08 |
20-24 | 204843 | 10.29 | 194731 | 10.13 | 399574 | 10.21 | 169609 | 4.29 | 160838 | 4.07 | 330447 | 8.36 | 165817 | 4.12 | 156967 | 3.9 | 322784 | 8.02 | 163465 | 4.03 | 154272 | 3.8 | 317737 | 7.9 | 173983 | 4.26 | 162516 | 3.98 | 336499 | 8.23 | 176759 | 4.29 | 165970 | 4.03 | 342729 | 8.32 | 185457 | 4.44 | 176229 | 4.22 | 361686 | 8.66 |
25-29 | 171495 | 8.61 | 168904 | 8.78 | 340399 | 8.7 | 172769 | 4.37 | 170783 | 4.32 | 343552 | 8.7 | 167825 | 4.17 | 167320 | 4.16 | 335145 | 8.33 | 166718 | 4.11 | 164229 | 4.05 | 330947 | 8.23 | 168595 | 4.12 | 163709 | 4 | 332304 | 8.13 | 167136 | 4.06 | 161133 | 3.91 | 328269 | 7.97 | 164166 | 3.93 | 155211 | 3.71 | 319377 | 7.64 |
30-34 | 176241 | 8.85 | 174001 | 9.05 | 350242 | 8.95 | 173191 | 4.38 | 170380 | 4.31 | 343571 | 8.7 | 166168 | 4.13 | 166256 | 4.13 | 332424 | 8.26 | 165108 | 4.07 | 165745 | 4.09 | 330853 | 8.22 | 166814 | 4.08 | 167187 | 4.09 | 334001 | 8.17 | 163721 | 3.97 | 163702 | 3.97 | 327423 | 7.95 | 167091 | 4 | 165965 | 3.97 | 333056 | 7.97 |
35-39 | 166650 | 8.37 | 164163 | 8.54 | 330813 | 8.45 | 173071 | 4.38 | 170156 | 4.31 | 343227 | 8.69 | 171283 | 4.26 | 170334 | 4.23 | 341617 | 8.49 | 169908 | 4.19 | 169932 | 4.19 | 339840 | 8.45 | 167834 | 4.11 | 168156 | 4.11 | 335990 | 8.22 | 169650 | 4.12 | 170715 | 4.14 | 340365 | 8.26 | 164500 | 3.94 | 165038 | 3.95 | 329538 | 7.89 |
40-44 | 157383 | 7.9 | 156543 | 8.14 | 313926 | 8.02 | 158699 | 4.02 | 157241 | 3.98 | 315940 | 8 | 156970 | 3.9 | 157845 | 3.92 | 314815 | 7.83 | 160525 | 3.96 | 160538 | 3.96 | 321063 | 7.98 | 163238 | 3.99 | 162741 | 3.98 | 325979 | 7.97 | 161336 | 3.92 | 160816 | 3.9 | 322152 | 7.82 | 169295 | 4.05 | 168555 | 4.03 | 337850 | 8.09 |
45-49 | 134893 | 6.77 | 131316 | 6.83 | 266209 | 6.8 | 142131 | 3.6 | 138295 | 3.5 | 280426 | 7.1 | 143216 | 3.56 | 140562 | 3.49 | 283778 | 7.05 | 144404 | 3.56 | 142224 | 3.51 | 286628 | 7.12 | 147375 | 3.61 | 145944 | 3.57 | 293319 | 7.18 | 151728 | 3.68 | 151939 | 3.69 | 303667 | 7.37 | 153673 | 3.68 | 154506 | 3.7 | 308179 | 7.38 |
50-54 | 107928 | 5.42 | 105194 | 5.47 | 213122 | 5.44 | 109758 | 2.78 | 108684 | 2.75 | 218442 | 5.53 | 115068 | 2.86 | 114325 | 2.84 | 229393 | 5.7 | 120730 | 2.98 | 120216 | 2.96 | 240946 | 5.99 | 123387 | 3.02 | 122179 | 2.99 | 245566 | 6.01 | 125674 | 3.05 | 124220 | 3.02 | 249894 | 6.07 | 136937 | 3.28 | 134975 | 3.23 | 271912 | 6.51 |
55-59 | 84443 | 4.24 | 80619 | 4.19 | 165062 | 4.22 | 88348 | 2.24 | 85356 | 2.16 | 173704 | 4.4 | 90971 | 2.26 | 89148 | 2.22 | 180119 | 4.48 | 93449 | 2.3 | 92650 | 2.28 | 186099 | 4.63 | 93272 | 2.28 | 92759 | 2.27 | 186031 | 4.55 | 95943 | 2.33 | 96454 | 2.34 | 192397 | 4.67 | 105273 | 2.52 | 106515 | 2.55 | 211788 | 5.07 |
60-64 | 56961 | 2.86 | 51990 | 2.7 | 108951 | 2.78 | 59100 | 1.5 | 55822 | 1.41 | 114922 | 2.91 | 64080 | 1.59 | 61782 | 1.54 | 125862 | 3.13 | 67373 | 1.66 | 65460 | 1.61 | 132833 | 3.3 | 69747 | 1.71 | 70558 | 1.73 | 140305 | 3.43 | 70134 | 1.7 | 71034 | 1.72 | 141168 | 3.43 | 78751 | 1.88 | 80158 | 1.92 | 158909 | 3.8 |
65-69 | 33635 | 1.69 | 36218 | 1.88 | 69853 | 1.78 | 36391 | 0.92 | 37172 | 0.94 | 73563 | 1.86 | 40115 | 1 | 39313 | 0.98 | 79428 | 1.97 | 43639 | 1.08 | 41641 | 1.03 | 85280 | 2.12 | 41265 | 1.01 | 40073 | 0.98 | 81338 | 1.99 | 43484 | 1.06 | 43643 | 1.06 | 87127 | 2.11 | 51262 | 1.23 | 53025 | 1.27 | 104287 | 2.5 |
70-74 | 22487 | 1.13 | 24852 | 1.29 | 47339 | 1.21 | 26158 | 0.66 | 31131 | 0.79 | 57289 | 1.45 | 23077 | 0.57 | 27910 | 0.69 | 50987 | 1.27 | 24352 | 0.6 | 29070 | 0.72 | 53422 | 1.33 | 22118 | 0.54 | 28041 | 0.69 | 50159 | 1.23 | 22955 | 0.56 | 27874 | 0.68 | 50829 | 1.23 | 29238 | 0.7 | 31680 | 0.76 | 60918 | 1.46 |
>=75 | 19651 | 0.99 | 24815 | 1.29 | 44466 | 1.14 | 16902 | 0.43 | 23278 | 0.59 | 40180 | 1.02 | 24908 | 0.62 | 30805 | 0.77 | 55713 | 1.38 | 25896 | 0.64 | 31343 | 0.77 | 57239 | 1.42 | 21387 | 0.52 | 29900 | 0.73 | 51287 | 1.25 | 21564 | 0.52 | 31151 | 0.76 | 52715 | 1.28 | 26792 | 0.64 | 39246 | 0.94 | 66038 | 1.58 |
TOTAL | 1991183 | 50.87 | 1923164 | 49.13 | 3914347 | 100 | 2006546 | 50.79 | 1944289 | 49.21 | 3950835 | 100 | 2037563 | 50.65 | 1985486 | 49.35 | 4023049 | 100 | 2053494 | 50.64 | 2001912 | 49.36 | 4055406 | 100 | 2068638 | 50.6 | 2019256 | 49.4 | 4087894 | 100 | 2082688 | 50.55 | 2037136 | 49.45 | 4119824 | 100 | 2110591 | 50.51 | 2067638 | 49.49 | 4178229 | 100 |
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 27 Maret 2023