Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
Kelompok Umur/Tahun | Laki-laki (2019) | %Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | %Perempuan (2019) | Jumlah (2019) | %Jumlah (2019) | Laki-laki (2020) | %Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | %Perempuan (2020) | Jumlah (2020) | %Jumlah (2020) | Laki-laki (2021) | %Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | %Perempuan (2021) | Jumlah (2021) | %Jumlah (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 149142 | 3.68 | 138717 | 3.42 | 287859 | 7.16 | 145607 | 3.56 | 135478 | 3.31 | 281085 | 6.88 | 148622 | 3.6 | 138297 | 3.36 | 286919 | 6.96 |
5-9 | 191963 | 4.73 | 179994 | 4.44 | 371957 | 9.25 | 191108 | 4.67 | 179052 | 4.38 | 370160 | 9.06 | 190289 | 4.62 | 178118 | 4.32 | 368407 | 8.94 |
10-14 | 188356 | 4.64 | 176061 | 4.34 | 364417 | 9.06 | 191284 | 4.68 | 179119 | 4.38 | 370403 | 9.06 | 194502 | 4.72 | 182498 | 4.43 | 377000 | 9.15 |
15-19 | 178466 | 4.4 | 169820 | 4.19 | 348286 | 8.66 | 181624 | 4.44 | 171844 | 4.2 | 353468 | 8.65 | 179191 | 4.35 | 169572 | 4.12 | 348763 | 8.47 |
20-24 | 163465 | 4.03 | 154272 | 3.8 | 317737 | 7.9 | 173983 | 4.26 | 162516 | 3.98 | 336499 | 8.23 | 176759 | 4.29 | 165970 | 4.03 | 342729 | 8.32 |
25-29 | 166718 | 4.11 | 164229 | 4.05 | 330947 | 8.23 | 168595 | 4.12 | 163709 | 4 | 332304 | 8.13 | 167136 | 4.06 | 161133 | 3.91 | 328269 | 7.97 |
30-34 | 165108 | 4.07 | 165745 | 4.09 | 330853 | 8.22 | 166814 | 4.08 | 167187 | 4.09 | 334001 | 8.17 | 163721 | 3.97 | 163702 | 3.97 | 327423 | 7.95 |
35-39 | 169908 | 4.19 | 169932 | 4.19 | 339840 | 8.45 | 167834 | 4.11 | 168156 | 4.11 | 335990 | 8.22 | 169650 | 4.12 | 170715 | 4.14 | 340365 | 8.26 |
40-44 | 160525 | 3.96 | 160538 | 3.96 | 321063 | 7.98 | 163238 | 3.99 | 162741 | 3.98 | 325979 | 7.97 | 161336 | 3.92 | 160816 | 3.9 | 322152 | 7.82 |
45-49 | 144404 | 3.56 | 142224 | 3.51 | 286628 | 7.12 | 147375 | 3.61 | 145944 | 3.57 | 293319 | 7.18 | 151728 | 3.68 | 151939 | 3.69 | 303667 | 7.37 |
50-54 | 120730 | 2.98 | 120216 | 2.96 | 240946 | 5.99 | 123387 | 3.02 | 122179 | 2.99 | 245566 | 6.01 | 125674 | 3.05 | 124220 | 3.02 | 249894 | 6.07 |
55-59 | 93449 | 2.3 | 92650 | 2.28 | 186099 | 4.63 | 93272 | 2.28 | 92759 | 2.27 | 186031 | 4.55 | 95943 | 2.33 | 96454 | 2.34 | 192397 | 4.67 |
60-64 | 67373 | 1.66 | 65460 | 1.61 | 132833 | 3.3 | 69747 | 1.71 | 70558 | 1.73 | 140305 | 3.43 | 70134 | 1.7 | 71034 | 1.72 | 141168 | 3.43 |
65-69 | 43639 | 1.08 | 41641 | 1.03 | 85280 | 2.12 | 41265 | 1.01 | 40073 | 0.98 | 81338 | 1.99 | 43484 | 1.06 | 43643 | 1.06 | 87127 | 2.11 |
70-74 | 24352 | 0.6 | 29070 | 0.72 | 53422 | 1.33 | 22118 | 0.54 | 28041 | 0.69 | 50159 | 1.23 | 22955 | 0.56 | 27874 | 0.68 | 50829 | 1.23 |
>=75 | 25896 | 0.64 | 31343 | 0.77 | 57239 | 1.42 | 21387 | 0.52 | 29900 | 0.73 | 51287 | 1.25 | 21564 | 0.52 | 31151 | 0.76 | 52715 | 1.28 |
TOTAL | 2053494 | 50.64 | 2001912 | 49.36 | 4055406 | 100 | 2068638 | 50.6 | 2019256 | 49.4 | 4087894 | 100 | 2082688 | 50.55 | 2037136 | 49.45 | 4119824 | 100 |
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022