Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Pendidikan Akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir
Lokasi/Pendidikan Akhir | Tidak/Belum Sekolah (2016) | Belum Tamat SD/Sederajat (2016) | Tamat SD/Sederjat (2016) | SLTP/Sederajat (2016) | SLTA/Sederajat (2016) | DI/II (2016) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2016) | DIV/S1 (2016) | S2 (2016) | S3 (2016) | Tidak/Belum Sekolah (2017) | Belum Tamat SD/Sederajat (2017) | Tamat SD/Sederjat (2017) | SLTP/Sederajat (2017) | SLTA/Sederajat (2017) | DI/II (2017) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2017) | DIV/S1 (2017) | S2 (2017) | S3 (2017) | Tidak/Belum Sekolah (2018) | Belum Tamat SD/Sederajat (2018) | Tamat SD/Sederjat (2018) | SLTP/Sederajat (2018) | SLTA/Sederajat (2018) | DI/II (2018) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2018) | DIV/S1 (2018) | S2 (2018) | S3 (2018) | Tidak/Belum Sekolah (2019) | Belum Tamat SD/Sederajat (2019) | Tamat SD/Sederjat (2019) | SLTP/Sederajat (2019) | SLTA/Sederajat (2019) | DI/II (2019) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2019) | DIV/S1 (2019) | S2 (2019) | S3 (2019) | Tidak/Belum Sekolah (2020) | Belum Tamat SD/Sederajat (2020) | Tamat SD/Sederjat (2020) | SLTP/Sederajat (2020) | SLTA/Sederajat (2020) | DI/II (2020) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2020) | DIV/S1 (2020) | S2 (2020) | S3 (2020) | Tidak/Belum Sekolah (2021) | Belum Tamat SD/Sederajat (2021) | Tamat SD/Sederjat (2021) | SLTP/Sederajat (2021) | SLTA/Sederajat (2021) | DI/II (2021) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2021) | DIV/S1 (2021) | S2 (2021) | S3 (2021) | Tidak/Belum Sekolah (2022) | Belum Tamat SD/Sederajat (2022) | Tamat SD/Sederjat (2022) | SLTP/Sederajat (2022) | SLTA/Sederajat (2022) | DI/II (2022) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2022) | DIV/S1 (2022) | S2 (2022) | S3 (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 74753 | 44576 | 109578 | 53759 | 47071 | 1653 | 2214 | 6900 | 387 | 18 | 74321 | 44678 | 111193 | 55609 | 49013 | 1611 | 2400 | 7516 | 410 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 83985 | 42722 | 107633 | 54620 | 48239 | 1394 | 2607 | 8369 | 421 | 17 | 87344 | 42365 | 105165 | 54980 | 48546 | 1329 | 2727 | 8665 | 424 | 16 | 92330 | 40059 | 100381 | 53922 | 48249 | 1256 | 2833 | 9039 | 422 | 14 | 98559 | 39334 | 101234 | 54832 | 49903 | 1234 | 3041 | 9497 | 443 | 13 |
Kab. Kotabaru | 81916 | 60965 | 88822 | 38042 | 37812 | 2191 | 1963 | 5862 | 306 | 20 | 84634 | 59850 | 88189 | 37335 | 40023 | 2088 | 2022 | 6204 | 317 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 90097 | 58676 | 85330 | 36319 | 41852 | 1877 | 2218 | 7249 | 359 | 22 | 91383 | 58114 | 84687 | 36691 | 42613 | 1816 | 2264 | 7613 | 366 | 24 | 93524 | 56582 | 83137 | 36521 | 43518 | 1723 | 2369 | 8066 | 380 | 21 | 97013 | 54837 | 81211 | 36061 | 44544 | 1646 | 2420 | 8488 | 391 | 20 |
Kab. Banjar | 111959 | 79835 | 165863 | 84337 | 78286 | 2133 | 3780 | 13500 | 849 | 40 | 111084 | 79310 | 165643 | 85417 | 81193 | 2031 | 3878 | 14301 | 895 | 47 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 127320 | 77973 | 159513 | 82493 | 81727 | 1848 | 4220 | 16485 | 999 | 49 | 129754 | 76101 | 156870 | 84445 | 83896 | 1774 | 4372 | 17303 | 1041 | 55 | 138792 | 73131 | 153024 | 85542 | 85206 | 1710 | 4478 | 18138 | 1084 | 57 | 145685 | 68436 | 152652 | 88035 | 88553 | 1701 | 4697 | 19363 | 1169 | 56 |
Kab. Barito Kuala | 56319 | 42515 | 105002 | 51763 | 42299 | 1107 | 1647 | 7800 | 358 | 12 | 56391 | 42875 | 103769 | 52754 | 44131 | 1043 | 1751 | 8473 | 381 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 59216 | 43426 | 100012 | 53444 | 46927 | 919 | 2033 | 9835 | 442 | 10 | 58829 | 42937 | 100189 | 54290 | 48038 | 882 | 2118 | 10272 | 477 | 12 | 58605 | 41621 | 96933 | 55586 | 49971 | 832 | 2190 | 10883 | 485 | 12 | 57627 | 41107 | 96669 | 56201 | 52774 | 796 | 2321 | 11665 | 535 | 13 |
Kab. Tapin | 32371 | 26113 | 62015 | 26518 | 23843 | 1289 | 1321 | 4137 | 228 | 11 | 31303 | 26677 | 62478 | 27313 | 24879 | 1206 | 1400 | 4466 | 240 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 34618 | 26900 | 62585 | 28616 | 27051 | 1031 | 1563 | 5603 | 289 | 6 | 35472 | 27312 | 61247 | 29315 | 27296 | 960 | 1565 | 5756 | 298 | 6 | 37928 | 26241 | 60383 | 29958 | 27768 | 913 | 1567 | 5885 | 305 | 6 | 41613 | 25362 | 60004 | 30514 | 28387 | 879 | 1598 | 6170 | 313 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 41835 | 32380 | 77427 | 29049 | 29408 | 1909 | 1715 | 6522 | 289 | 4 | 41632 | 33424 | 76479 | 29816 | 30058 | 1816 | 1799 | 7164 | 305 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 46858 | 34884 | 75567 | 30934 | 30958 | 1675 | 2042 | 8426 | 335 | 4 | 47858 | 35864 | 74089 | 31194 | 31181 | 1585 | 2065 | 8685 | 332 | 4 | 49508 | 36129 | 72474 | 30943 | 31338 | 1523 | 2100 | 8987 | 337 | 5 | 52623 | 35102 | 71049 | 30645 | 32105 | 1488 | 2159 | 9384 | 348 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 40245 | 41474 | 82338 | 38364 | 36666 | 1992 | 1812 | 6898 | 240 | 2 | 43118 | 41211 | 81054 | 38348 | 37076 | 1905 | 1914 | 7362 | 248 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 55679 | 37772 | 77464 | 37734 | 37828 | 1780 | 2136 | 8585 | 264 | 3 | 59005 | 38199 | 74766 | 37586 | 38334 | 1705 | 2211 | 8964 | 268 | 4 | 62599 | 36401 | 73269 | 37859 | 39275 | 1639 | 2294 | 9413 | 288 | 4 | 65542 | 33896 | 72544 | 38107 | 40664 | 1592 | 2387 | 9961 | 311 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 42194 | 34375 | 81168 | 30417 | 22871 | 1837 | 1169 | 6556 | 302 | 5 | 44652 | 34256 | 80518 | 30566 | 23100 | 1748 | 1206 | 6921 | 323 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 53532 | 33984 | 78120 | 29982 | 23312 | 1568 | 1325 | 8207 | 374 | 6 | 56671 | 33099 | 76069 | 30043 | 23549 | 1447 | 1338 | 8673 | 378 | 8 | 59148 | 32296 | 74333 | 29720 | 23935 | 1378 | 1362 | 9178 | 386 | 9 | 62450 | 30814 | 73138 | 29543 | 24555 | 1304 | 1403 | 9792 | 418 | 11 |
Kab. Tabalong | 50820 | 32331 | 59686 | 38719 | 43218 | 1857 | 2518 | 7941 | 311 | 13 | 51209 | 32607 | 59661 | 39001 | 43649 | 1833 | 2532 | 8252 | 316 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 52863 | 30606 | 60071 | 39384 | 45865 | 1689 | 2790 | 10100 | 379 | 16 | 54807 | 31041 | 57953 | 39389 | 47009 | 1587 | 2906 | 10661 | 397 | 15 | 55379 | 31920 | 58909 | 40244 | 49170 | 1516 | 2996 | 11334 | 421 | 15 | 55443 | 32695 | 59619 | 41118 | 52354 | 1464 | 3115 | 12248 | 454 | 15 |
Kab. Tanah Bumbu | 68404 | 43246 | 88896 | 48645 | 48969 | 1252 | 2230 | 7311 | 390 | 37 | 63243 | 50104 | 87984 | 48740 | 49727 | 1211 | 2310 | 7717 | 396 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 55450 | 57240 | 84232 | 53746 | 55961 | 1035 | 2670 | 9678 | 434 | 6 | 60038 | 56379 | 82162 | 53604 | 58601 | 1000 | 2774 | 10327 | 453 | 8 | 64592 | 52331 | 84520 | 53424 | 62668 | 966 | 2860 | 11000 | 473 | 7 | 69621 | 52504 | 83564 | 53731 | 65627 | 929 | 2948 | 11703 | 501 | 9 |
Kab. Balangan | 24690 | 11504 | 48399 | 19171 | 16112 | 705 | 777 | 3385 | 170 | 0 | 26167 | 12084 | 47980 | 19271 | 16453 | 690 | 816 | 3609 | 178 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 29026 | 9628 | 50428 | 18906 | 17203 | 629 | 934 | 4276 | 203 | 1 | 26459 | 12598 | 47586 | 21752 | 17439 | 603 | 975 | 4473 | 217 | 1 | 27311 | 11648 | 46123 | 21532 | 18995 | 575 | 1069 | 4844 | 226 | 1 | 27894 | 9511 | 46719 | 22031 | 20512 | 564 | 1106 | 5206 | 244 | 2 | |
Kota Banjarmasin | 134257 | 76739 | 113395 | 101239 | 160959 | 4822 | 11931 | 37910 | 3589 | 226 | 139659 | 75437 | 111640 | 101841 | 160262 | 4696 | 11999 | 39004 | 3755 | 233 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 163800 | 70995 | 108792 | 99617 | 163231 | 4448 | 12572 | 42276 | 4030 | 254 | 169175 | 71990 | 104635 | 98646 | 162743 | 4288 | 12638 | 43213 | 4105 | 257 | 172934 | 69680 | 103100 | 97485 | 162901 | 4126 | 12909 | 44727 | 4216 | 265 | 176773 | 68415 | 100956 | 96182 | 163063 | 3966 | 13097 | 46380 | 4389 | 293 |
Kota Banjarbaru | 42097 | 26612 | 34501 | 31167 | 58802 | 1542 | 5298 | 18003 | 1880 | 150 | 43107 | 27697 | 34044 | 31066 | 59522 | 1531 | 5441 | 19116 | 2036 | 155 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 47311 | 29543 | 34864 | 31955 | 61895 | 1487 | 6033 | 21881 | 2292 | 184 | 53138 | 31250 | 35010 | 32273 | 63026 | 1464 | 6206 | 22851 | 2395 | 189 | 58771 | 32081 | 35341 | 32961 | 64795 | 1487 | 6440 | 24172 | 2455 | 199 | 63024 | 32386 | 35629 | 33643 | 66958 | 1478 | 6702 | 25709 | 2552 | 211 |
Prov. Kalimantan Selatan | 801860 | 552665 | 1117090 | 591190 | 646316 | 24289 | 38375 | 132725 | 9299 | 538 | 810520 | 560210 | 1110632 | 597077 | 659086 | 23409 | 39468 | 140105 | 9800 | 528 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 899755 | 554349 | 1084611 | 597750 | 682049 | 21380 | 43143 | 160970 | 10821 | 578 | 929933 | 557249 | 1060428 | 604208 | 692271 | 20440 | 44159 | 167456 | 11151 | 599 | 971421 | 540120 | 1041927 | 605697 | 707789 | 19644 | 45467 | 175666 | 11478 | 615 | 1013867 | 524399 | 1034988 | 610643 | 729999 | 19041 | 46994 | 185566 | 12068 | 664 |
Lokasi/Pendidikan Akhir | Tidak/Belum Sekolah (2016) | Belum Tamat SD/Sederajat (2016) | Tamat SD/Sederjat (2016) | SLTP/Sederajat (2016) | SLTA/Sederajat (2016) | DI/II (2016) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2016) | DIV/S1 (2016) | S2 (2016) | S3 (2016) | Tidak/Belum Sekolah (2017) | Belum Tamat SD/Sederajat (2017) | Tamat SD/Sederjat (2017) | SLTP/Sederajat (2017) | SLTA/Sederajat (2017) | DI/II (2017) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2017) | DIV/S1 (2017) | S2 (2017) | S3 (2017) | Tidak/Belum Sekolah (2018) | Belum Tamat SD/Sederajat (2018) | Tamat SD/Sederjat (2018) | SLTP/Sederajat (2018) | SLTA/Sederajat (2018) | DI/II (2018) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2018) | DIV/S1 (2018) | S2 (2018) | S3 (2018) | Tidak/Belum Sekolah (2019) | Belum Tamat SD/Sederajat (2019) | Tamat SD/Sederjat (2019) | SLTP/Sederajat (2019) | SLTA/Sederajat (2019) | DI/II (2019) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2019) | DIV/S1 (2019) | S2 (2019) | S3 (2019) | Tidak/Belum Sekolah (2020) | Belum Tamat SD/Sederajat (2020) | Tamat SD/Sederjat (2020) | SLTP/Sederajat (2020) | SLTA/Sederajat (2020) | DI/II (2020) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2020) | DIV/S1 (2020) | S2 (2020) | S3 (2020) | Tidak/Belum Sekolah (2021) | Belum Tamat SD/Sederajat (2021) | Tamat SD/Sederjat (2021) | SLTP/Sederajat (2021) | SLTA/Sederajat (2021) | DI/II (2021) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2021) | DIV/S1 (2021) | S2 (2021) | S3 (2021) | Tidak/Belum Sekolah (2022) | Belum Tamat SD/Sederajat (2022) | Tamat SD/Sederjat (2022) | SLTP/Sederajat (2022) | SLTA/Sederajat (2022) | DI/II (2022) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2022) | DIV/S1 (2022) | S2 (2022) | S3 (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 74.753 | 44.576 | 109.578 | 53.759 | 47.071 | 1.653 | 2.214 | 6.900 | 387 | 18 | 74.321 | 44.678 | 111.193 | 55.609 | 49.013 | 1.611 | 2.400 | 7.516 | 410 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 83.985 | 42.722 | 107.633 | 54.620 | 48.239 | 1.394 | 2.607 | 8.369 | 421 | 17 | 87.344 | 42.365 | 105.165 | 54.980 | 48.546 | 1.329 | 2.727 | 8.665 | 424 | 16 | 92.330 | 40.059 | 100.381 | 53.922 | 48.249 | 1.256 | 2.833 | 9.039 | 422 | 14 | 98.559 | 39.334 | 101.234 | 54.832 | 49.903 | 1.234 | 3.041 | 9.497 | 443 | 13 |
Kab. Kotabaru | 81.916 | 60.965 | 88.822 | 38.042 | 37.812 | 2.191 | 1.963 | 5.862 | 306 | 20 | 84.634 | 59.850 | 88.189 | 37.335 | 40.023 | 2.088 | 2.022 | 6.204 | 317 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 90.097 | 58.676 | 85.330 | 36.319 | 41.852 | 1.877 | 2.218 | 7.249 | 359 | 22 | 91.383 | 58.114 | 84.687 | 36.691 | 42.613 | 1.816 | 2.264 | 7.613 | 366 | 24 | 93.524 | 56.582 | 83.137 | 36.521 | 43.518 | 1.723 | 2.369 | 8.066 | 380 | 21 | 97.013 | 54.837 | 81.211 | 36.061 | 44.544 | 1.646 | 2.420 | 8.488 | 391 | 20 |
Kab. Banjar | 111.959 | 79.835 | 165.863 | 84.337 | 78.286 | 2.133 | 3.780 | 13.500 | 849 | 40 | 111.084 | 79.310 | 165.643 | 85.417 | 81.193 | 2.031 | 3.878 | 14.301 | 895 | 47 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 127.320 | 77.973 | 159.513 | 82.493 | 81.727 | 1.848 | 4.220 | 16.485 | 999 | 49 | 129.754 | 76.101 | 156.870 | 84.445 | 83.896 | 1.774 | 4.372 | 17.303 | 1.041 | 55 | 138.792 | 73.131 | 153.024 | 85.542 | 85.206 | 1.710 | 4.478 | 18.138 | 1.084 | 57 | 145.685 | 68.436 | 152.652 | 88.035 | 88.553 | 1.701 | 4.697 | 19.363 | 1.169 | 56 |
Kab. Barito Kuala | 56.319 | 42.515 | 105.002 | 51.763 | 42.299 | 1.107 | 1.647 | 7.800 | 358 | 12 | 56.391 | 42.875 | 103.769 | 52.754 | 44.131 | 1.043 | 1.751 | 8.473 | 381 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 59.216 | 43.426 | 100.012 | 53.444 | 46.927 | 919 | 2.033 | 9.835 | 442 | 10 | 58.829 | 42.937 | 100.189 | 54.290 | 48.038 | 882 | 2.118 | 10.272 | 477 | 12 | 58.605 | 41.621 | 96.933 | 55.586 | 49.971 | 832 | 2.190 | 10.883 | 485 | 12 | 57.627 | 41.107 | 96.669 | 56.201 | 52.774 | 796 | 2.321 | 11.665 | 535 | 13 |
Kab. Tapin | 32.371 | 26.113 | 62.015 | 26.518 | 23.843 | 1.289 | 1.321 | 4.137 | 228 | 11 | 31.303 | 26.677 | 62.478 | 27.313 | 24.879 | 1.206 | 1.400 | 4.466 | 240 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 34.618 | 26.900 | 62.585 | 28.616 | 27.051 | 1.031 | 1.563 | 5.603 | 289 | 6 | 35.472 | 27.312 | 61.247 | 29.315 | 27.296 | 960 | 1.565 | 5.756 | 298 | 6 | 37.928 | 26.241 | 60.383 | 29.958 | 27.768 | 913 | 1.567 | 5.885 | 305 | 6 | 41.613 | 25.362 | 60.004 | 30.514 | 28.387 | 879 | 1.598 | 6.170 | 313 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 41.835 | 32.380 | 77.427 | 29.049 | 29.408 | 1.909 | 1.715 | 6.522 | 289 | 4 | 41.632 | 33.424 | 76.479 | 29.816 | 30.058 | 1.816 | 1.799 | 7.164 | 305 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 46.858 | 34.884 | 75.567 | 30.934 | 30.958 | 1.675 | 2.042 | 8.426 | 335 | 4 | 47.858 | 35.864 | 74.089 | 31.194 | 31.181 | 1.585 | 2.065 | 8.685 | 332 | 4 | 49.508 | 36.129 | 72.474 | 30.943 | 31.338 | 1.523 | 2.100 | 8.987 | 337 | 5 | 52.623 | 35.102 | 71.049 | 30.645 | 32.105 | 1.488 | 2.159 | 9.384 | 348 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 40.245 | 41.474 | 82.338 | 38.364 | 36.666 | 1.992 | 1.812 | 6.898 | 240 | 2 | 43.118 | 41.211 | 81.054 | 38.348 | 37.076 | 1.905 | 1.914 | 7.362 | 248 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 55.679 | 37.772 | 77.464 | 37.734 | 37.828 | 1.780 | 2.136 | 8.585 | 264 | 3 | 59.005 | 38.199 | 74.766 | 37.586 | 38.334 | 1.705 | 2.211 | 8.964 | 268 | 4 | 62.599 | 36.401 | 73.269 | 37.859 | 39.275 | 1.639 | 2.294 | 9.413 | 288 | 4 | 65.542 | 33.896 | 72.544 | 38.107 | 40.664 | 1.592 | 2.387 | 9.961 | 311 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 42.194 | 34.375 | 81.168 | 30.417 | 22.871 | 1.837 | 1.169 | 6.556 | 302 | 5 | 44.652 | 34.256 | 80.518 | 30.566 | 23.100 | 1.748 | 1.206 | 6.921 | 323 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 53.532 | 33.984 | 78.120 | 29.982 | 23.312 | 1.568 | 1.325 | 8.207 | 374 | 6 | 56.671 | 33.099 | 76.069 | 30.043 | 23.549 | 1.447 | 1.338 | 8.673 | 378 | 8 | 59.148 | 32.296 | 74.333 | 29.720 | 23.935 | 1.378 | 1.362 | 9.178 | 386 | 9 | 62.450 | 30.814 | 73.138 | 29.543 | 24.555 | 1.304 | 1.403 | 9.792 | 418 | 11 |
Kab. Tabalong | 50.820 | 32.331 | 59.686 | 38.719 | 43.218 | 1.857 | 2.518 | 7.941 | 311 | 13 | 51.209 | 32.607 | 59.661 | 39.001 | 43.649 | 1.833 | 2.532 | 8.252 | 316 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 52.863 | 30.606 | 60.071 | 39.384 | 45.865 | 1.689 | 2.790 | 10.100 | 379 | 16 | 54.807 | 31.041 | 57.953 | 39.389 | 47.009 | 1.587 | 2.906 | 10.661 | 397 | 15 | 55.379 | 31.920 | 58.909 | 40.244 | 49.170 | 1.516 | 2.996 | 11.334 | 421 | 15 | 55.443 | 32.695 | 59.619 | 41.118 | 52.354 | 1.464 | 3.115 | 12.248 | 454 | 15 |
Kab. Tanah Bumbu | 68.404 | 43.246 | 88.896 | 48.645 | 48.969 | 1.252 | 2.230 | 7.311 | 390 | 37 | 63.243 | 50.104 | 87.984 | 48.740 | 49.727 | 1.211 | 2.310 | 7.717 | 396 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 55.450 | 57.240 | 84.232 | 53.746 | 55.961 | 1.035 | 2.670 | 9.678 | 434 | 6 | 60.038 | 56.379 | 82.162 | 53.604 | 58.601 | 1.000 | 2.774 | 10.327 | 453 | 8 | 64.592 | 52.331 | 84.520 | 53.424 | 62.668 | 966 | 2.860 | 11.000 | 473 | 7 | 69.621 | 52.504 | 83.564 | 53.731 | 65.627 | 929 | 2.948 | 11.703 | 501 | 9 |
Kab. Balangan | 24.690 | 11.504 | 48.399 | 19.171 | 16.112 | 705 | 777 | 3.385 | 170 | 0 | 26.167 | 12.084 | 47.980 | 19.271 | 16.453 | 690 | 816 | 3.609 | 178 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 29.026 | 9.628 | 50.428 | 18.906 | 17.203 | 629 | 934 | 4.276 | 203 | 1 | 26.459 | 12.598 | 47.586 | 21.752 | 17.439 | 603 | 975 | 4.473 | 217 | 1 | 27.311 | 11.648 | 46.123 | 21.532 | 18.995 | 575 | 1.069 | 4.844 | 226 | 1 | 27.894 | 9.511 | 46.719 | 22.031 | 20.512 | 564 | 1.106 | 5.206 | 244 | 2 | |
Kota Banjarmasin | 134.257 | 76.739 | 113.395 | 101.239 | 160.959 | 4.822 | 11.931 | 37.910 | 3.589 | 226 | 139.659 | 75.437 | 111.640 | 101.841 | 160.262 | 4.696 | 11.999 | 39.004 | 3.755 | 233 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 163.800 | 70.995 | 108.792 | 99.617 | 163.231 | 4.448 | 12.572 | 42.276 | 4.030 | 254 | 169.175 | 71.990 | 104.635 | 98.646 | 162.743 | 4.288 | 12.638 | 43.213 | 4.105 | 257 | 172.934 | 69.680 | 103.100 | 97.485 | 162.901 | 4.126 | 12.909 | 44.727 | 4.216 | 265 | 176.773 | 68.415 | 100.956 | 96.182 | 163.063 | 3.966 | 13.097 | 46.380 | 4.389 | 293 |
Kota Banjarbaru | 42.097 | 26.612 | 34.501 | 31.167 | 58.802 | 1.542 | 5.298 | 18.003 | 1.880 | 150 | 43.107 | 27.697 | 34.044 | 31.066 | 59.522 | 1.531 | 5.441 | 19.116 | 2.036 | 155 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 47.311 | 29.543 | 34.864 | 31.955 | 61.895 | 1.487 | 6.033 | 21.881 | 2.292 | 184 | 53.138 | 31.250 | 35.010 | 32.273 | 63.026 | 1.464 | 6.206 | 22.851 | 2.395 | 189 | 58.771 | 32.081 | 35.341 | 32.961 | 64.795 | 1.487 | 6.440 | 24.172 | 2.455 | 199 | 63.024 | 32.386 | 35.629 | 33.643 | 66.958 | 1.478 | 6.702 | 25.709 | 2.552 | 211 |
Prov. Kalimantan Selatan | 801.860 | 552.665 | 1.117.090 | 591.190 | 646.316 | 24.289 | 38.375 | 132.725 | 9.299 | 538 | 810.520 | 560.210 | 1.110.632 | 597.077 | 659.086 | 23.409 | 39.468 | 140.105 | 9.800 | 528 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 899.755 | 554.349 | 1.084.611 | 597.750 | 682.049 | 21.380 | 43.143 | 160.970 | 10.821 | 578 | 929.933 | 557.249 | 1.060.428 | 604.208 | 692.271 | 20.440 | 44.159 | 167.456 | 11.151 | 599 | 971.421 | 540.120 | 1.041.927 | 605.697 | 707.789 | 19.644 | 45.467 | 175.666 | 11.478 | 615 | 1.013.867 | 524.399 | 1.034.988 | 610.643 | 729.999 | 19.041 | 46.994 | 185.566 | 12.068 | 664 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Desember 2023