Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Pendidikan Akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir
Lokasi/Pendidikan Akhir | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak/Belum Sekolah (2016) | 74753 | 81916 | 111959 | 56319 | 32371 | 41835 | 40245 | 42194 | 50820 | 68404 | 24690 | 134257 | 42097 | 801860 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2016) | 44576 | 60965 | 79835 | 42515 | 26113 | 32380 | 41474 | 34375 | 32331 | 43246 | 11504 | 76739 | 26612 | 552665 |
Tamat SD/Sederjat (2016) | 109578 | 88822 | 165863 | 105002 | 62015 | 77427 | 82338 | 81168 | 59686 | 88896 | 48399 | 113395 | 34501 | 1117090 |
SLTP/Sederajat (2016) | 53759 | 38042 | 84337 | 51763 | 26518 | 29049 | 38364 | 30417 | 38719 | 48645 | 19171 | 101239 | 31167 | 591190 |
SLTA/Sederajat (2016) | 47071 | 37812 | 78286 | 42299 | 23843 | 29408 | 36666 | 22871 | 43218 | 48969 | 16112 | 160959 | 58802 | 646316 |
DI/II (2016) | 1653 | 2191 | 2133 | 1107 | 1289 | 1909 | 1992 | 1837 | 1857 | 1252 | 705 | 4822 | 1542 | 24289 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2016) | 2214 | 1963 | 3780 | 1647 | 1321 | 1715 | 1812 | 1169 | 2518 | 2230 | 777 | 11931 | 5298 | 38375 |
DIV/S1 (2016) | 6900 | 5862 | 13500 | 7800 | 4137 | 6522 | 6898 | 6556 | 7941 | 7311 | 3385 | 37910 | 18003 | 132725 |
S2 (2016) | 387 | 306 | 849 | 358 | 228 | 289 | 240 | 302 | 311 | 390 | 170 | 3589 | 1880 | 9299 |
S3 (2016) | 18 | 20 | 40 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 37 | 0 | 226 | 150 | 538 |
Tidak/Belum Sekolah (2017) | 74321 | 84634 | 111084 | 56391 | 31303 | 41632 | 43118 | 44652 | 51209 | 63243 | 26167 | 139659 | 43107 | 810520 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2017) | 44678 | 59850 | 79310 | 42875 | 26677 | 33424 | 41211 | 34256 | 32607 | 50104 | 12084 | 75437 | 27697 | 560210 |
Tamat SD/Sederjat (2017) | 111193 | 88189 | 165643 | 103769 | 62478 | 76479 | 81054 | 80518 | 59661 | 87984 | 47980 | 111640 | 34044 | 1110632 |
SLTP/Sederajat (2017) | 55609 | 37335 | 85417 | 52754 | 27313 | 29816 | 38348 | 30566 | 39001 | 48740 | 19271 | 101841 | 31066 | 597077 |
SLTA/Sederajat (2017) | 49013 | 40023 | 81193 | 44131 | 24879 | 30058 | 37076 | 23100 | 43649 | 49727 | 16453 | 160262 | 59522 | 659086 |
DI/II (2017) | 1611 | 2088 | 2031 | 1043 | 1206 | 1816 | 1905 | 1748 | 1833 | 1211 | 690 | 4696 | 1531 | 23409 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2017) | 2400 | 2022 | 3878 | 1751 | 1400 | 1799 | 1914 | 1206 | 2532 | 2310 | 816 | 11999 | 5441 | 39468 |
DIV/S1 (2017) | 7516 | 6204 | 14301 | 8473 | 4466 | 7164 | 7362 | 6921 | 8252 | 7717 | 3609 | 39004 | 19116 | 140105 |
S2 (2017) | 410 | 317 | 895 | 381 | 240 | 305 | 248 | 323 | 316 | 396 | 178 | 3755 | 2036 | 9800 |
S3 (2017) | 20 | 21 | 47 | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 233 | 155 | 528 | |
Tidak/Belum Sekolah (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Belum Tamat SD/Sederajat (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Tamat SD/Sederjat (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
SLTP/Sederajat (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
SLTA/Sederajat (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
DI/II (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
DIV/S1 (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
S2 (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
S3 (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Tidak/Belum Sekolah (2019) | 83985 | 90097 | 127320 | 59216 | 34618 | 46858 | 55679 | 53532 | 52863 | 55450 | 29026 | 163800 | 47311 | 899755 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2019) | 42722 | 58676 | 77973 | 43426 | 26900 | 34884 | 37772 | 33984 | 30606 | 57240 | 9628 | 70995 | 29543 | 554349 |
Tamat SD/Sederjat (2019) | 107633 | 85330 | 159513 | 100012 | 62585 | 75567 | 77464 | 78120 | 60071 | 84232 | 50428 | 108792 | 34864 | 1084611 |
SLTP/Sederajat (2019) | 54620 | 36319 | 82493 | 53444 | 28616 | 30934 | 37734 | 29982 | 39384 | 53746 | 18906 | 99617 | 31955 | 597750 |
SLTA/Sederajat (2019) | 48239 | 41852 | 81727 | 46927 | 27051 | 30958 | 37828 | 23312 | 45865 | 55961 | 17203 | 163231 | 61895 | 682049 |
DI/II (2019) | 1394 | 1877 | 1848 | 919 | 1031 | 1675 | 1780 | 1568 | 1689 | 1035 | 629 | 4448 | 1487 | 21380 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2019) | 2607 | 2218 | 4220 | 2033 | 1563 | 2042 | 2136 | 1325 | 2790 | 2670 | 934 | 12572 | 6033 | 43143 |
DIV/S1 (2019) | 8369 | 7249 | 16485 | 9835 | 5603 | 8426 | 8585 | 8207 | 10100 | 9678 | 4276 | 42276 | 21881 | 160970 |
S2 (2019) | 421 | 359 | 999 | 442 | 289 | 335 | 264 | 374 | 379 | 434 | 203 | 4030 | 2292 | 10821 |
S3 (2019) | 17 | 22 | 49 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 16 | 6 | 1 | 254 | 184 | 578 |
Tidak/Belum Sekolah (2020) | 87344 | 91383 | 129754 | 58829 | 35472 | 47858 | 59005 | 56671 | 54807 | 60038 | 26459 | 169175 | 53138 | 929933 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2020) | 42365 | 58114 | 76101 | 42937 | 27312 | 35864 | 38199 | 33099 | 31041 | 56379 | 12598 | 71990 | 31250 | 557249 |
Tamat SD/Sederjat (2020) | 105165 | 84687 | 156870 | 100189 | 61247 | 74089 | 74766 | 76069 | 57953 | 82162 | 47586 | 104635 | 35010 | 1060428 |
SLTP/Sederajat (2020) | 54980 | 36691 | 84445 | 54290 | 29315 | 31194 | 37586 | 30043 | 39389 | 53604 | 21752 | 98646 | 32273 | 604208 |
SLTA/Sederajat (2020) | 48546 | 42613 | 83896 | 48038 | 27296 | 31181 | 38334 | 23549 | 47009 | 58601 | 17439 | 162743 | 63026 | 692271 |
DI/II (2020) | 1329 | 1816 | 1774 | 882 | 960 | 1585 | 1705 | 1447 | 1587 | 1000 | 603 | 4288 | 1464 | 20440 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2020) | 2727 | 2264 | 4372 | 2118 | 1565 | 2065 | 2211 | 1338 | 2906 | 2774 | 975 | 12638 | 6206 | 44159 |
DIV/S1 (2020) | 8665 | 7613 | 17303 | 10272 | 5756 | 8685 | 8964 | 8673 | 10661 | 10327 | 4473 | 43213 | 22851 | 167456 |
S2 (2020) | 424 | 366 | 1041 | 477 | 298 | 332 | 268 | 378 | 397 | 453 | 217 | 4105 | 2395 | 11151 |
S3 (2020) | 16 | 24 | 55 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 8 | 1 | 257 | 189 | 599 |
Tidak/Belum Sekolah (2021) | 92330 | 93524 | 138792 | 58605 | 37928 | 49508 | 62599 | 59148 | 55379 | 64592 | 27311 | 172934 | 58771 | 971421 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2021) | 40059 | 56582 | 73131 | 41621 | 26241 | 36129 | 36401 | 32296 | 31920 | 52331 | 11648 | 69680 | 32081 | 540120 |
Tamat SD/Sederjat (2021) | 100381 | 83137 | 153024 | 96933 | 60383 | 72474 | 73269 | 74333 | 58909 | 84520 | 46123 | 103100 | 35341 | 1041927 |
SLTP/Sederajat (2021) | 53922 | 36521 | 85542 | 55586 | 29958 | 30943 | 37859 | 29720 | 40244 | 53424 | 21532 | 97485 | 32961 | 605697 |
SLTA/Sederajat (2021) | 48249 | 43518 | 85206 | 49971 | 27768 | 31338 | 39275 | 23935 | 49170 | 62668 | 18995 | 162901 | 64795 | 707789 |
DI/II (2021) | 1256 | 1723 | 1710 | 832 | 913 | 1523 | 1639 | 1378 | 1516 | 966 | 575 | 4126 | 1487 | 19644 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2021) | 2833 | 2369 | 4478 | 2190 | 1567 | 2100 | 2294 | 1362 | 2996 | 2860 | 1069 | 12909 | 6440 | 45467 |
DIV/S1 (2021) | 9039 | 8066 | 18138 | 10883 | 5885 | 8987 | 9413 | 9178 | 11334 | 11000 | 4844 | 44727 | 24172 | 175666 |
S2 (2021) | 422 | 380 | 1084 | 485 | 305 | 337 | 288 | 386 | 421 | 473 | 226 | 4216 | 2455 | 11478 |
S3 (2021) | 14 | 21 | 57 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | 7 | 1 | 265 | 199 | 615 |
Tidak/Belum Sekolah (2022) | 98559 | 97013 | 145685 | 57627 | 41613 | 52623 | 65542 | 62450 | 55443 | 69621 | 27894 | 176773 | 63024 | 1013867 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2022) | 39334 | 54837 | 68436 | 41107 | 25362 | 35102 | 33896 | 30814 | 32695 | 52504 | 9511 | 68415 | 32386 | 524399 |
Tamat SD/Sederjat (2022) | 101234 | 81211 | 152652 | 96669 | 60004 | 71049 | 72544 | 73138 | 59619 | 83564 | 46719 | 100956 | 35629 | 1034988 |
SLTP/Sederajat (2022) | 54832 | 36061 | 88035 | 56201 | 30514 | 30645 | 38107 | 29543 | 41118 | 53731 | 22031 | 96182 | 33643 | 610643 |
SLTA/Sederajat (2022) | 49903 | 44544 | 88553 | 52774 | 28387 | 32105 | 40664 | 24555 | 52354 | 65627 | 20512 | 163063 | 66958 | 729999 |
DI/II (2022) | 1234 | 1646 | 1701 | 796 | 879 | 1488 | 1592 | 1304 | 1464 | 929 | 564 | 3966 | 1478 | 19041 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2022) | 3041 | 2420 | 4697 | 2321 | 1598 | 2159 | 2387 | 1403 | 3115 | 2948 | 1106 | 13097 | 6702 | 46994 |
DIV/S1 (2022) | 9497 | 8488 | 19363 | 11665 | 6170 | 9384 | 9961 | 9792 | 12248 | 11703 | 5206 | 46380 | 25709 | 185566 |
S2 (2022) | 443 | 391 | 1169 | 535 | 313 | 348 | 311 | 418 | 454 | 501 | 244 | 4389 | 2552 | 12068 |
S3 (2022) | 13 | 20 | 56 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 15 | 9 | 2 | 293 | 211 | 664 |
Lokasi/Pendidikan Akhir | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak/Belum Sekolah (2016) | 74.753 | 81.916 | 111.959 | 56.319 | 32.371 | 41.835 | 40.245 | 42.194 | 50.820 | 68.404 | 24.690 | 134.257 | 42.097 | 801.860 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2016) | 44.576 | 60.965 | 79.835 | 42.515 | 26.113 | 32.380 | 41.474 | 34.375 | 32.331 | 43.246 | 11.504 | 76.739 | 26.612 | 552.665 |
Tamat SD/Sederjat (2016) | 109.578 | 88.822 | 165.863 | 105.002 | 62.015 | 77.427 | 82.338 | 81.168 | 59.686 | 88.896 | 48.399 | 113.395 | 34.501 | 1.117.090 |
SLTP/Sederajat (2016) | 53.759 | 38.042 | 84.337 | 51.763 | 26.518 | 29.049 | 38.364 | 30.417 | 38.719 | 48.645 | 19.171 | 101.239 | 31.167 | 591.190 |
SLTA/Sederajat (2016) | 47.071 | 37.812 | 78.286 | 42.299 | 23.843 | 29.408 | 36.666 | 22.871 | 43.218 | 48.969 | 16.112 | 160.959 | 58.802 | 646.316 |
DI/II (2016) | 1.653 | 2.191 | 2.133 | 1.107 | 1.289 | 1.909 | 1.992 | 1.837 | 1.857 | 1.252 | 705 | 4.822 | 1.542 | 24.289 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2016) | 2.214 | 1.963 | 3.780 | 1.647 | 1.321 | 1.715 | 1.812 | 1.169 | 2.518 | 2.230 | 777 | 11.931 | 5.298 | 38.375 |
DIV/S1 (2016) | 6.900 | 5.862 | 13.500 | 7.800 | 4.137 | 6.522 | 6.898 | 6.556 | 7.941 | 7.311 | 3.385 | 37.910 | 18.003 | 132.725 |
S2 (2016) | 387 | 306 | 849 | 358 | 228 | 289 | 240 | 302 | 311 | 390 | 170 | 3.589 | 1.880 | 9.299 |
S3 (2016) | 18 | 20 | 40 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 37 | 0 | 226 | 150 | 538 |
Tidak/Belum Sekolah (2017) | 74.321 | 84.634 | 111.084 | 56.391 | 31.303 | 41.632 | 43.118 | 44.652 | 51.209 | 63.243 | 26.167 | 139.659 | 43.107 | 810.520 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2017) | 44.678 | 59.850 | 79.310 | 42.875 | 26.677 | 33.424 | 41.211 | 34.256 | 32.607 | 50.104 | 12.084 | 75.437 | 27.697 | 560.210 |
Tamat SD/Sederjat (2017) | 111.193 | 88.189 | 165.643 | 103.769 | 62.478 | 76.479 | 81.054 | 80.518 | 59.661 | 87.984 | 47.980 | 111.640 | 34.044 | 1.110.632 |
SLTP/Sederajat (2017) | 55.609 | 37.335 | 85.417 | 52.754 | 27.313 | 29.816 | 38.348 | 30.566 | 39.001 | 48.740 | 19.271 | 101.841 | 31.066 | 597.077 |
SLTA/Sederajat (2017) | 49.013 | 40.023 | 81.193 | 44.131 | 24.879 | 30.058 | 37.076 | 23.100 | 43.649 | 49.727 | 16.453 | 160.262 | 59.522 | 659.086 |
DI/II (2017) | 1.611 | 2.088 | 2.031 | 1.043 | 1.206 | 1.816 | 1.905 | 1.748 | 1.833 | 1.211 | 690 | 4.696 | 1.531 | 23.409 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2017) | 2.400 | 2.022 | 3.878 | 1.751 | 1.400 | 1.799 | 1.914 | 1.206 | 2.532 | 2.310 | 816 | 11.999 | 5.441 | 39.468 |
DIV/S1 (2017) | 7.516 | 6.204 | 14.301 | 8.473 | 4.466 | 7.164 | 7.362 | 6.921 | 8.252 | 7.717 | 3.609 | 39.004 | 19.116 | 140.105 |
S2 (2017) | 410 | 317 | 895 | 381 | 240 | 305 | 248 | 323 | 316 | 396 | 178 | 3.755 | 2.036 | 9.800 |
S3 (2017) | 20 | 21 | 47 | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 233 | 155 | 528 | |
Tidak/Belum Sekolah (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Belum Tamat SD/Sederajat (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Tamat SD/Sederjat (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
SLTP/Sederajat (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
SLTA/Sederajat (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
DI/II (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
DIV/S1 (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
S2 (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
S3 (2018) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Tidak/Belum Sekolah (2019) | 83.985 | 90.097 | 127.320 | 59.216 | 34.618 | 46.858 | 55.679 | 53.532 | 52.863 | 55.450 | 29.026 | 163.800 | 47.311 | 899.755 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2019) | 42.722 | 58.676 | 77.973 | 43.426 | 26.900 | 34.884 | 37.772 | 33.984 | 30.606 | 57.240 | 9.628 | 70.995 | 29.543 | 554.349 |
Tamat SD/Sederjat (2019) | 107.633 | 85.330 | 159.513 | 100.012 | 62.585 | 75.567 | 77.464 | 78.120 | 60.071 | 84.232 | 50.428 | 108.792 | 34.864 | 1.084.611 |
SLTP/Sederajat (2019) | 54.620 | 36.319 | 82.493 | 53.444 | 28.616 | 30.934 | 37.734 | 29.982 | 39.384 | 53.746 | 18.906 | 99.617 | 31.955 | 597.750 |
SLTA/Sederajat (2019) | 48.239 | 41.852 | 81.727 | 46.927 | 27.051 | 30.958 | 37.828 | 23.312 | 45.865 | 55.961 | 17.203 | 163.231 | 61.895 | 682.049 |
DI/II (2019) | 1.394 | 1.877 | 1.848 | 919 | 1.031 | 1.675 | 1.780 | 1.568 | 1.689 | 1.035 | 629 | 4.448 | 1.487 | 21.380 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2019) | 2.607 | 2.218 | 4.220 | 2.033 | 1.563 | 2.042 | 2.136 | 1.325 | 2.790 | 2.670 | 934 | 12.572 | 6.033 | 43.143 |
DIV/S1 (2019) | 8.369 | 7.249 | 16.485 | 9.835 | 5.603 | 8.426 | 8.585 | 8.207 | 10.100 | 9.678 | 4.276 | 42.276 | 21.881 | 160.970 |
S2 (2019) | 421 | 359 | 999 | 442 | 289 | 335 | 264 | 374 | 379 | 434 | 203 | 4.030 | 2.292 | 10.821 |
S3 (2019) | 17 | 22 | 49 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 16 | 6 | 1 | 254 | 184 | 578 |
Tidak/Belum Sekolah (2020) | 87.344 | 91.383 | 129.754 | 58.829 | 35.472 | 47.858 | 59.005 | 56.671 | 54.807 | 60.038 | 26.459 | 169.175 | 53.138 | 929.933 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2020) | 42.365 | 58.114 | 76.101 | 42.937 | 27.312 | 35.864 | 38.199 | 33.099 | 31.041 | 56.379 | 12.598 | 71.990 | 31.250 | 557.249 |
Tamat SD/Sederjat (2020) | 105.165 | 84.687 | 156.870 | 100.189 | 61.247 | 74.089 | 74.766 | 76.069 | 57.953 | 82.162 | 47.586 | 104.635 | 35.010 | 1.060.428 |
SLTP/Sederajat (2020) | 54.980 | 36.691 | 84.445 | 54.290 | 29.315 | 31.194 | 37.586 | 30.043 | 39.389 | 53.604 | 21.752 | 98.646 | 32.273 | 604.208 |
SLTA/Sederajat (2020) | 48.546 | 42.613 | 83.896 | 48.038 | 27.296 | 31.181 | 38.334 | 23.549 | 47.009 | 58.601 | 17.439 | 162.743 | 63.026 | 692.271 |
DI/II (2020) | 1.329 | 1.816 | 1.774 | 882 | 960 | 1.585 | 1.705 | 1.447 | 1.587 | 1.000 | 603 | 4.288 | 1.464 | 20.440 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2020) | 2.727 | 2.264 | 4.372 | 2.118 | 1.565 | 2.065 | 2.211 | 1.338 | 2.906 | 2.774 | 975 | 12.638 | 6.206 | 44.159 |
DIV/S1 (2020) | 8.665 | 7.613 | 17.303 | 10.272 | 5.756 | 8.685 | 8.964 | 8.673 | 10.661 | 10.327 | 4.473 | 43.213 | 22.851 | 167.456 |
S2 (2020) | 424 | 366 | 1.041 | 477 | 298 | 332 | 268 | 378 | 397 | 453 | 217 | 4.105 | 2.395 | 11.151 |
S3 (2020) | 16 | 24 | 55 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 8 | 1 | 257 | 189 | 599 |
Tidak/Belum Sekolah (2021) | 92.330 | 93.524 | 138.792 | 58.605 | 37.928 | 49.508 | 62.599 | 59.148 | 55.379 | 64.592 | 27.311 | 172.934 | 58.771 | 971.421 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2021) | 40.059 | 56.582 | 73.131 | 41.621 | 26.241 | 36.129 | 36.401 | 32.296 | 31.920 | 52.331 | 11.648 | 69.680 | 32.081 | 540.120 |
Tamat SD/Sederjat (2021) | 100.381 | 83.137 | 153.024 | 96.933 | 60.383 | 72.474 | 73.269 | 74.333 | 58.909 | 84.520 | 46.123 | 103.100 | 35.341 | 1.041.927 |
SLTP/Sederajat (2021) | 53.922 | 36.521 | 85.542 | 55.586 | 29.958 | 30.943 | 37.859 | 29.720 | 40.244 | 53.424 | 21.532 | 97.485 | 32.961 | 605.697 |
SLTA/Sederajat (2021) | 48.249 | 43.518 | 85.206 | 49.971 | 27.768 | 31.338 | 39.275 | 23.935 | 49.170 | 62.668 | 18.995 | 162.901 | 64.795 | 707.789 |
DI/II (2021) | 1.256 | 1.723 | 1.710 | 832 | 913 | 1.523 | 1.639 | 1.378 | 1.516 | 966 | 575 | 4.126 | 1.487 | 19.644 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2021) | 2.833 | 2.369 | 4.478 | 2.190 | 1.567 | 2.100 | 2.294 | 1.362 | 2.996 | 2.860 | 1.069 | 12.909 | 6.440 | 45.467 |
DIV/S1 (2021) | 9.039 | 8.066 | 18.138 | 10.883 | 5.885 | 8.987 | 9.413 | 9.178 | 11.334 | 11.000 | 4.844 | 44.727 | 24.172 | 175.666 |
S2 (2021) | 422 | 380 | 1.084 | 485 | 305 | 337 | 288 | 386 | 421 | 473 | 226 | 4.216 | 2.455 | 11.478 |
S3 (2021) | 14 | 21 | 57 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | 7 | 1 | 265 | 199 | 615 |
Tidak/Belum Sekolah (2022) | 98.559 | 97.013 | 145.685 | 57.627 | 41.613 | 52.623 | 65.542 | 62.450 | 55.443 | 69.621 | 27.894 | 176.773 | 63.024 | 1.013.867 |
Belum Tamat SD/Sederajat (2022) | 39.334 | 54.837 | 68.436 | 41.107 | 25.362 | 35.102 | 33.896 | 30.814 | 32.695 | 52.504 | 9.511 | 68.415 | 32.386 | 524.399 |
Tamat SD/Sederjat (2022) | 101.234 | 81.211 | 152.652 | 96.669 | 60.004 | 71.049 | 72.544 | 73.138 | 59.619 | 83.564 | 46.719 | 100.956 | 35.629 | 1.034.988 |
SLTP/Sederajat (2022) | 54.832 | 36.061 | 88.035 | 56.201 | 30.514 | 30.645 | 38.107 | 29.543 | 41.118 | 53.731 | 22.031 | 96.182 | 33.643 | 610.643 |
SLTA/Sederajat (2022) | 49.903 | 44.544 | 88.553 | 52.774 | 28.387 | 32.105 | 40.664 | 24.555 | 52.354 | 65.627 | 20.512 | 163.063 | 66.958 | 729.999 |
DI/II (2022) | 1.234 | 1.646 | 1.701 | 796 | 879 | 1.488 | 1.592 | 1.304 | 1.464 | 929 | 564 | 3.966 | 1.478 | 19.041 |
Akademi/DIII/Sarjana Muda (2022) | 3.041 | 2.420 | 4.697 | 2.321 | 1.598 | 2.159 | 2.387 | 1.403 | 3.115 | 2.948 | 1.106 | 13.097 | 6.702 | 46.994 |
DIV/S1 (2022) | 9.497 | 8.488 | 19.363 | 11.665 | 6.170 | 9.384 | 9.961 | 9.792 | 12.248 | 11.703 | 5.206 | 46.380 | 25.709 | 185.566 |
S2 (2022) | 443 | 391 | 1.169 | 535 | 313 | 348 | 311 | 418 | 454 | 501 | 244 | 4.389 | 2.552 | 12.068 |
S3 (2022) | 13 | 20 | 56 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 15 | 9 | 2 | 293 | 211 | 664 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Desember 2023