Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir
Lokasi/Pendidikan Akhir | Tidak/Belum Sekolah (2016) | Belum Tamat SD/Sederajat (2016) | Tamat SD/Sederjat (2016) | SLTP/Sederajat (2016) | SLTA/Sederajat (2016) | DI/II (2016) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2016) | DIV/S1 (2016) | S2 (2016) | S3 (2016) | Tidak/Belum Sekolah (2017) | Belum Tamat SD/Sederajat (2017) | Tamat SD/Sederjat (2017) | SLTP/Sederajat (2017) | SLTA/Sederajat (2017) | DI/II (2017) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2017) | DIV/S1 (2017) | S2 (2017) | S3 (2017) | Tidak/Belum Sekolah (2018) | Belum Tamat SD/Sederajat (2018) | Tamat SD/Sederjat (2018) | SLTP/Sederajat (2018) | SLTA/Sederajat (2018) | DI/II (2018) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2018) | DIV/S1 (2018) | S2 (2018) | S3 (2018) | Tidak/Belum Sekolah (2019) | Belum Tamat SD/Sederajat (2019) | Tamat SD/Sederjat (2019) | SLTP/Sederajat (2019) | SLTA/Sederajat (2019) | DI/II (2019) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2019) | DIV/S1 (2019) | S2 (2019) | S3 (2019) | Tidak/Belum Sekolah (2020) | Belum Tamat SD/Sederajat (2020) | Tamat SD/Sederjat (2020) | SLTP/Sederajat (2020) | SLTA/Sederajat (2020) | DI/II (2020) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2020) | DIV/S1 (2020) | S2 (2020) | S3 (2020) | Tidak/Belum Sekolah (2021) | Belum Tamat SD/Sederajat (2021) | Tamat SD/Sederjat (2021) | SLTP/Sederajat (2021) | SLTA/Sederajat (2021) | DI/II (2021) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2021) | DIV/S1 (2021) | S2 (2021) | S3 (2021) | Tidak/Belum Sekolah (2022) | Belum Tamat SD/Sederajat (2022) | Tamat SD/Sederjat (2022) | SLTP/Sederajat (2022) | SLTA/Sederajat (2022) | DI/II (2022) | Akademi/DIII/Sarjana Muda (2022) | DIV/S1 (2022) | S2 (2022) | S3 (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 74753 | 44576 | 109578 | 53759 | 47071 | 1653 | 2214 | 6900 | 387 | 18 | 74321 | 44678 | 111193 | 55609 | 49013 | 1611 | 2400 | 7516 | 410 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 83985 | 42722 | 107633 | 54620 | 48239 | 1394 | 2607 | 8369 | 421 | 17 | 87344 | 42365 | 105165 | 54980 | 48546 | 1329 | 2727 | 8665 | 424 | 16 | 92330 | 40059 | 100381 | 53922 | 48249 | 1256 | 2833 | 9039 | 422 | 14 | 98559 | 39334 | 101234 | 54832 | 49903 | 1234 | 3041 | 9497 | 443 | 13 |
Kab. Kotabaru | 81916 | 60965 | 88822 | 38042 | 37812 | 2191 | 1963 | 5862 | 306 | 20 | 84634 | 59850 | 88189 | 37335 | 40023 | 2088 | 2022 | 6204 | 317 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 90097 | 58676 | 85330 | 36319 | 41852 | 1877 | 2218 | 7249 | 359 | 22 | 91383 | 58114 | 84687 | 36691 | 42613 | 1816 | 2264 | 7613 | 366 | 24 | 93524 | 56582 | 83137 | 36521 | 43518 | 1723 | 2369 | 8066 | 380 | 21 | 97013 | 54837 | 81211 | 36061 | 44544 | 1646 | 2420 | 8488 | 391 | 20 |
Kab. Banjar | 111959 | 79835 | 165863 | 84337 | 78286 | 2133 | 3780 | 13500 | 849 | 40 | 111084 | 79310 | 165643 | 85417 | 81193 | 2031 | 3878 | 14301 | 895 | 47 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 127320 | 77973 | 159513 | 82493 | 81727 | 1848 | 4220 | 16485 | 999 | 49 | 129754 | 76101 | 156870 | 84445 | 83896 | 1774 | 4372 | 17303 | 1041 | 55 | 138792 | 73131 | 153024 | 85542 | 85206 | 1710 | 4478 | 18138 | 1084 | 57 | 145685 | 68436 | 152652 | 88035 | 88553 | 1701 | 4697 | 19363 | 1169 | 56 |
Kab. Barito Kuala | 56319 | 42515 | 105002 | 51763 | 42299 | 1107 | 1647 | 7800 | 358 | 12 | 56391 | 42875 | 103769 | 52754 | 44131 | 1043 | 1751 | 8473 | 381 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 59216 | 43426 | 100012 | 53444 | 46927 | 919 | 2033 | 9835 | 442 | 10 | 58829 | 42937 | 100189 | 54290 | 48038 | 882 | 2118 | 10272 | 477 | 12 | 58605 | 41621 | 96933 | 55586 | 49971 | 832 | 2190 | 10883 | 485 | 12 | 57627 | 41107 | 96669 | 56201 | 52774 | 796 | 2321 | 11665 | 535 | 13 |
Kab. Tapin | 32371 | 26113 | 62015 | 26518 | 23843 | 1289 | 1321 | 4137 | 228 | 11 | 31303 | 26677 | 62478 | 27313 | 24879 | 1206 | 1400 | 4466 | 240 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 34618 | 26900 | 62585 | 28616 | 27051 | 1031 | 1563 | 5603 | 289 | 6 | 35472 | 27312 | 61247 | 29315 | 27296 | 960 | 1565 | 5756 | 298 | 6 | 37928 | 26241 | 60383 | 29958 | 27768 | 913 | 1567 | 5885 | 305 | 6 | 41613 | 25362 | 60004 | 30514 | 28387 | 879 | 1598 | 6170 | 313 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 41835 | 32380 | 77427 | 29049 | 29408 | 1909 | 1715 | 6522 | 289 | 4 | 41632 | 33424 | 76479 | 29816 | 30058 | 1816 | 1799 | 7164 | 305 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 46858 | 34884 | 75567 | 30934 | 30958 | 1675 | 2042 | 8426 | 335 | 4 | 47858 | 35864 | 74089 | 31194 | 31181 | 1585 | 2065 | 8685 | 332 | 4 | 49508 | 36129 | 72474 | 30943 | 31338 | 1523 | 2100 | 8987 | 337 | 5 | 52623 | 35102 | 71049 | 30645 | 32105 | 1488 | 2159 | 9384 | 348 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 40245 | 41474 | 82338 | 38364 | 36666 | 1992 | 1812 | 6898 | 240 | 2 | 43118 | 41211 | 81054 | 38348 | 37076 | 1905 | 1914 | 7362 | 248 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 55679 | 37772 | 77464 | 37734 | 37828 | 1780 | 2136 | 8585 | 264 | 3 | 59005 | 38199 | 74766 | 37586 | 38334 | 1705 | 2211 | 8964 | 268 | 4 | 62599 | 36401 | 73269 | 37859 | 39275 | 1639 | 2294 | 9413 | 288 | 4 | 65542 | 33896 | 72544 | 38107 | 40664 | 1592 | 2387 | 9961 | 311 | 5 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 42194 | 34375 | 81168 | 30417 | 22871 | 1837 | 1169 | 6556 | 302 | 5 | 44652 | 34256 | 80518 | 30566 | 23100 | 1748 | 1206 | 6921 | 323 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 53532 | 33984 | 78120 | 29982 | 23312 | 1568 | 1325 | 8207 | 374 | 6 | 56671 | 33099 | 76069 | 30043 | 23549 | 1447 | 1338 | 8673 | 378 | 8 | 59148 | 32296 | 74333 | 29720 | 23935 | 1378 | 1362 | 9178 | 386 | 9 | 62450 | 30814 | 73138 | 29543 | 24555 | 1304 | 1403 | 9792 | 418 | 11 |
Kab. Tabalong | 50820 | 32331 | 59686 | 38719 | 43218 | 1857 | 2518 | 7941 | 311 | 13 | 51209 | 32607 | 59661 | 39001 | 43649 | 1833 | 2532 | 8252 | 316 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 52863 | 30606 | 60071 | 39384 | 45865 | 1689 | 2790 | 10100 | 379 | 16 | 54807 | 31041 | 57953 | 39389 | 47009 | 1587 | 2906 | 10661 | 397 | 15 | 55379 | 31920 | 58909 | 40244 | 49170 | 1516 | 2996 | 11334 | 421 | 15 | 55443 | 32695 | 59619 | 41118 | 52354 | 1464 | 3115 | 12248 | 454 | 15 |
Kab. Tanah Bumbu | 68404 | 43246 | 88896 | 48645 | 48969 | 1252 | 2230 | 7311 | 390 | 37 | 63243 | 50104 | 87984 | 48740 | 49727 | 1211 | 2310 | 7717 | 396 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 55450 | 57240 | 84232 | 53746 | 55961 | 1035 | 2670 | 9678 | 434 | 6 | 60038 | 56379 | 82162 | 53604 | 58601 | 1000 | 2774 | 10327 | 453 | 8 | 64592 | 52331 | 84520 | 53424 | 62668 | 966 | 2860 | 11000 | 473 | 7 | 69621 | 52504 | 83564 | 53731 | 65627 | 929 | 2948 | 11703 | 501 | 9 |
Kab. Balangan | 24690 | 11504 | 48399 | 19171 | 16112 | 705 | 777 | 3385 | 170 | 0 | 26167 | 12084 | 47980 | 19271 | 16453 | 690 | 816 | 3609 | 178 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 29026 | 9628 | 50428 | 18906 | 17203 | 629 | 934 | 4276 | 203 | 1 | 26459 | 12598 | 47586 | 21752 | 17439 | 603 | 975 | 4473 | 217 | 1 | 27311 | 11648 | 46123 | 21532 | 18995 | 575 | 1069 | 4844 | 226 | 1 | 27894 | 9511 | 46719 | 22031 | 20512 | 564 | 1106 | 5206 | 244 | 2 | |
Kota Banjarmasin | 134257 | 76739 | 113395 | 101239 | 160959 | 4822 | 11931 | 37910 | 3589 | 226 | 139659 | 75437 | 111640 | 101841 | 160262 | 4696 | 11999 | 39004 | 3755 | 233 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 163800 | 70995 | 108792 | 99617 | 163231 | 4448 | 12572 | 42276 | 4030 | 254 | 169175 | 71990 | 104635 | 98646 | 162743 | 4288 | 12638 | 43213 | 4105 | 257 | 172934 | 69680 | 103100 | 97485 | 162901 | 4126 | 12909 | 44727 | 4216 | 265 | 176773 | 68415 | 100956 | 96182 | 163063 | 3966 | 13097 | 46380 | 4389 | 293 |
Kota Banjarbaru | 42097 | 26612 | 34501 | 31167 | 58802 | 1542 | 5298 | 18003 | 1880 | 150 | 43107 | 27697 | 34044 | 31066 | 59522 | 1531 | 5441 | 19116 | 2036 | 155 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 47311 | 29543 | 34864 | 31955 | 61895 | 1487 | 6033 | 21881 | 2292 | 184 | 53138 | 31250 | 35010 | 32273 | 63026 | 1464 | 6206 | 22851 | 2395 | 189 | 58771 | 32081 | 35341 | 32961 | 64795 | 1487 | 6440 | 24172 | 2455 | 199 | 63024 | 32386 | 35629 | 33643 | 66958 | 1478 | 6702 | 25709 | 2552 | 211 |
Prov. Kalimantan Selatan | 801860 | 552665 | 1117090 | 591190 | 646316 | 24289 | 38375 | 132725 | 9299 | 538 | 810520 | 560210 | 1110632 | 597077 | 659086 | 23409 | 39468 | 140105 | 9800 | 528 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 899755 | 554349 | 1084611 | 597750 | 682049 | 21380 | 43143 | 160970 | 10821 | 578 | 929933 | 557249 | 1060428 | 604208 | 692271 | 20440 | 44159 | 167456 | 11151 | 599 | 971421 | 540120 | 1041927 | 605697 | 707789 | 19644 | 45467 | 175666 | 11478 | 615 | 1013867 | 524399 | 1034988 | 610643 | 729999 | 19041 | 46994 | 185566 | 12068 | 664 |
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 27 Maret 2023