Table Jumlah Produksi Padi (KSA)
Lokasi/ Tahun | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 97018.84 | 79662 | 73487.24 |
Kab. Kotabaru | 23162.39 | 22080 | 17609.79 |
Kab. Banjar | 190762.02 | 169163 | 129050.5 |
Kab. Barito Kuala | 237193.34 | 221360 | 186867.79 |
Kab. Tapin | 122859.81 | 115062 | 101228.04 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 113217 | 97037 | 58463.58 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 131585.88 | 120731 | 109758.31 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 94175.17 | 73787 | 25622.89 |
Kab. Tabalong | 59067.28 | 52087 | 54341.6 |
Kab. Tanah Bumbu | 52553.08 | 36573 | 39429 |
Kab. Balangan | 16123.59 | 16553 | 15548.9 |
Kota Banjarmasin | 9496.4 | 8882 | 4932.7 |
Kota Banjarbaru | 3091.86 | 3337 | 3078.86 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1150306.66 | 1016314 | 819419.2 |
Lokasi/ Tahun | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 97.018,84 | 79.662 | 73.487,24 |
Kab. Kotabaru | 23.162,39 | 22.080 | 17.609,79 |
Kab. Banjar | 190.762,02 | 169.163 | 129.050,50 |
Kab. Barito Kuala | 237.193,34 | 221.360 | 186.867,79 |
Kab. Tapin | 122.859,81 | 115.062 | 101.228,04 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 113.217,00 | 97.037 | 58.463,58 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 131.585,88 | 120.731 | 109.758,31 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 94.175,17 | 73.787 | 25.622,89 |
Kab. Tabalong | 59.067,28 | 52.087 | 54.341,60 |
Kab. Tanah Bumbu | 52.553,08 | 36.573 | 39.429,00 |
Kab. Balangan | 16.123,59 | 16.553 | 15.548,90 |
Kota Banjarmasin | 9.496,40 | 8.882 | 4.932,70 |
Kota Banjarbaru | 3.091,86 | 3.337 | 3.078,86 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.150.306,66 | 1.016.314 | 819.419,20 |
Catatan : Produksi Padi (Ton)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023