Table Jumlah Produksi Padi (KSA)
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 97018.84 | 23162.39 | 190762.02 | 237193.34 | 122859.81 | 113217 | 131585.88 | 94175.17 | 59067.28 | 52553.08 | 16123.59 | 9496.4 | 3091.86 | 1150306.66 |
2021 | 79662 | 22080 | 169163 | 221360 | 115062 | 97037 | 120731 | 73787 | 52087 | 36573 | 16553 | 8882 | 3337 | 1016314 |
2022 | 73487.24 | 17609.79 | 129050.5 | 186867.79 | 101228.04 | 58463.58 | 109758.31 | 25622.89 | 54341.6 | 39429 | 15548.9 | 4932.7 | 3078.86 | 819419.2 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 97.018,84 | 23.162,39 | 190.762,02 | 237.193,34 | 122.859,81 | 113.217,00 | 131.585,88 | 94.175,17 | 59.067,28 | 52.553,08 | 16.123,59 | 9.496,40 | 3.091,86 | 1.150.306,66 |
2021 | 79.662 | 22.080 | 169.163 | 221.360 | 115.062 | 97.037 | 120.731 | 73.787 | 52.087 | 36.573 | 16.553 | 8.882 | 3.337 | 1.016.314 |
2022 | 73.487,24 | 17.609,79 | 129.050,50 | 186.867,79 | 101.228,04 | 58.463,58 | 109.758,31 | 25.622,89 | 54.341,60 | 39.429,00 | 15.548,90 | 4.932,70 | 3.078,86 | 819.419,20 |
Catatan : Produksi Padi (Ton)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023