Table Jumlah Produksi Padi (KSA)
Lokasi/ Tahun | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 97018.84 | 79662 |
Kab. Kotabaru | 23162.39 | 22080 |
Kab. Banjar | 190762.02 | 169163 |
Kab. Barito Kuala | 237193.34 | 221360 |
Kab. Tapin | 122859.81 | 115062 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 113217 | 97037 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 131585.88 | 120731 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 94175.17 | 73787 |
Kab. Tabalong | 59067.28 | 52087 |
Kab. Tanah Bumbu | 52553.08 | 36573 |
Kab. Balangan | 16123.59 | 16553 |
Kota Banjarmasin | 9496.4 | 8882 |
Kota Banjarbaru | 3091.86 | 3337 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1150306.66 | 1016314 |
Catatan : Produksi Padi (Ton)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022