Table Jumlah Tanaman menghasilkan dan produksi tanaman buah-buahan dan sayuran
Lokasi/ Tahun | Tanaman Hasil (Pohon) (2019) | Produksi (Ku) (2019) | Tanaman Hasil (Pohon) (2020) | Produksi (Ku) (2020) | Tanaman Hasil (Pohon) (2021) | Produksi (Ku) (2021) | Tanaman Hasil (Pohon) (2022) | Produksi (Ku) (2022) |
---|
Alpukat | 858 | 418 | 286 | 293 | 493 | 576 | 572 | 328 |
Anggur | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Apel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belimbing | 21228 | 12363 | 16769 | 10414 | 15140 | 7643 | 13466 | 5829 |
Duku/Langsat/Kokosan | 145642 | 91126 | 164493 | 118498 | 108209 | 72850 | 31033 | 14725 |
Durian | 211017 | 274215 | 144703 | 178896 | 212202 | 288246 | 107384 | 81358 |
Jambu Air | 32121 | 8037 | 20307 | 6637 | 27115 | 9939 | 24268 | 8874 |
Jambu Biji | 41687 | 19658 | 30322 | 16095 | 45461 | 22465 | 33443 | 18290 |
Jengkol | 15778 | 5372 | 21700 | 9612 | 32742 | 9630 | 47502 | 20159 |
Jeruk Besar | 14613 | 5608 | 12574 | 6565 | 7593 | 3757 | 3177 | 2610 |
Jeruk Siam/Keprok | 1687621 | 1412316 | 1913576 | 1584620 | 1475238 | 1131941 | 1563772 | 1153597 |
Mangga | 118382 | 104079 | 106144 | 106086 | 130742 | 72983 | 99415 | 44922 |
Manggis | 27209 | 15765 | 27470 | 17159 | 19946 | 14403 | 9254 | 4327 |
Markisa/Konyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melinjo | 4093 | 1707 | 4747 | 1447 | 13538 | 8722 | 7154 | 5262 |
Nangka/Cempedak | 212520 | 219676 | 164757 | 203746 | 328858 | 288593 | 346195 | 139299 |
Nenas | 3967091 | 123578 | 3923170 | 129860 | 2996652 | 143075 | 3122815 | 156196 |
Pepaya | 115632 | 47571 | 89564 | 40525 | 82207 | 84925 | 72954 | 50276 |
Petai | 40074 | 17360 | 45289 | 24634 | 59294 | 32938 | 51298 | 37993 |
Pisang | 1885212 | 628130 | 1484483 | 797724 | 1197758 | 654845 | 1216158 | 741233 |
Rambutan | 500567 | 232101 | 356719 | 162528 | 323271 | 179145 | 211137 | 114589 |
Salak | 48293 | 4964 | 48087 | 7686 | 96333 | 14155 | 34086 | 4790 |
Sawo | 34312 | 19423 | 29140 | 19564 | 34346 | 15504 | 27932 | 13404 |
Sirsak | 49824 | 12208 | 35027 | 11622 | 38086 | 12644 | 37835 | 16684 |
Sukun | 22627 | 12320 | 18672 | 12939 | 26210 | 36393 | 23873 | 18716 |
Lokasi/ Tahun | Tanaman Hasil (Pohon) (2019) | Produksi (Ku) (2019) | Tanaman Hasil (Pohon) (2020) | Produksi (Ku) (2020) | Tanaman Hasil (Pohon) (2021) | Produksi (Ku) (2021) | Tanaman Hasil (Pohon) (2022) | Produksi (Ku) (2022) |
---|
Alpukat | 858 | 418 | 286 | 293 | 493 | 576 | 572 | 328 |
Anggur | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Apel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belimbing | 21.228 | 12.363 | 16.769 | 10.414 | 15.140 | 7.643 | 13.466 | 5.829 |
Duku/Langsat/Kokosan | 145.642 | 91.126 | 164.493 | 118.498 | 108.209 | 72.850 | 31.033 | 14.725 |
Durian | 211.017 | 274.215 | 144.703 | 178.896 | 212.202 | 288.246 | 107.384 | 81.358 |
Jambu Air | 32.121 | 8.037 | 20.307 | 6.637 | 27.115 | 9.939 | 24.268 | 8.874 |
Jambu Biji | 41.687 | 19.658 | 30.322 | 16.095 | 45.461 | 22.465 | 33.443 | 18.290 |
Jengkol | 15.778 | 5.372 | 21.700 | 9.612 | 32.742 | 9.630 | 47.502 | 20.159 |
Jeruk Besar | 14.613 | 5.608 | 12.574 | 6.565 | 7.593 | 3.757 | 3.177 | 2.610 |
Jeruk Siam/Keprok | 1.687.621 | 1.412.316 | 1.913.576 | 1.584.620 | 1.475.238 | 1.131.941 | 1.563.772 | 1.153.597 |
Mangga | 118.382 | 104.079 | 106.144 | 106.086 | 130.742 | 72.983 | 99.415 | 44.922 |
Manggis | 27.209 | 15.765 | 27.470 | 17.159 | 19.946 | 14.403 | 9.254 | 4.327 |
Markisa/Konyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melinjo | 4.093 | 1.707 | 4.747 | 1.447 | 13.538 | 8.722 | 7.154 | 5.262 |
Nangka/Cempedak | 212.520 | 219.676 | 164.757 | 203.746 | 328.858 | 288.593 | 346.195 | 139.299 |
Nenas | 3.967.091 | 123.578 | 3.923.170 | 129.860 | 2.996.652 | 143.075 | 3.122.815 | 156.196 |
Pepaya | 115.632 | 47.571 | 89.564 | 40.525 | 82.207 | 84.925 | 72.954 | 50.276 |
Petai | 40.074 | 17.360 | 45.289 | 24.634 | 59.294 | 32.938 | 51.298 | 37.993 |
Pisang | 1.885.212 | 628.130 | 1.484.483 | 797.724 | 1.197.758 | 654.845 | 1.216.158 | 741.233 |
Rambutan | 500.567 | 232.101 | 356.719 | 162.528 | 323.271 | 179.145 | 211.137 | 114.589 |
Salak | 48.293 | 4.964 | 48.087 | 7.686 | 96.333 | 14.155 | 34.086 | 4.790 |
Sawo | 34.312 | 19.423 | 29.140 | 19.564 | 34.346 | 15.504 | 27.932 | 13.404 |
Sirsak | 49.824 | 12.208 | 35.027 | 11.622 | 38.086 | 12.644 | 37.835 | 16.684 |
Sukun | 22.627 | 12.320 | 18.672 | 12.939 | 26.210 | 36.393 | 23.873 | 18.716 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023