Table Jumlah Tanaman menghasilkan dan produksi tanaman buah-buahan dan sayuran
Lokasi/ Tahun | Tanaman Hasil (Pohon) (2019) | Produksi (Ku) (2019) | Tanaman Hasil (Pohon) (2020) | Produksi (Ku) (2020) | Tanaman Hasil (Pohon) (2021) | Produksi (Ku) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpukat | 858 | 418 | 286 | 293 | 493 | 576 |
Anggur | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 |
Apel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belimbing | 21228 | 12363 | 16769 | 10414 | 15140 | 7643 |
Duku/Langsat/Kokosan | 145642 | 91126 | 164493 | 118498 | 108209 | 72850 |
Durian | 211017 | 274215 | 144703 | 178896 | 212202 | 288246 |
Jambu Air | 32121 | 8037 | 20307 | 6637 | 27115 | 9939 |
Jambu Biji | 41687 | 19658 | 30322 | 16095 | 45461 | 22465 |
Jengkol | 15778 | 5372 | 21700 | 9612 | 32742 | 9630 |
Jeruk Besar | 14613 | 5608 | 12574 | 6565 | 7593 | 3757 |
Jeruk Siam/Keprok | 1687621 | 1412316 | 1913576 | 1584620 | 1475238 | 1131941 |
Mangga | 118382 | 104079 | 106144 | 106086 | 130742 | 72983 |
Manggis | 27209 | 15765 | 27470 | 17159 | 19946 | 14403 |
Markisa/Konyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melinjo | 4093 | 1707 | 4747 | 1447 | 13538 | 8722 |
Nangka/Cempedak | 212520 | 219676 | 164757 | 203746 | 328858 | 288593 |
Nenas | 3967091 | 123578 | 3923170 | 129860 | 2996652 | 143075 |
Pepaya | 115632 | 47571 | 89564 | 40525 | 82207 | 84925 |
Petai | 40074 | 17360 | 45289 | 24634 | 59294 | 32938 |
Pisang | 1885212 | 628130 | 1484483 | 797724 | 1197758 | 654845 |
Rambutan | 500567 | 232101 | 356719 | 162528 | 323271 | 179145 |
Salak | 48293 | 4964 | 48087 | 7686 | 96333 | 14155 |
Sawo | 34312 | 19423 | 29140 | 19564 | 34346 | 15504 |
Sirsak | 49824 | 12208 | 35027 | 11622 | 38086 | 12644 |
Sukun | 22627 | 12320 | 18672 | 12939 | 26210 | 36393 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022