Table Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
Lokasi/ Tahun | Luas Panen (ha) (2019) | Produksi (Ton) (2019) | Luas Panen (ha) (2020) | Produksi (Ton) (2020) | Luas Panen (ha) (2021) | Produksi (Ton) (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bawang daun | 405 | 1713 | 388 | 801 | 404.4 | 808.3 |
Bawang Merah | 186 | 1143 | 89 | 462 | 72.9 | 388.6 |
Bawang Putih | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayam | 528 | 1418 | 532 | 1370 | 605.8 | 1673.4 |
Blewah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buncis | 352 | 1850 | 371 | 1826 | 401.8 | 1957.8 |
Cabai Besar | 1638 | 11392 | 1476 | 12655 | 1048.4 | 7801.1 |
Cabai Rawit | 2428 | 13768 | 2329 | 15616 | 2069.7 | 11757.7 |
Jamur | 33310 | 708794 | 38956 | 484059 | 4921 | 258.1 |
Kacang Merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacang Panjang | 1013 | 3897 | 1008 | 4182 | 992.9 | 4755.4 |
Kangkung | 457 | 1327 | 593 | 1460 | 653.8 | 1637.9 |
Kembang Kol | 20 | 150 | 24 | 116 | 9 | 47.6 |
Kentang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketimun | 758 | 4680 | 753 | 4290 | 804.2 | 4906.1 |
Kubis | 7 | 80 | 2 | 11 | 3 | 11 |
Labu Siam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melon | 56 | 341 | 73 | 702 | 89.4 | 1147.9 |
Paprika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petsai/Sawi | 404 | 1357 | 467 | 1447 | 517.9 | 1441.4 |
Semangka | 1869 | 19612 | 1604 | 24873 | 1549.2 | 18830.1 |
Stroberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terung | 1062 | 6141 | 987 | 5332 | 1021.9 | 5225.2 |
Tomat | 842 | 7399 | 868 | 7409 | 709.8 | 5067.3 |
Wortel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022