Table Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
Lokasi/ Tahun | Bawang daun | Bawang Merah | Bawang Putih | Bayam | Blewah | Buncis | Cabai Besar | Cabai Rawit | Jamur | Kacang Merah | Kacang Panjang | Kangkung | Kembang Kol | Kentang | Ketimun | Kubis | Labu Siam | Lobak | Melon | Paprika | Petsai/Sawi | Semangka | Stroberi | Terung | Tomat | Wortel |
---|
Luas Panen (ha) (2019) | 405 | 186 | 1 | 528 | 0 | 352 | 1638 | 2428 | 33310 | 0 | 1013 | 457 | 20 | 0 | 758 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 404 | 1869 | 0 | 1062 | 842 | 0 |
Produksi (Ton) (2019) | 1713 | 1143 | 1 | 1418 | 0 | 1850 | 11392 | 13768 | 708794 | 0 | 3897 | 1327 | 150 | 0 | 4680 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 1357 | 19612 | 0 | 6141 | 7399 | 0 |
Luas Panen (ha) (2020) | 388 | 89 | 0 | 532 | 0 | 371 | 1476 | 2329 | 38956 | 0 | 1008 | 593 | 24 | 0 | 753 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 467 | 1604 | 0 | 987 | 868 | 0 |
Produksi (Ton) (2020) | 801 | 462 | 0 | 1370 | 0 | 1826 | 12655 | 15616 | 484059 | 0 | 4182 | 1460 | 116 | 0 | 4290 | 11 | 0 | 0 | 702 | 0 | 1447 | 24873 | 0 | 5332 | 7409 | 0 |
Luas Panen (ha) (2021) | 404.4 | 72.9 | 0 | 605.8 | 0 | 401.8 | 1048.4 | 2069.7 | 4921 | 0 | 992.9 | 653.8 | 9 | 0 | 804.2 | 3 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 517.9 | 1549.2 | 0 | 1021.9 | 709.8 | 0 |
Produksi (Ton) (2021) | 808.3 | 388.6 | 0 | 1673.4 | 0 | 1957.8 | 7801.1 | 11757.7 | 258.1 | 0 | 4755.4 | 1637.9 | 47.6 | 0 | 4906.1 | 11 | 0 | 0 | 1147.9 | 0 | 1441.4 | 18830.1 | 0 | 5225.2 | 5067.3 | 0 |
Luas Panen (ha) (2022) | 471.4 | 46.7 | 0 | 637.6 | 0 | 454.3 | 903.9 | 2111.4 | 6872.9 | 0 | 901.6 | 666.7 | 12.5 | 0 | 783.4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 570.9 | 351.1 | 0 | 993.4 | 43031.2 | 0 |
Produksi (Ton) (2022) | 7650.4 | 2459.7 | 0 | 13074 | 0 | 21130.5 | 61337.3 | 117636.3 | 3502.4 | 0 | 43168.4 | 14364 | 701.2 | 0 | 42907.9 | 0 | 0 | 0 | 8704.5 | 0 | 12202.1 | 35259.8 | 0 | 49578.2 | 57.12 | 0 |
Lokasi/ Tahun | Bawang daun | Bawang Merah | Bawang Putih | Bayam | Blewah | Buncis | Cabai Besar | Cabai Rawit | Jamur | Kacang Merah | Kacang Panjang | Kangkung | Kembang Kol | Kentang | Ketimun | Kubis | Labu Siam | Lobak | Melon | Paprika | Petsai/Sawi | Semangka | Stroberi | Terung | Tomat | Wortel |
---|
Luas Panen (ha) (2019) | 405 | 186 | 1 | 528 | 0 | 352 | 1.638 | 2.428 | 33.310 | 0 | 1.013 | 457 | 20 | 0 | 758 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 404 | 1.869 | 0 | 1.062 | 842 | 0 |
Produksi (Ton) (2019) | 1.713 | 1.143 | 1 | 1.418 | 0 | 1.850 | 11.392 | 13.768 | 708.794 | 0 | 3.897 | 1.327 | 150 | 0 | 4.680 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 1.357 | 19.612 | 0 | 6.141 | 7.399 | 0 |
Luas Panen (ha) (2020) | 388 | 89 | 0 | 532 | 0 | 371 | 1.476 | 2.329 | 38.956 | 0 | 1.008 | 593 | 24 | 0 | 753 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 467 | 1.604 | 0 | 987 | 868 | 0 |
Produksi (Ton) (2020) | 801 | 462 | 0 | 1.370 | 0 | 1.826 | 12.655 | 15.616 | 484.059 | 0 | 4.182 | 1.460 | 116 | 0 | 4.290 | 11 | 0 | 0 | 702 | 0 | 1.447 | 24.873 | 0 | 5.332 | 7.409 | 0 |
Luas Panen (ha) (2021) | 404,40 | 72,90 | 0 | 605,80 | 0 | 401,80 | 1.048,40 | 2.069,70 | 4.921 | 0 | 992,90 | 653,80 | 9 | 0 | 804,20 | 3 | 0 | 0 | 89,40 | 0 | 517,90 | 1.549,20 | 0 | 1.021,90 | 709,80 | 0 |
Produksi (Ton) (2021) | 808,30 | 388,60 | 0 | 1.673,40 | 0 | 1.957,80 | 7.801,10 | 11.757,70 | 258,10 | 0 | 4.755,40 | 1.637,90 | 47,60 | 0 | 4.906,10 | 11 | 0 | 0 | 1.147,90 | 0 | 1.441,40 | 18.830,10 | 0 | 5.225,20 | 5.067,30 | 0 |
Luas Panen (ha) (2022) | 471,40 | 46,70 | 0 | 637,60 | 0 | 454,30 | 903,90 | 2.111,40 | 6.872,90 | 0 | 901,60 | 666,70 | 12,50 | 0 | 783,40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 570,90 | 351,10 | 0 | 993,40 | 43.031,20 | 0 |
Produksi (Ton) (2022) | 7.650,40 | 2.459,70 | 0 | 13.074 | 0 | 21.130,50 | 61.337,30 | 117.636,30 | 3.502,40 | 0 | 43.168,40 | 14.364 | 701,20 | 0 | 42.907,90 | 0 | 0 | 0 | 8.704,50 | 0 | 12.202,10 | 35.259,80 | 0 | 49.578,20 | 57,12 | 0 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023