Table Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias
Lokasi/ Tahun | Adenium (Kamboja Jepang) | Aglaonema | Anggrek | Anthurium Bunga | Anthurium Daun | Anyelir | Caladium | Cordyline | Diffenbachia | Dracaena | Euphorbia | Gerbera (Herbras) | Gladiol | Heliconia (Pisang-pisangan) | Ixora (soka) | Krisan | Mawar | Melati | Monstera | Pakis | Palem | Phylodendron | Sansevieria (Pedang-pedangan) | Sedap Malam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luas Panen Habis (m2) (2019) | 8 | 419 | 20897 | 184890 | ||||||||||||||||||||
Produksi (kg) (2019) | 30 | 1371 | 297484 | 756160 | ||||||||||||||||||||
Rata-rata Hasil (kg/m2) (2019) | 3.75 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Habis (m2) (2020) | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21385 | 202692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produksi (kg) (2020) | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297130 | 1165761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rata-rata Hasil (kg/m2) (2020) | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen Habis (m2) (2021) | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produksi (kg) (2021) | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351948 | 1249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022