Table Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka
Lokasi/ Tahun | Luas Panen Habis (m2) - 2019 | Produksi (Kg) - 2019 | Rata-rata Hasil (Kg/m2) - 2019 | Luas Panen Habis (m2) - 2020 | Produksi (Kg) - 2020 | Rata-rata Hasil (Kg/m2) - 2020 | Luas Panen Habis (m2) - 2021 | Produksi (Kg) - 2021 | Rata-rata Hasil (Kg/m2) - 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlingo/Dringo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jahe | 2187255 | 2666594 | 1.22 | 1250631 | 1610481 | 1.29 | 4626302 | 7139996 | 1.29 |
Kapulaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keji Beling | 175 | 964 | 5.51 | 160 | 812 | 5.08 | 0 | 0 | 5.08 |
Kencur | 1384664 | 2361547 | 1.71 | 1237688 | 1773090 | 1.43 | 3917495 | 5550994 | 1.43 |
Kunyit | 1636215 | 2117711 | 1.29 | 1168501 | 1436975 | 1.23 | 1781460 | 2162178 | 1.23 |
Laos/Lengkuas | 248289 | 468871 | 1.89 | 444222 | 624822 | 1.41 | 632415 | 913078 | 1.41 |
Lempuyang | 35 | 110 | 3.14 | 180 | 502 | 2.79 | 1332 | 1744 | 2.79 |
Lidah Buaya | 51 | 248 | 4.86 | 24 | 96 | 4 | 133 | 277 | 4 |
Mahkota Dewa | 485 | 11505 | 23.72 | 411 | 12576 | 30.6 | 73 | 1256 | 30.6 |
Mengkudu/Pace | 665 | 10338 | 15.55 | 650 | 9489 | 14.6 | 85 | 1626 | 14.6 |
Sambiloto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Temuireng | 0 | 32 | 29 | 0.91 | 23 | 112 | 0.91 | ||
Temukunci | 66002 | 167002 | 2.53 | 61004 | 120005 | 1.97 | 85000 | 167000 | 1.97 |
Temulawak | 93957 | 172122 | 1.83 | 105129 | 204567 | 1.95 | 326850 | 390023 | 1.95 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022