Table Produksi Buah-buahan
Lokasi/ Tahun | Mangga (2019) | Durian (2019) | Jeruk Siam (2019) | Pisang (2019) | Pepaya (2019) | Nanas (2019) | Mangga (2020) | Durian (2020) | Jeruk Siam (2020) | Pisang (2020) | Pepaya (2020) | Nanas (2020) | Mangga (2021) | Durian (2021) | Jeruk Siam (2021) | Pisang (2021) | Pepaya (2021) | Nanas (2021) | Mangga (2022) | Durian (2022) | Jeruk Siam (2022) | Pisang (2022) | Pepaya (2022) | Nanas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 11945 | 20175 | 8073 | 25680 | 12020 | 541 | 7662 | 9596 | 8885 | 23076 | 11842 | 592 | 4786 | 53706 | 8754 | 30497 | 12767 | 2168 | 5611 | 10905 | 4539 | 35063 | 19801 | 5278 |
Kab. Kotabaru | 10655 | 8915 | 2699 | 10342 | 9758 | 554 | 8491 | 46601 | 1120 | 9686 | 5688 | 293 | 9615 | 5235 | 561 | 8942 | 5133 | 289 | 4044 | 11764 | 486 | 15696 | 8638 | 551 |
Kab. Banjar | 4377 | 197904 | 119426 | 66237 | 8946 | 311 | 3246 | 76000 | 228374 | 166005 | 6877 | 239 | 4678 | 198812 | 85064 | 217842 | 6886 | 328 | 2646 | 30001 | 86182 | 244596 | 7365 | 381 |
Kab. Barito Kuala | 40073 | 859 | 949620 | 17233 | 621 | 119732 | 41248 | 178 | 959530 | 9237 | 426 | 125463 | 8847 | 159 | 643601 | 8686 | 447 | 137879 | 11983 | 191 | 754950 | 16545 | 847 | 147959 |
Kab. Tapin | 16823 | 15056 | 196323 | 78807 | 2329 | 480 | 26947 | 6528 | 242280 | 74124 | 2876 | 371 | 21335 | 6133 | 259651 | 74201 | 2475 | 189 | 7278 | 4575 | 173555 | 56816 | 1465 | 136 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3872 | 2888 | 12026 | 23269 | 1603 | 639 | 3182 | 705 | 6535 | 32750 | 1353 | 1359 | 5957 | 2251 | 14179 | 41872 | 1324 | 898 | 5447 | 2365 | 16562 | 46830 | 213 | 656 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3997 | 10761 | 110416 | 157782 | 2296 | 363 | 4018 | 11186 | 113978 | 158607 | 2366 | 370 | 4022 | 11094 | 111840 | 142145 | 2126 | 308 | 2879 | 11039 | 111386 | 134899 | 2105 | 316 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4140 | 73 | 794 | 6887 | 406 | 7 | 3334 | 92 | 1018 | 7660 | 407 | 6 | 3334 | 156 | 1103 | 7859 | 456 | 25 | 3146 | 119 | 733 | 7650 | 515 | 31 |
Kab. Tabalong | 1044 | 2934 | 723 | 37873 | 785 | 521 | 471 | 2062 | 738 | 37860 | 851 | 517 | 0 | 160 | 677 | 36054 | 1089 | 485 | 185 | 384 | 1099 | 36108 | 1323 | 623 |
Kab. Tanah Bumbu | 1876 | 680 | 662 | 8632 | 617 | 184 | 1865 | 1320 | 739 | 6476 | 721 | 138 | 1781 | 1231 | 1305 | 3817 | 676 | 77 | 827 | 1099 | 828 | 2255 | 463 | 61 |
Kab. Balangan | 3150 | 10940 | 7545 | 194634 | 1098 | 167 | 4861 | 24620 | 12353 | 271127 | 2791 | 263 | 4051 | 9144 | 2448 | 81054 | 2739 | 236 | 521 | 8597 | 2188 | 143088 | 2286 | 146 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1960 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 740 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2127 | 3030 | 2049 | 505 | 7092 | 79 | 762 | 9 | 2389 | 445 | 4326 | 249 | 4576 | 165 | 2291 | 1189 | 48806 | 193 | 354 | 319 | 683 | 946 | 5255 | 59 |
Prov. Kalimantan Selatan | 104079 | 274215 | 1412316 | 628130 | 47571 | 123578 | 106086 | 178896 | 1584620 | 797724 | 40524 | 129860 | 72982 | 288246 | 1131939 | 654994 | 84924 | 143075 | 44921 | 81358 | 1153595 | 741232 | 50276 | 156197 |
Lokasi/ Tahun | Mangga (2019) | Durian (2019) | Jeruk Siam (2019) | Pisang (2019) | Pepaya (2019) | Nanas (2019) | Mangga (2020) | Durian (2020) | Jeruk Siam (2020) | Pisang (2020) | Pepaya (2020) | Nanas (2020) | Mangga (2021) | Durian (2021) | Jeruk Siam (2021) | Pisang (2021) | Pepaya (2021) | Nanas (2021) | Mangga (2022) | Durian (2022) | Jeruk Siam (2022) | Pisang (2022) | Pepaya (2022) | Nanas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 11.945 | 20.175 | 8.073 | 25.680 | 12.020 | 541 | 7.662 | 9.596 | 8.885 | 23.076 | 11.842 | 592 | 4.786 | 53.706 | 8.754 | 30.497 | 12.767 | 2.168 | 5.611 | 10.905 | 4.539 | 35.063 | 19.801 | 5.278 |
Kab. Kotabaru | 10.655 | 8.915 | 2.699 | 10.342 | 9.758 | 554 | 8.491 | 46.601 | 1.120 | 9.686 | 5.688 | 293 | 9.615 | 5.235 | 561 | 8.942 | 5.133 | 289 | 4.044 | 11.764 | 486 | 15.696 | 8.638 | 551 |
Kab. Banjar | 4.377 | 197.904 | 119.426 | 66.237 | 8.946 | 311 | 3.246 | 76.000 | 228.374 | 166.005 | 6.877 | 239 | 4.678 | 198.812 | 85.064 | 217.842 | 6.886 | 328 | 2.646 | 30.001 | 86.182 | 244.596 | 7.365 | 381 |
Kab. Barito Kuala | 40.073 | 859 | 949.620 | 17.233 | 621 | 119.732 | 41.248 | 178 | 959.530 | 9.237 | 426 | 125.463 | 8.847 | 159 | 643.601 | 8.686 | 447 | 137.879 | 11.983 | 191 | 754.950 | 16.545 | 847 | 147.959 |
Kab. Tapin | 16.823 | 15.056 | 196.323 | 78.807 | 2.329 | 480 | 26.947 | 6.528 | 242.280 | 74.124 | 2.876 | 371 | 21.335 | 6.133 | 259.651 | 74.201 | 2.475 | 189 | 7.278 | 4.575 | 173.555 | 56.816 | 1.465 | 136 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3.872 | 2.888 | 12.026 | 23.269 | 1.603 | 639 | 3.182 | 705 | 6.535 | 32.750 | 1.353 | 1.359 | 5.957 | 2.251 | 14.179 | 41.872 | 1.324 | 898 | 5.447 | 2.365 | 16.562 | 46.830 | 213 | 656 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3.997 | 10.761 | 110.416 | 157.782 | 2.296 | 363 | 4.018 | 11.186 | 113.978 | 158.607 | 2.366 | 370 | 4.022 | 11.094 | 111.840 | 142.145 | 2.126 | 308 | 2.879 | 11.039 | 111.386 | 134.899 | 2.105 | 316 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4.140 | 73 | 794 | 6.887 | 406 | 7 | 3.334 | 92 | 1.018 | 7.660 | 407 | 6 | 3.334 | 156 | 1.103 | 7.859 | 456 | 25 | 3.146 | 119 | 733 | 7.650 | 515 | 31 |
Kab. Tabalong | 1.044 | 2.934 | 723 | 37.873 | 785 | 521 | 471 | 2.062 | 738 | 37.860 | 851 | 517 | 0 | 160 | 677 | 36.054 | 1.089 | 485 | 185 | 384 | 1.099 | 36.108 | 1.323 | 623 |
Kab. Tanah Bumbu | 1.876 | 680 | 662 | 8.632 | 617 | 184 | 1.865 | 1.320 | 739 | 6.476 | 721 | 138 | 1.781 | 1.231 | 1.305 | 3.817 | 676 | 77 | 827 | 1.099 | 828 | 2.255 | 463 | 61 |
Kab. Balangan | 3.150 | 10.940 | 7.545 | 194.634 | 1.098 | 167 | 4.861 | 24.620 | 12.353 | 271.127 | 2.791 | 263 | 4.051 | 9.144 | 2.448 | 81.054 | 2.739 | 236 | 521 | 8.597 | 2.188 | 143.088 | 2.286 | 146 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1.960 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 740 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2.127 | 3.030 | 2.049 | 505 | 7.092 | 79 | 762 | 9 | 2.389 | 445 | 4.326 | 249 | 4.576 | 165 | 2.291 | 1.189 | 48.806 | 193 | 354 | 319 | 683 | 946 | 5.255 | 59 |
Prov. Kalimantan Selatan | 104.079 | 274.215 | 1.412.316 | 628.130 | 47.571 | 123.578 | 106.086 | 178.896 | 1.584.620 | 797.724 | 40.524 | 129.860 | 72.982 | 288.246 | 1.131.939 | 654.994 | 84.924 | 143.075 | 44.921 | 81.358 | 1.153.595 | 741.232 | 50.276 | 156.197 |
Catatan : Produksi Buah-buahan (Kuintal)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 11 Oktober 2023