Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Jeruk Siam
Lokasi/ Tahun | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 11050 | 8073 | 0.73 | 20551 | 8885 | 0.43 | 8809 | 4539 | 0.52 |
Kab. Kotabaru | 5552 | 2699 | 0.49 | 3036 | 1120 | 0.37 | 2249 | 486 | 0.22 |
Kab. Banjar | 224266 | 119426 | 0.53 | 401932 | 228374 | 0.57 | 139076 | 86182 | 0.62 |
Kab. Barito Kuala | 1107286 | 949620 | 0.86 | 1123273 | 959530 | 0.85 | 1062285 | 754950 | 0.71 |
Kab. Tapin | 134159 | 196323 | 1.46 | 161513 | 242280 | 1.5 | 155455 | 173555 | 1.12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 28149 | 12026 | 0.43 | 14393 | 6535 | 0.45 | 29085 | 16562 | 0.57 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 150093 | 110416 | 0.74 | 151276 | 113978 | 0.75 | 145517 | 111386 | 0.77 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2008 | 794 | 0.4 | 2233 | 1018 | 0.46 | 1481 | 733 | 0.49 |
Kab. Tabalong | 768 | 723 | 0.94 | 823 | 738 | 0.9 | 891 | 1099 | 1.23 |
Kab. Tanah Bumbu | 1597 | 662 | 0.41 | 1917 | 739 | 0.39 | 1730 | 828 | 0.48 |
Kab. Balangan | 13065 | 7545 | 0.58 | 15492 | 12353 | 0.8 | 12089 | 2188 | 0.18 |
Kota Banjarmasin | 3100 | 1960 | 0.63 | 3770 | 6682 | 1.77 | 515 | 404 | 0.79 |
Kota Banjarbaru | 6528 | 2049 | 0.31 | 13367 | 2389 | 0.18 | 4590 | 683 | 0.15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1687621 | 1412316 | 0.84 | 1913576 | 1584620 | 0.83 | 1563772 | 1153595 | 0.74 |
Lokasi/ Tahun | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 11.050 | 8.073 | 0,73 | 20.551 | 8.885 | 0,43 | 8.809 | 4.539 | 0,52 |
Kab. Kotabaru | 5.552 | 2.699 | 0,49 | 3.036 | 1.120 | 0,37 | 2.249 | 486 | 0,22 |
Kab. Banjar | 224.266 | 119.426 | 0,53 | 401.932 | 228.374 | 0,57 | 139.076 | 86.182 | 0,62 |
Kab. Barito Kuala | 1.107.286 | 949.620 | 0,86 | 1.123.273 | 959.530 | 0,85 | 1.062.285 | 754.950 | 0,71 |
Kab. Tapin | 134.159 | 196.323 | 1,46 | 161.513 | 242.280 | 1,50 | 155.455 | 173.555 | 1,12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 28.149 | 12.026 | 0,43 | 14.393 | 6.535 | 0,45 | 29.085 | 16.562 | 0,57 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 150.093 | 110.416 | 0,74 | 151.276 | 113.978 | 0,75 | 145.517 | 111.386 | 0,77 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2.008 | 794 | 0,40 | 2.233 | 1.018 | 0,46 | 1.481 | 733 | 0,49 |
Kab. Tabalong | 768 | 723 | 0,94 | 823 | 738 | 0,90 | 891 | 1.099 | 1,23 |
Kab. Tanah Bumbu | 1.597 | 662 | 0,41 | 1.917 | 739 | 0,39 | 1.730 | 828 | 0,48 |
Kab. Balangan | 13.065 | 7.545 | 0,58 | 15.492 | 12.353 | 0,80 | 12.089 | 2.188 | 0,18 |
Kota Banjarmasin | 3.100 | 1.960 | 0,63 | 3.770 | 6.682 | 1,77 | 515 | 404 | 0,79 |
Kota Banjarbaru | 6.528 | 2.049 | 0,31 | 13.367 | 2.389 | 0,18 | 4.590 | 683 | 0,15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.687.621 | 1.412.316 | 0,84 | 1.913.576 | 1.584.620 | 0,83 | 1.563.772 | 1.153.595 | 0,74 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023