Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Jeruk Siam
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanaman Hasil (2019) | 11050 | 5552 | 224266 | 1107286 | 134159 | 28149 | 150093 | 2008 | 768 | 1597 | 13065 | 3100 | 6528 | 1687621 |
Produksi (2019) | 8073 | 2699 | 119426 | 949620 | 196323 | 12026 | 110416 | 794 | 723 | 662 | 7545 | 1960 | 2049 | 1412316 |
Provitas (2019) | 0.73 | 0.49 | 0.53 | 0.86 | 1.46 | 0.43 | 0.74 | 0.4 | 0.94 | 0.41 | 0.58 | 0.63 | 0.31 | 0.84 |
Tanaman Hasil (2020) | 20551 | 3036 | 401932 | 1123273 | 161513 | 14393 | 151276 | 2233 | 823 | 1917 | 15492 | 3770 | 13367 | 1913576 |
Produksi (2020) | 8885 | 1120 | 228374 | 959530 | 242280 | 6535 | 113978 | 1018 | 738 | 739 | 12353 | 6682 | 2389 | 1584620 |
Provitas (2020) | 0.43 | 0.37 | 0.57 | 0.85 | 1.5 | 0.45 | 0.75 | 0.46 | 0.9 | 0.39 | 0.8 | 1.77 | 0.18 | 0.83 |
Tanaman Hasil (2022) | 8809 | 2249 | 139076 | 1062285 | 155455 | 29085 | 145517 | 1481 | 891 | 1730 | 12089 | 515 | 4590 | 1563772 |
Produksi (2022) | 4539 | 486 | 86182 | 754950 | 173555 | 16562 | 111386 | 733 | 1099 | 828 | 2188 | 404 | 683 | 1153595 |
Provitas (2022) | 0.52 | 0.22 | 0.62 | 0.71 | 1.12 | 0.57 | 0.77 | 0.49 | 1.23 | 0.48 | 0.18 | 0.79 | 0.15 | 0.74 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanaman Hasil (2019) | 11.050 | 5.552 | 224.266 | 1.107.286 | 134.159 | 28.149 | 150.093 | 2.008 | 768 | 1.597 | 13.065 | 3.100 | 6.528 | 1.687.621 |
Produksi (2019) | 8.073 | 2.699 | 119.426 | 949.620 | 196.323 | 12.026 | 110.416 | 794 | 723 | 662 | 7.545 | 1.960 | 2.049 | 1.412.316 |
Provitas (2019) | 0,73 | 0,49 | 0,53 | 0,86 | 1,46 | 0,43 | 0,74 | 0,40 | 0,94 | 0,41 | 0,58 | 0,63 | 0,31 | 0,84 |
Tanaman Hasil (2020) | 20.551 | 3.036 | 401.932 | 1.123.273 | 161.513 | 14.393 | 151.276 | 2.233 | 823 | 1.917 | 15.492 | 3.770 | 13.367 | 1.913.576 |
Produksi (2020) | 8.885 | 1.120 | 228.374 | 959.530 | 242.280 | 6.535 | 113.978 | 1.018 | 738 | 739 | 12.353 | 6.682 | 2.389 | 1.584.620 |
Provitas (2020) | 0,43 | 0,37 | 0,57 | 0,85 | 1,50 | 0,45 | 0,75 | 0,46 | 0,90 | 0,39 | 0,80 | 1,77 | 0,18 | 0,83 |
Tanaman Hasil (2022) | 8.809 | 2.249 | 139.076 | 1.062.285 | 155.455 | 29.085 | 145.517 | 1.481 | 891 | 1.730 | 12.089 | 515 | 4.590 | 1.563.772 |
Produksi (2022) | 4.539 | 486 | 86.182 | 754.950 | 173.555 | 16.562 | 111.386 | 733 | 1.099 | 828 | 2.188 | 404 | 683 | 1.153.595 |
Provitas (2022) | 0,52 | 0,22 | 0,62 | 0,71 | 1,12 | 0,57 | 0,77 | 0,49 | 1,23 | 0,48 | 0,18 | 0,79 | 0,15 | 0,74 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023