Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Jeruk Siam
Lokasi/ Tahun | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 11050 | 8073 | 0.73 | 20551 | 8885 | 0.43 |
Kab. Kotabaru | 5552 | 2699 | 0.49 | 3036 | 1120 | 0.37 |
Kab. Banjar | 224266 | 119426 | 0.53 | 401932 | 228374 | 0.57 |
Kab. Barito Kuala | 1107286 | 949620 | 0.86 | 1123273 | 959530 | 0.85 |
Kab. Tapin | 134159 | 196323 | 1.46 | 161513 | 242280 | 1.5 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 28149 | 12026 | 0.43 | 14393 | 6535 | 0.45 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 150093 | 110416 | 0.74 | 151276 | 113978 | 0.75 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2008 | 794 | 0.4 | 2233 | 1018 | 0.46 |
Kab. Tabalong | 768 | 723 | 0.94 | 823 | 738 | 0.9 |
Kab. Tanah Bumbu | 1597 | 662 | 0.41 | 1917 | 739 | 0.39 |
Kab. Balangan | 13065 | 7545 | 0.58 | 15492 | 12353 | 0.8 |
Kota Banjarmasin | 3100 | 1960 | 0.63 | 3770 | 6682 | 1.77 |
Kota Banjarbaru | 6528 | 2049 | 0.31 | 13367 | 2389 | 0.18 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1687621 | 1412316 | 0.84 | 1913576 | 1584620 | 0.83 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Januari 2022