Meta Data
:Tren Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. Denny Parningotan Sinaga, ST., MT
:Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
:Meningkatkan realisasi investasi PMDN & PMA; Meningkatkan Kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan; Meningkatkan Kualitas pengendalian penanaman modal
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Tren Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Kab/Kota
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 633.76 | 1946.32 | 202.58 | 33.53 | 347.69 | - | - | - | 4264.63 | 2737.57 | 697.89 | 761.97 | 79.88 | 11705.81 |
2019 | 662410.2 | 858857.3 | 816449.7 | 331501.1 | 2075059.1 | 1406089 | 15685.5 | 209308.3 | 2511685.3 | 1792457.1 | 342498.2 | 4516032.1 | 117145.5 | 15655178.4 |
2020 | 1614763.18 | 543787.16 | 577005.08 | 295801.4 | 169058.9 | 119081.3 | 33089.8 | 654.2 | 1810613.88 | 1002645.3 | 962027.68 | 539062.96 | 88716.48 | 7756307.32 |
2021 | 773620.96 | 1635451.3 | 1658092.42 | 428291.52 | 912189.46 | 86121 | 60301.76 | 5993.5 | 3579086.28 | 1493945.28 | 115122.76 | 1820532.66 | 146755.58 | 12715504.48 |
2022 | 1588.8 | 2236.75 | 438.91 | 600.31 | 779.28 | 198.01 | 49.2 | 3.66 | 3204.18 | 3036.39 | 403.6 | 2111.04 | 645.93 | 15296.11 |
2023 | 1492187.79 | 2848793.93 | 1214951.41 | 549781.18 | 1458992.65 | 31180.4 | 57834.6 | 12519.2 | 2319597.82 | 7007928.13 | 471227.07 | 1935907.09 | 361343.8 | 19762245.07 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 633,76 | 1.946,32 | 202,58 | 33,53 | 347,69 | - | - | - | 4.264,63 | 2.737,57 | 697,89 | 761,97 | 79,88 | 11.705,81 |
2019 | 662.410,20 | 858.857,30 | 816.449,70 | 331.501,10 | 2.075.059,10 | 1.406.089 | 15.685,50 | 209.308,30 | 2.511.685,30 | 1.792.457,10 | 342.498,20 | 4.516.032,10 | 117.145,50 | 15.655.178,40 |
2020 | 1.614.763,18 | 543.787,16 | 577.005,08 | 295.801,40 | 169.058,90 | 119.081,30 | 33.089,80 | 654,20 | 1.810.613,88 | 1.002.645,30 | 962.027,68 | 539.062,96 | 88.716,48 | 7.756.307,32 |
2021 | 773.620,96 | 1.635.451,30 | 1.658.092,42 | 428.291,52 | 912.189,46 | 86.121 | 60.301,76 | 5.993,50 | 3.579.086,28 | 1.493.945,28 | 115.122,76 | 1.820.532,66 | 146.755,58 | 12.715.504,48 |
2022 | 1.588,80 | 2.236,75 | 438,91 | 600,31 | 779,28 | 198,01 | 49,20 | 3,66 | 3.204,18 | 3.036,39 | 403,60 | 2.111,04 | 645,93 | 15.296,11 |
2023 | 1.492.187,79 | 2.848.793,93 | 1.214.951,41 | 549.781,18 | 1.458.992,65 | 31.180,40 | 57.834,60 | 12.519,20 | 2.319.597,82 | 7.007.928,13 | 471.227,07 | 1.935.907,09 | 361.343,80 | 19.762.245,07 |
Data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024