Meta Data
:Tren Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. Denny Parningotan Sinaga, ST., MT
:Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
:Meningkatkan realisasi investasi PMDN & PMA; Meningkatkan Kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan; Meningkatkan Kualitas pengendalian penanaman modal
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Tren Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Kab/Kota
Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 633.76 | 662410.2 | 1614763.18 | 773620.96 | 1588.8 | 1492187.79 |
Kab. Kotabaru | 1946.32 | 858857.3 | 543787.16 | 1635451.3 | 2236.75 | 2848793.93 |
Kab. Banjar | 202.58 | 816449.7 | 577005.08 | 1658092.42 | 438.91 | 1214951.41 |
Kab. Barito Kuala | 33.53 | 331501.1 | 295801.4 | 428291.52 | 600.31 | 549781.18 |
Kab. Tapin | 347.69 | 2075059.1 | 169058.9 | 912189.46 | 779.28 | 1458992.65 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | - | 1406089 | 119081.3 | 86121 | 198.01 | 31180.4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | - | 15685.5 | 33089.8 | 60301.76 | 49.2 | 57834.6 |
Kab. Hulu Sungai Utara | - | 209308.3 | 654.2 | 5993.5 | 3.66 | 12519.2 |
Kab. Tabalong | 4264.63 | 2511685.3 | 1810613.88 | 3579086.28 | 3204.18 | 2319597.82 |
Kab. Tanah Bumbu | 2737.57 | 1792457.1 | 1002645.3 | 1493945.28 | 3036.39 | 7007928.13 |
Kab. Balangan | 697.89 | 342498.2 | 962027.68 | 115122.76 | 403.6 | 471227.07 |
Kota Banjarmasin | 761.97 | 4516032.1 | 539062.96 | 1820532.66 | 2111.04 | 1935907.09 |
Kota Banjarbaru | 79.88 | 117145.5 | 88716.48 | 146755.58 | 645.93 | 361343.8 |
Prov. Kalimantan Selatan | 11705.81 | 15655178.4 | 7756307.32 | 12715504.48 | 15296.11 | 19762245.07 |
Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 633,76 | 662.410,20 | 1.614.763,18 | 773.620,96 | 1.588,80 | 1.492.187,79 |
Kab. Kotabaru | 1.946,32 | 858.857,30 | 543.787,16 | 1.635.451,30 | 2.236,75 | 2.848.793,93 |
Kab. Banjar | 202,58 | 816.449,70 | 577.005,08 | 1.658.092,42 | 438,91 | 1.214.951,41 |
Kab. Barito Kuala | 33,53 | 331.501,10 | 295.801,40 | 428.291,52 | 600,31 | 549.781,18 |
Kab. Tapin | 347,69 | 2.075.059,10 | 169.058,90 | 912.189,46 | 779,28 | 1.458.992,65 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | - | 1.406.089 | 119.081,30 | 86.121 | 198,01 | 31.180,40 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | - | 15.685,50 | 33.089,80 | 60.301,76 | 49,20 | 57.834,60 |
Kab. Hulu Sungai Utara | - | 209.308,30 | 654,20 | 5.993,50 | 3,66 | 12.519,20 |
Kab. Tabalong | 4.264,63 | 2.511.685,30 | 1.810.613,88 | 3.579.086,28 | 3.204,18 | 2.319.597,82 |
Kab. Tanah Bumbu | 2.737,57 | 1.792.457,10 | 1.002.645,30 | 1.493.945,28 | 3.036,39 | 7.007.928,13 |
Kab. Balangan | 697,89 | 342.498,20 | 962.027,68 | 115.122,76 | 403,60 | 471.227,07 |
Kota Banjarmasin | 761,97 | 4.516.032,10 | 539.062,96 | 1.820.532,66 | 2.111,04 | 1.935.907,09 |
Kota Banjarbaru | 79,88 | 117.145,50 | 88.716,48 | 146.755,58 | 645,93 | 361.343,80 |
Prov. Kalimantan Selatan | 11.705,81 | 15.655.178,40 | 7.756.307,32 | 12.715.504,48 | 15.296,11 | 19.762.245,07 |
Data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024