Table Data Sumber Daya dan Cadangan Batubara Berdasarkan Dokumen Studi Kelayakan Pemegang IUP di Kalsel
Lokasi/Tahun | Sumber Daya - Tereka (2019) | Sumber Daya - Terujuk (2019) | Sumber Daya - Terukur (2019) | Cadangan -Terkira (2019) | Cadangan -Terbukti (2019) | Sumber Daya - Tereka (2020) | Sumber Daya - Terujuk (2020) | Sumber Daya - Terukur (2020) | Cadangan -Terkira (2020) | Cadangan -Terbukti (2020) | Sumber Daya - Tereka (2021) | Sumber Daya - Terujuk (2021) | Sumber Daya - Terukur (2021) | Cadangan -Terkira (2021) | Cadangan -Terbukti (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Banjar | 194335342 | 139291382 | 132191257 | 128057634 | 94364404 | 209755220.9 | 166875595.71 | 183743041.18 | 155557097.58 | 96524805.59 | 194335342 | 139291382 | 132191257 | 128057634 | 94364404 |
Kab. Tapin | 181374072 | 74155166 | 66861119 | 231266710 | 75601726 | 139277175 | 119677288.32 | 308392560.08 | 64599385.75 | 219382076.43 | 181374072 | 74155166 | 66861119 | 231266710 | 75601726 |
Kab. Tanah Laut | 139481003 | 126142696 | 112178263 | 94136063 | 70586844 | 172916989 | 155791932.45 | 163068587.96 | 108598912.14 | 99735438.13 | 139481003 | 126142696 | 112178263 | 94136063 | 70586844 |
Kab. Tanah Bumbu | 465858575 | 375658336 | 354305805 | 369319962 | 283444068 | 422895838.8 | 385198345.56 | 523509636.9 | 230144869.81 | 350751762.53 | 465858575 | 375658336 | 354305805 | 369319962 | 283444068 |
Kab. Kotabaru | 200582691 | 134077337 | 108902025 | 198301070 | 66152513 | 105550913.9 | 173718717.77 | 354888260.37 | 236308315 | 491799997.02 | 200582691 | 134077337 | 108902025 | 198301070 | 66152513 |
kab. Hulu sungai selatan | 29844831 | 21028191 | 17855756 | 1533604 | 5288223.89 | ||||||||||
kab. Balangan | 24173976 | 290000 | 12757990 | 290000 | 7076635.24 | ||||||||||
Kab. Tabalong | 6975800 | 4617600 | 3180775 | 0 | 5580640 | 16800623.4 | 12547926.77 | 8446359.75 | 3620543.55 | 5591169.19 | 6975800 | 4617600 | 3180775 | 5580640 | |
Total | 1188607483 | 853942517 | 777619244 | 1021081439 | 595730195 | 1121215568 | 1035127997.6 | 1572662192.2 | 80065272780 | 1276150108 | 1095365633 | 878875317 | 845928294 | 992968849 | 623842785 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Agustus 2022