Table Kuota dan Realisasi Distribusi BBM dan LPG 3 Kg di Provinsi Kalimantan Selatan
Jenis/Tahun | Premium (KL) (2017) | Minyak Solar (KL) (2017) | LPG 3 Kg (MT) (2017) | Premium (KL) (2018) | Minyak Solar (KL) (2018) | LPG 3 Kg (MT) (2018) | Premium (KL) (2019) | Minyak Solar (KL) (2019) | LPG 3 Kg (MT) (2019) | Premium (KL) (2020) | Minyak Solar (KL) (2020) | LPG 3 Kg (MT) (2020) | Premium (KL) (2021) | Minyak Solar (KL) (2021) | LPG 3 Kg (MT) (2021) | Premium (KL) (2022) | Minyak Solar (KL) (2022) | LPG 3 Kg (MT) (2022) |
---|
Kuota | 539370 | 390827 | 84127 | 367929 | 365585 | 86166 | 333082 | 250249 | 89091 | 333082 | 249047 | 89963 | 371111 | 245795 | 96966 | 170967 | 246523 | 99895 |
Realisasi | 348860 | 351481 | 86941 | 338227 | 325048 | 86512 | 387283 | 224973 | 89276 | 361007 | 214636 | 93138 | 152799 | 240695 | 97164 | 488296 | 251084 | 102474.87 |
Jenis/Tahun | Premium (KL) (2017) | Minyak Solar (KL) (2017) | LPG 3 Kg (MT) (2017) | Premium (KL) (2018) | Minyak Solar (KL) (2018) | LPG 3 Kg (MT) (2018) | Premium (KL) (2019) | Minyak Solar (KL) (2019) | LPG 3 Kg (MT) (2019) | Premium (KL) (2020) | Minyak Solar (KL) (2020) | LPG 3 Kg (MT) (2020) | Premium (KL) (2021) | Minyak Solar (KL) (2021) | LPG 3 Kg (MT) (2021) | Premium (KL) (2022) | Minyak Solar (KL) (2022) | LPG 3 Kg (MT) (2022) |
---|
Kuota | 539.370 | 390.827 | 84.127 | 367.929 | 365.585 | 86.166 | 333.082 | 250.249 | 89.091 | 333.082 | 249.047 | 89.963 | 371.111 | 245.795 | 96.966 | 170.967 | 246.523 | 99.895 |
Realisasi | 348.860 | 351.481 | 86.941 | 338.227 | 325.048 | 86.512 | 387.283 | 224.973 | 89.276 | 361.007 | 214.636 | 93.138 | 152.799 | 240.695 | 97.164 | 488.296 | 251.084 | 102.474,87 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Agustus 2023