Table Kuota dan Realisasi Distribusi BBM dan LPG 3 Kg di Provinsi Kalimantan Selatan
Jenis/Tahun | Kuota | Realisasi |
---|
Premium (KL) (2017) | 539370 | 348860 |
Minyak Solar (KL) (2017) | 390827 | 351481 |
LPG 3 Kg (MT) (2017) | 84127 | 86941 |
Premium (KL) (2018) | 367929 | 338227 |
Minyak Solar (KL) (2018) | 365585 | 325048 |
LPG 3 Kg (MT) (2018) | 86166 | 86512 |
Premium (KL) (2019) | 333082 | 387283 |
Minyak Solar (KL) (2019) | 250249 | 224973 |
LPG 3 Kg (MT) (2019) | 89091 | 89276 |
Premium (KL) (2020) | 333082 | 361007 |
Minyak Solar (KL) (2020) | 249047 | 214636 |
LPG 3 Kg (MT) (2020) | 89963 | 93138 |
Premium (KL) (2021) | 371111 | 152799 |
Minyak Solar (KL) (2021) | 245795 | 240695 |
LPG 3 Kg (MT) (2021) | 96966 | 97164 |
Premium (KL) (2022) | 170967 | 488296 |
Minyak Solar (KL) (2022) | 246523 | 251084 |
LPG 3 Kg (MT) (2022) | 99895 | 102474.87 |
Jenis/Tahun | Kuota | Realisasi |
---|
Premium (KL) (2017) | 539.370 | 348.860 |
Minyak Solar (KL) (2017) | 390.827 | 351.481 |
LPG 3 Kg (MT) (2017) | 84.127 | 86.941 |
Premium (KL) (2018) | 367.929 | 338.227 |
Minyak Solar (KL) (2018) | 365.585 | 325.048 |
LPG 3 Kg (MT) (2018) | 86.166 | 86.512 |
Premium (KL) (2019) | 333.082 | 387.283 |
Minyak Solar (KL) (2019) | 250.249 | 224.973 |
LPG 3 Kg (MT) (2019) | 89.091 | 89.276 |
Premium (KL) (2020) | 333.082 | 361.007 |
Minyak Solar (KL) (2020) | 249.047 | 214.636 |
LPG 3 Kg (MT) (2020) | 89.963 | 93.138 |
Premium (KL) (2021) | 371.111 | 152.799 |
Minyak Solar (KL) (2021) | 245.795 | 240.695 |
LPG 3 Kg (MT) (2021) | 96.966 | 97.164 |
Premium (KL) (2022) | 170.967 | 488.296 |
Minyak Solar (KL) (2022) | 246.523 | 251.084 |
LPG 3 Kg (MT) (2022) | 99.895 | 102.474,87 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Agustus 2023