Table Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan
Keperluan/Tahun | Domestik (2016) | Ekspor (2016) | Domestik (2017) | Ekspor (2017) | Domestik (2018) | Ekspor (2018) | Domestik (2019) | Ekspor (2019) | Domestik (2020) | Ekspor (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP2B (Ton) | 38263438.98 | 55565267.17 | 26529896.65 | 37378771.67 | 28886821.44 | 47303998.18 | 28844142.74 | 54105491 | 32918656.86 | 56461786.68 |
IUP (Ton) | 29250424.327 | 28900195.92 | 35194223.65 | 33738978.01 | 33398611.31 | 41619368.9 | 33710100.39 | 35031797.76 | 35778486.51 | 27227956.69 |
Total (Ton) | 151979326.397 | 132841869.98 | 151208799.83 | 151691531.89 | 152386886.74 |
Keperluan/Tahun | Domestik (2016) | Ekspor (2016) | Domestik (2017) | Ekspor (2017) | Domestik (2018) | Ekspor (2018) | Domestik (2019) | Ekspor (2019) | Domestik (2020) | Ekspor (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP2B (Ton) | 38.263.438,98 | 55.565.267,17 | 26.529.896,65 | 37.378.771,67 | 28.886.821,44 | 47.303.998,18 | 28.844.142,74 | 54.105.491 | 32.918.656,86 | 56.461.786,68 |
IUP (Ton) | 29.250.424,33 | 28.900.195,92 | 35.194.223,65 | 33.738.978,01 | 33.398.611,31 | 41.619.368,90 | 33.710.100,39 | 35.031.797,76 | 35.778.486,51 | 27.227.956,69 |
Total (Ton) | 151.979.326,40 | 132.841.869,98 | 151.208.799,83 | 151.691.531,89 | 152.386.886,74 |
Catatan : Sejak Tahun 2021 Kewenangan Kementerian ESDM RI
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023