Table Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan
Keperluan/Tahun | PKP2B (Ton) | IUP (Ton) | Total (Ton) |
---|---|---|---|
Domestik (2016) | 38263438.98 | 29250424.327 | 151979326.397 |
Ekspor (2016) | 55565267.17 | 28900195.92 | |
Domestik (2017) | 26529896.65 | 35194223.65 | 132841869.98 |
Ekspor (2017) | 37378771.67 | 33738978.01 | |
Domestik (2018) | 28886821.44 | 33398611.31 | 151208799.83 |
Ekspor (2018) | 47303998.18 | 41619368.9 | |
Domestik (2019) | 28844142.74 | 33710100.39 | 151691531.89 |
Ekspor (2019) | 54105491 | 35031797.76 | |
Domestik (2020) | 32918656.86 | 35778486.51 | 152386886.74 |
Ekspor (2020) | 56461786.68 | 27227956.69 |
Keperluan/Tahun | PKP2B (Ton) | IUP (Ton) | Total (Ton) |
---|---|---|---|
Domestik (2016) | 38.263.438,98 | 29.250.424,33 | 151.979.326,40 |
Ekspor (2016) | 55.565.267,17 | 28.900.195,92 | |
Domestik (2017) | 26.529.896,65 | 35.194.223,65 | 132.841.869,98 |
Ekspor (2017) | 37.378.771,67 | 33.738.978,01 | |
Domestik (2018) | 28.886.821,44 | 33.398.611,31 | 151.208.799,83 |
Ekspor (2018) | 47.303.998,18 | 41.619.368,90 | |
Domestik (2019) | 28.844.142,74 | 33.710.100,39 | 151.691.531,89 |
Ekspor (2019) | 54.105.491 | 35.031.797,76 | |
Domestik (2020) | 32.918.656,86 | 35.778.486,51 | 152.386.886,74 |
Ekspor (2020) | 56.461.786,68 | 27.227.956,69 |
Catatan : Sejak Tahun 2021 Kewenangan Kementerian ESDM RI
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023