Table Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik
Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Rasio Elektrifikasi (%) | 84.78 | 88.34 | 92.12 | 97.36 | 98.49 | 97.55 | 99.35 | 99.45 |
Rasio Desa Berlistrik (%) | 95.5 | 96.35 | 96.41 | 100 | 100 | 98.31 | 97.7 | 99 |
Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Rasio Elektrifikasi (%) | 84,78 | 88,34 | 92,12 | 97,36 | 98,49 | 97,55 | 99,35 | 99,45 |
Rasio Desa Berlistrik (%) | 95,50 | 96,35 | 96,41 | 100 | 100 | 98,31 | 97,70 | 99 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023