Table Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik
Tahun | Rasio Elektrifikasi (%) | Rasio Desa Berlistrik (%) |
---|
2015 | 84.78 | 95.5 |
2016 | 88.34 | 96.35 |
2017 | 92.12 | 96.41 |
2018 | 97.36 | 100 |
2019 | 98.49 | 100 |
2020 | 97.55 | 98.31 |
2021 | 99.35 | 97.7 |
2022 | 99.45 | 99 |
Tahun | Rasio Elektrifikasi (%) | Rasio Desa Berlistrik (%) |
---|
2015 | 84,78 | 95,50 |
2016 | 88,34 | 96,35 |
2017 | 92,12 | 96,41 |
2018 | 97,36 | 100 |
2019 | 98,49 | 100 |
2020 | 97,55 | 98,31 |
2021 | 99,35 | 97,70 |
2022 | 99,45 | 99 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023