Table Rasio Elektrifikasi berdasarkan Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Jumlah Kecamatan (2019) | Jumlah Desa (2019) | Jumlah RT (2019) | RT Berlistrik PLN (2019) | RT Berlistrik Non PLN (2019) | Jumlah RT Berlistrik (2019) | Jumlah Kecamatan (2020) | Jumlah Desa (2020) | Jumlah RT (2020) | RT Berlistrik PLN (2020) | RT Berlistrik Non PLN (2020) | Jumlah RT Berlistrik (2020) | Jumlah Kecamatan (2021) | Jumlah Desa (2021) | Jumlah RT (2021) | RT Berlistrik PLN (2021) | RT Berlistrik Non PLN (2021) | Jumlah RT Berlistrik (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 94855 | 92139 | 0 | 92139 | 11 | 135 | 95071 | 95071 | 0 | 95071 | 11 | 135 | 95071 | 95071 | 0 | 95071 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 91913 | 65379 | 5586 | 70965 | 21 | 202 | 90720 | 70522 | 3480 | 74002 | 21 | 202 | 90720 | 89522 | 3480 | 93002 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 157600 | 147605 | 0 | 147605 | 20 | 290 | 155570 | 154358 | 0 | 154358 | 20 | 290 | 155570 | 154658 | 912 | 154658 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 86345 | 92139 | 0 | 92139 | 17 | 201 | 95405 | 95405 | 0 | 95405 | 17 | 201 | 95405 | 95405 | 0 | 95405 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 54570 | 53281 | 0 | 53281 | 12 | 135 | 55282 | 55282 | 0 | 55282 | 12 | 135 | 55282 | 55282 | 0 | 55282 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 67495 | 62139 | 107 | 62246 | 11 | 148 | 67070 | 64367 | 50 | 64417 | 11 | 148 | 67070 | 64567 | 50 | 64617 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 77220 | 76539 | 1371 | 77910 | 11 | 169 | 79638 | 78871 | 767 | 79638 | 11 | 169 | 79638 | 79371 | 767 | 80138 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 61428 | 60052 | 0 | 60502 | 10 | 219 | 61529 | 61529 | 0 | 61529 | 10 | 219 | 61529 | 61529 | 0 | 61529 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 68450 | 76072 | 219 | 76291 | 12 | 131 | 79519 | 79026 | 493 | 79519 | 12 | 131 | 79519 | 79026 | 493 | 79519 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 98705 | 84653 | 5586 | 70965 | 10 | 149 | 92970 | 88643 | 565 | 89208 | 10 | 149 | 92970 | 88943 | 565 | 89508 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 37164 | 29488 | 164 | 29652 | 8 | 157 | 36710 | 31018 | 151 | 31169 | 8 | 157 | 36710 | 32705 | 151 | 32856 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 189488 | 185497 | 0 | 185497 | 5 | 52 | 190021 | 190021 | 0 | 190021 | 5 | 52 | 190021 | 190021 | 0 | 190021 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 73177 | 116180 | 0 | 116180 | 5 | 20 | 120358 | 120358 | 0 | 120358 | 5 | 20 | 120358 | 120358 | 0 | 120358 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 1158410 | 1140948 | 9049 | 1149997 | 153 | 2008 | 1219863 | 1184471 | 5506 | 1189977 | 153 | 2008 | 1219863 | 1206458 | 6418 | 1211964 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022