Table Rasio Elektrifikasi berdasarkan Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kecamatan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Desa (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah RT (2019) | 94855 | 91913 | 157600 | 86345 | 54570 | 67495 | 77220 | 61428 | 68450 | 98705 | 37164 | 189488 | 73177 | 1158410 |
RT Berlistrik PLN (2019) | 92139 | 65379 | 147605 | 92139 | 53281 | 62139 | 76539 | 60052 | 76072 | 84653 | 29488 | 185497 | 116180 | 1140948 |
RT Berlistrik Non PLN (2019) | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1371 | 0 | 219 | 5586 | 164 | 0 | 0 | 9049 |
Jumlah RT Berlistrik (2019) | 92139 | 70965 | 147605 | 92139 | 53281 | 62246 | 77910 | 60502 | 76291 | 70965 | 29652 | 185497 | 116180 | 1149997 |
Jumlah Kecamatan (2020) | 11 | 21 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 153 |
Jumlah Desa (2020) | 135 | 202 | 290 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 131 | 149 | 157 | 52 | 20 | 2008 |
Jumlah RT (2020) | 95071 | 90720 | 155570 | 95405 | 55282 | 67070 | 79638 | 61529 | 79519 | 92970 | 36710 | 190021 | 120358 | 1219863 |
RT Berlistrik PLN (2020) | 95071 | 70522 | 154358 | 95405 | 55282 | 64367 | 78871 | 61529 | 79026 | 88643 | 31018 | 190021 | 120358 | 1184471 |
RT Berlistrik Non PLN (2020) | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 50 | 767 | 0 | 493 | 565 | 151 | 0 | 0 | 5506 |
Jumlah RT Berlistrik (2020) | 95071 | 74002 | 154358 | 95405 | 55282 | 64417 | 79638 | 61529 | 79519 | 89208 | 31169 | 190021 | 120358 | 1189977 |
Jumlah Kecamatan (2021) | 11 | 21 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 153 |
Jumlah Desa (2021) | 135 | 202 | 290 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 131 | 149 | 157 | 52 | 20 | 2008 |
Jumlah RT (2021) | 95071 | 90720 | 155570 | 95405 | 55282 | 67070 | 79638 | 61529 | 79519 | 92970 | 36710 | 190021 | 120358 | 1219863 |
RT Berlistrik PLN (2021) | 95071 | 89522 | 154658 | 95405 | 55282 | 64567 | 79371 | 61529 | 79026 | 88943 | 32705 | 190021 | 120358 | 1206458 |
RT Berlistrik Non PLN (2021) | 0 | 3480 | 912 | 0 | 0 | 50 | 767 | 0 | 493 | 565 | 151 | 0 | 0 | 6418 |
Jumlah RT Berlistrik (2021) | 95071 | 93002 | 154658 | 95405 | 55282 | 64617 | 80138 | 61529 | 79519 | 89508 | 32856 | 190021 | 120358 | 1211964 |
Jumlah Kecamatan (2022) | 21 | 11 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 153 |
Jumlah Desa (2022) | 202 | 135 | 290 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 131 | 149 | 157 | 52 | 20 | 2008 |
Jumlah RT (2022) | 90720 | 102672 | 170126 | 103954 | 60138 | 68224 | 85058 | 79371 | 86926 | 96777 | 36710 | 200413 | 130742 | 1311831 |
RT Berlistrik PLN (2022) | 89522 | 102672 | 170126 | 103954 | 60138 | 68224 | 85058 | 65488 | 86926 | 96777 | 34618 | 200413 | 130742 | 1294658 |
RT Berlistrik Non PLN (2022) | 3480 | 1253 | 1438 | 309 | 454 | 154 | 973 | 610 | 493 | 699 | 501 | 10364 | ||
Jumlah RT Berlistrik (2022) | 93002 | 103925 | 171564 | 104263 | 60138 | 68378 | 86031 | 66098 | 87419 | 97476 | 35119 | 200413 | 130742 | 1304568 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kecamatan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Desa (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah RT (2019) | 94.855 | 91.913 | 157.600 | 86.345 | 54.570 | 67.495 | 77.220 | 61.428 | 68.450 | 98.705 | 37.164 | 189.488 | 73.177 | 1.158.410 |
RT Berlistrik PLN (2019) | 92.139 | 65.379 | 147.605 | 92.139 | 53.281 | 62.139 | 76.539 | 60.052 | 76.072 | 84.653 | 29.488 | 185.497 | 116.180 | 1.140.948 |
RT Berlistrik Non PLN (2019) | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1.371 | 0 | 219 | 5.586 | 164 | 0 | 0 | 9.049 |
Jumlah RT Berlistrik (2019) | 92.139 | 70.965 | 147.605 | 92.139 | 53.281 | 62.246 | 77.910 | 60.502 | 76.291 | 70.965 | 29.652 | 185.497 | 116.180 | 1.149.997 |
Jumlah Kecamatan (2020) | 11 | 21 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 153 |
Jumlah Desa (2020) | 135 | 202 | 290 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 131 | 149 | 157 | 52 | 20 | 2.008 |
Jumlah RT (2020) | 95.071 | 90.720 | 155.570 | 95.405 | 55.282 | 67.070 | 79.638 | 61.529 | 79.519 | 92.970 | 36.710 | 190.021 | 120.358 | 1.219.863 |
RT Berlistrik PLN (2020) | 95.071 | 70.522 | 154.358 | 95.405 | 55.282 | 64.367 | 78.871 | 61.529 | 79.026 | 88.643 | 31.018 | 190.021 | 120.358 | 1.184.471 |
RT Berlistrik Non PLN (2020) | 0 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 50 | 767 | 0 | 493 | 565 | 151 | 0 | 0 | 5.506 |
Jumlah RT Berlistrik (2020) | 95.071 | 74.002 | 154.358 | 95.405 | 55.282 | 64.417 | 79.638 | 61.529 | 79.519 | 89.208 | 31.169 | 190.021 | 120.358 | 1.189.977 |
Jumlah Kecamatan (2021) | 11 | 21 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 153 |
Jumlah Desa (2021) | 135 | 202 | 290 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 131 | 149 | 157 | 52 | 20 | 2.008 |
Jumlah RT (2021) | 95.071 | 90.720 | 155.570 | 95.405 | 55.282 | 67.070 | 79.638 | 61.529 | 79.519 | 92.970 | 36.710 | 190.021 | 120.358 | 1.219.863 |
RT Berlistrik PLN (2021) | 95.071 | 89.522 | 154.658 | 95.405 | 55.282 | 64.567 | 79.371 | 61.529 | 79.026 | 88.943 | 32.705 | 190.021 | 120.358 | 1.206.458 |
RT Berlistrik Non PLN (2021) | 0 | 3.480 | 912 | 0 | 0 | 50 | 767 | 0 | 493 | 565 | 151 | 0 | 0 | 6.418 |
Jumlah RT Berlistrik (2021) | 95.071 | 93.002 | 154.658 | 95.405 | 55.282 | 64.617 | 80.138 | 61.529 | 79.519 | 89.508 | 32.856 | 190.021 | 120.358 | 1.211.964 |
Jumlah Kecamatan (2022) | 21 | 11 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 153 |
Jumlah Desa (2022) | 202 | 135 | 290 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 131 | 149 | 157 | 52 | 20 | 2.008 |
Jumlah RT (2022) | 90.720 | 102.672 | 170.126 | 103.954 | 60.138 | 68.224 | 85.058 | 79.371 | 86.926 | 96.777 | 36.710 | 200.413 | 130.742 | 1.311.831 |
RT Berlistrik PLN (2022) | 89.522 | 102.672 | 170.126 | 103.954 | 60.138 | 68.224 | 85.058 | 65.488 | 86.926 | 96.777 | 34.618 | 200.413 | 130.742 | 1.294.658 |
RT Berlistrik Non PLN (2022) | 3.480 | 1.253 | 1.438 | 309 | 454 | 154 | 973 | 610 | 493 | 699 | 501 | 10.364 | ||
Jumlah RT Berlistrik (2022) | 93.002 | 103.925 | 171.564 | 104.263 | 60.138 | 68.378 | 86.031 | 66.098 | 87.419 | 97.476 | 35.119 | 200.413 | 130.742 | 1.304.568 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Agustus 2023