Table Potensi Biomassa untuk Listrik
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belum di Manfaatkan (Mwe) 2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Kapasitas Terpasang (Mwe) 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total (Mwe) 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Belum di Manfaatkan (Mwe) 2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Kapasitas Terpasang (Mwe) 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total (Mwe) 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belum di Manfaatkan (Mwe) 2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Kapasitas Terpasang (Mwe) 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total (Mwe) 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Belum di Manfaatkan (Mwe) 2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Kapasitas Terpasang (Mwe) 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total (Mwe) 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Catatan : Merupakan hasil inventarisi Dinas ESDM Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022