Table Potensi Biomassa untuk Listrik
Lokasi/Tahun | Belum di Manfaatkan (Mwe) 2020 | Kapasitas Terpasang (Mwe) 2020 | Total (Mwe) 2020 | Belum di Manfaatkan (Mwe) 2021 | Kapasitas Terpasang (Mwe) 2021 | Total (Mwe) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 |
Kab. Kotabaru | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 |
Lokasi/Tahun | Belum di Manfaatkan (Mwe) 2020 | Kapasitas Terpasang (Mwe) 2020 | Total (Mwe) 2020 | Belum di Manfaatkan (Mwe) 2021 | Kapasitas Terpasang (Mwe) 2021 | Total (Mwe) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 |
Kab. Kotabaru | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 |
Catatan : Merupakan hasil inventarisi Dinas ESDM Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022