Meta Data
:Jumlah Koperasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Edy Sabahara, S.Km., M.Kes
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk mengetahui jumlah Koperasi berdasarkan jenisnya
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis; Jumlah
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi menurut Jenisnya
Jenis Koperasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Koperasi Unit Desa | 384 | 383 | 385 | 377 | 379 |
Koperasi Pegawai Negeri | 436 | 433 | 418 | 435 | 434 |
Koperasi Karyawan | 201 | 207 | 202 | 230 | 231 |
Koperasi Industri Kerajinan | 13 | 13 | 57 | 15 | 15 |
Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai | 16 | 23 | 21 | 26 | 26 |
Koperasi Serba Usaha | 493 | 524 | 526 | 507 | 509 |
Koperasi Generasi Muda/Mahasiswa | 9 | 9 | 2 | 29 | 11 |
Koperasi Veteran | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Koperasi Wredatama | 9 | 12 | 6 | 11 | 11 |
Koperasi Wanita | 88 | 89 | 89 | 84 | 84 |
Koperasi Simpan Pinjam | 72 | 75 | 73 | 88 | 92 |
Koperasi Jasa/Profesi | 40 | 55 | 34 | 27 | 27 |
Koperasi Pasar | 31 | 29 | 30 | 39 | 39 |
Koperasi Pondok Pesantren | 67 | 67 | 64 | 66 | 66 |
Koperasi Pertanian | 140 | 140 | 132 | 149 | 149 |
Koperasi Perikanan | 20 | 22 | 17 | 29 | 29 |
Koperasi Perkebunan | 67 | 64 | 64 | 79 | 83 |
Koperasi Peternakan | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 |
Kopti | 0 | - | 0 | 0 | |
Koperasi Angkutan Darat | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Koperasi Angkutan Laut | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Koperasi Angkutan Udara | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Koperasi Kepolisian | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Koperasi Jamu Gendong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Koperasi Pemuda | 18 | 18 | 20 | 0 | 18 |
Koperasi PEPABRI | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Koperasi Lain-lain | 359 | 412 | 411 | 329 | 717 |
Jenis Koperasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Koperasi Unit Desa | 384 | 383 | 385 | 377 | 379 |
Koperasi Pegawai Negeri | 436 | 433 | 418 | 435 | 434 |
Koperasi Karyawan | 201 | 207 | 202 | 230 | 231 |
Koperasi Industri Kerajinan | 13 | 13 | 57 | 15 | 15 |
Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai | 16 | 23 | 21 | 26 | 26 |
Koperasi Serba Usaha | 493 | 524 | 526 | 507 | 509 |
Koperasi Generasi Muda/Mahasiswa | 9 | 9 | 2 | 29 | 11 |
Koperasi Veteran | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Koperasi Wredatama | 9 | 12 | 6 | 11 | 11 |
Koperasi Wanita | 88 | 89 | 89 | 84 | 84 |
Koperasi Simpan Pinjam | 72 | 75 | 73 | 88 | 92 |
Koperasi Jasa/Profesi | 40 | 55 | 34 | 27 | 27 |
Koperasi Pasar | 31 | 29 | 30 | 39 | 39 |
Koperasi Pondok Pesantren | 67 | 67 | 64 | 66 | 66 |
Koperasi Pertanian | 140 | 140 | 132 | 149 | 149 |
Koperasi Perikanan | 20 | 22 | 17 | 29 | 29 |
Koperasi Perkebunan | 67 | 64 | 64 | 79 | 83 |
Koperasi Peternakan | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 |
Kopti | 0 | - | 0 | 0 | |
Koperasi Angkutan Darat | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Koperasi Angkutan Laut | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Koperasi Angkutan Udara | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Koperasi Kepolisian | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Koperasi Jamu Gendong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Koperasi Pemuda | 18 | 18 | 20 | 0 | 18 |
Koperasi PEPABRI | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Koperasi Lain-lain | 359 | 412 | 411 | 329 | 717 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024