Meta Data
:Jumlah Koperasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Edy Sabahara, S.Km., M.Kes
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk mengetahui jumlah Koperasi berdasarkan jenisnya
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis; Jumlah
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi menurut Jenisnya
Jenis Koperasi | Koperasi Unit Desa | Koperasi Pegawai Negeri | Koperasi Karyawan | Koperasi Industri Kerajinan | Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai | Koperasi Serba Usaha | Koperasi Generasi Muda/Mahasiswa | Koperasi Veteran | Koperasi Wredatama | Koperasi Wanita | Koperasi Simpan Pinjam | Koperasi Jasa/Profesi | Koperasi Pasar | Koperasi Pondok Pesantren | Koperasi Pertanian | Koperasi Perikanan | Koperasi Perkebunan | Koperasi Peternakan | Kopti | Koperasi Angkutan Darat | Koperasi Angkutan Laut | Koperasi Angkutan Udara | Koperasi Kepolisian | Koperasi Jamu Gendong | Koperasi Pemuda | Koperasi PEPABRI | Koperasi Lain-lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 384 | 436 | 201 | 13 | 16 | 493 | 9 | 8 | 9 | 88 | 72 | 40 | 31 | 67 | 140 | 20 | 67 | 11 | 0 | 26 | 3 | 1 | 18 | 0 | 18 | 8 | 359 |
2020 | 383 | 433 | 207 | 13 | 23 | 524 | 9 | 9 | 12 | 89 | 75 | 55 | 29 | 67 | 140 | 22 | 64 | 11 | - | 26 | 3 | 1 | 18 | 0 | 18 | 8 | 412 |
2021 | 385 | 418 | 202 | 57 | 21 | 526 | 2 | 8 | 6 | 89 | 73 | 34 | 30 | 64 | 132 | 17 | 64 | 9 | 26 | 2 | 0 | 18 | 0 | 20 | 8 | 411 | |
2022 | 377 | 435 | 230 | 15 | 26 | 507 | 29 | 9 | 11 | 84 | 88 | 27 | 39 | 66 | 149 | 29 | 79 | 12 | 0 | 28 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 9 | 329 |
2023 | 379 | 434 | 231 | 15 | 26 | 509 | 11 | 9 | 11 | 84 | 92 | 27 | 39 | 66 | 149 | 29 | 83 | 13 | 0 | 28 | 3 | 1 | 19 | 1 | 18 | 9 | 717 |
Jenis Koperasi | Koperasi Unit Desa | Koperasi Pegawai Negeri | Koperasi Karyawan | Koperasi Industri Kerajinan | Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai | Koperasi Serba Usaha | Koperasi Generasi Muda/Mahasiswa | Koperasi Veteran | Koperasi Wredatama | Koperasi Wanita | Koperasi Simpan Pinjam | Koperasi Jasa/Profesi | Koperasi Pasar | Koperasi Pondok Pesantren | Koperasi Pertanian | Koperasi Perikanan | Koperasi Perkebunan | Koperasi Peternakan | Kopti | Koperasi Angkutan Darat | Koperasi Angkutan Laut | Koperasi Angkutan Udara | Koperasi Kepolisian | Koperasi Jamu Gendong | Koperasi Pemuda | Koperasi PEPABRI | Koperasi Lain-lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 384 | 436 | 201 | 13 | 16 | 493 | 9 | 8 | 9 | 88 | 72 | 40 | 31 | 67 | 140 | 20 | 67 | 11 | 0 | 26 | 3 | 1 | 18 | 0 | 18 | 8 | 359 |
2020 | 383 | 433 | 207 | 13 | 23 | 524 | 9 | 9 | 12 | 89 | 75 | 55 | 29 | 67 | 140 | 22 | 64 | 11 | - | 26 | 3 | 1 | 18 | 0 | 18 | 8 | 412 |
2021 | 385 | 418 | 202 | 57 | 21 | 526 | 2 | 8 | 6 | 89 | 73 | 34 | 30 | 64 | 132 | 17 | 64 | 9 | 26 | 2 | 0 | 18 | 0 | 20 | 8 | 411 | |
2022 | 377 | 435 | 230 | 15 | 26 | 507 | 29 | 9 | 11 | 84 | 88 | 27 | 39 | 66 | 149 | 29 | 79 | 12 | 0 | 28 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 9 | 329 |
2023 | 379 | 434 | 231 | 15 | 26 | 509 | 11 | 9 | 11 | 84 | 92 | 27 | 39 | 66 | 149 | 29 | 83 | 13 | 0 | 28 | 3 | 1 | 19 | 1 | 18 | 9 | 717 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024