Meta Data
:Jumlah Koperasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Dr. H. Sirpan S.Pd, M.Pd
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk mengetahui jumlah Koperasi berdasarkan jenisnya
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis; Jumlah
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi menurut Jenisnya
Jenis Koperasi | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Koperasi Unit Desa | 384 | 383 | 385 |
Koperasi Pegawai Negeri | 436 | 433 | 418 |
Koperasi Karyawan | 201 | 207 | 202 |
Koperasi Industri Kerajinan | 13 | 13 | 57 |
Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai | 16 | 23 | 21 |
Koperasi Serba Usaha | 493 | 524 | 526 |
Koperasi Generasi Muda/Mahasiswa | 9 | 9 | 2 |
Koperasi Veteran | 8 | 9 | 8 |
Koperasi Wredatama | 9 | 12 | 6 |
Koperasi Wanita | 88 | 89 | 89 |
Koperasi Simpan Pinjam | 72 | 75 | 73 |
Koperasi Jasa/Profesi | 40 | 55 | 34 |
Koperasi Pasar | 31 | 29 | 30 |
Koperasi Pondok Pesantren | 67 | 67 | 64 |
Koperasi Pertanian | 140 | 140 | 132 |
Koperasi Perikanan | 20 | 22 | 17 |
Koperasi Perkebunan | 67 | 64 | 64 |
Koperasi Peternakan | 11 | 11 | 9 |
Kopti | 0 | - | |
Koperasi Angkutan Darat | 26 | 26 | 26 |
Koperasi Angkutan Laut | 3 | 3 | 2 |
Koperasi Angkutan Udara | 1 | 1 | |
Koperasi Kepolisian | 18 | 18 | 18 |
Koperasi Jamu Gendong | 0 | - | |
Koperasi Pemuda | 18 | 18 | 20 |
Koperasi PEPABRI | 8 | 8 | 8 |
Koperasi Lain-lain | 359 | 412 | 411 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022