Meta Data
:Jumlah Koperasi Primer, Sekunder dan Anggotanya Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Edy Sabahara, S.Km., M.Kes
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk Mengetahui Jumlah dari Koperasi Primer dan anggotanya; Jumlah Koperasi Sekunder dan anggotanya;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Koperasi Primer; Koperasi Sekunder; Jumlah; Anggota
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi Primer dan anggotanya
Lokasi/ Tahun | Jumlah Koperasi Primer (2019) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2019) | Jumlah Koperasi Primer (2020) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2020) | Jumlah Koperasi Primer (2021) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2021) | Jumlah Koperasi Primer (2022) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2022) | Jumlah Koperasi Primer (2023) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 155 | 29232 | 165 | 29992 | 167 | 29564 | 162 | 28999 | 133 | 15427 |
Kab. Kotabaru | 191 | 40483 | 195 | 40611 | 201 | 41556 | 208 | 42830 | 216 | 43403 |
Kab. Banjar | 248 | 32262 | 251 | 31313 | 253 | 31595 | 254 | 33503 | 255 | 33696 |
Kab. Barito Kuala | 121 | 31703 | 122 | 31887 | 121 | 31930 | 121 | 31855 | 123 | 29712 |
Kab. Tapin | 143 | 19238 | 146 | 20422 | 146 | 22033 | 147 | 20395 | 149 | 20480 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 172 | 19921 | 163 | 19437 | 162 | 19402 | 163 | 19420 | 165 | 19284 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 112 | 25292 | 112 | 25171 | 77 | 25758 | 79 | 23494 | 80 | 23377 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 125 | 11314 | 126 | 11460 | 127 | 11599 | 127 | 11519 | 128 | 8580 |
Kab. Tabalong | 100 | 11246 | 103 | 11615 | 102 | 11507 | 102 | 9062 | 100 | 10179 |
Kab. Tanah Bumbu | 371 | 431179 | 377 | 43932 | 390 | 46145 | 387 | 43372 | 395 | 44650 |
Kab. Balangan | 107 | 8933 | 107 | 8880 | 107 | 8664 | 112 | 8474 | 113 | 8732 |
Kota Banjarmasin | 508 | 76273 | 545 | 82480 | 570 | 83260 | 519 | 884 | 523 | 82475 |
Kota Banjarbaru | 179 | 18654 | 215 | 20359 | 203 | 17400 | 211 | 17267 | 216 | 17768 |
Total | 2532 | 755730 | 2627 | 377559 | 2626 | 380413 | 2592 | 291074 | 2596 | 357763 |
Lokasi/ Tahun | Jumlah Koperasi Primer (2019) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2019) | Jumlah Koperasi Primer (2020) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2020) | Jumlah Koperasi Primer (2021) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2021) | Jumlah Koperasi Primer (2022) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2022) | Jumlah Koperasi Primer (2023) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 155 | 29.232 | 165 | 29.992 | 167 | 29.564 | 162 | 28.999 | 133 | 15.427 |
Kab. Kotabaru | 191 | 40.483 | 195 | 40.611 | 201 | 41.556 | 208 | 42.830 | 216 | 43.403 |
Kab. Banjar | 248 | 32.262 | 251 | 31.313 | 253 | 31.595 | 254 | 33.503 | 255 | 33.696 |
Kab. Barito Kuala | 121 | 31.703 | 122 | 31.887 | 121 | 31.930 | 121 | 31.855 | 123 | 29.712 |
Kab. Tapin | 143 | 19.238 | 146 | 20.422 | 146 | 22.033 | 147 | 20.395 | 149 | 20.480 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 172 | 19.921 | 163 | 19.437 | 162 | 19.402 | 163 | 19.420 | 165 | 19.284 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 112 | 25.292 | 112 | 25.171 | 77 | 25.758 | 79 | 23.494 | 80 | 23.377 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 125 | 11.314 | 126 | 11.460 | 127 | 11.599 | 127 | 11.519 | 128 | 8.580 |
Kab. Tabalong | 100 | 11.246 | 103 | 11.615 | 102 | 11.507 | 102 | 9.062 | 100 | 10.179 |
Kab. Tanah Bumbu | 371 | 431.179 | 377 | 43.932 | 390 | 46.145 | 387 | 43.372 | 395 | 44.650 |
Kab. Balangan | 107 | 8.933 | 107 | 8.880 | 107 | 8.664 | 112 | 8.474 | 113 | 8.732 |
Kota Banjarmasin | 508 | 76.273 | 545 | 82.480 | 570 | 83.260 | 519 | 884 | 523 | 82.475 |
Kota Banjarbaru | 179 | 18.654 | 215 | 20.359 | 203 | 17.400 | 211 | 17.267 | 216 | 17.768 |
Total | 2.532 | 755.730 | 2.627 | 377.559 | 2.626 | 380.413 | 2.592 | 291.074 | 2.596 | 357.763 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024