Meta Data
:Jumlah Koperasi Primer, Sekunder dan Anggotanya Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Edy Sabahara, S.Km., M.Kes
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk Mengetahui Jumlah dari Koperasi Primer dan anggotanya; Jumlah Koperasi Sekunder dan anggotanya;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Koperasi Primer; Koperasi Sekunder; Jumlah; Anggota
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi Primer dan anggotanya
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Koperasi Primer (2019) | 155 | 191 | 248 | 121 | 143 | 172 | 112 | 125 | 100 | 371 | 107 | 508 | 179 | 2532 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2019) | 29232 | 40483 | 32262 | 31703 | 19238 | 19921 | 25292 | 11314 | 11246 | 431179 | 8933 | 76273 | 18654 | 755730 |
Jumlah Koperasi Primer (2020) | 165 | 195 | 251 | 122 | 146 | 163 | 112 | 126 | 103 | 377 | 107 | 545 | 215 | 2627 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2020) | 29992 | 40611 | 31313 | 31887 | 20422 | 19437 | 25171 | 11460 | 11615 | 43932 | 8880 | 82480 | 20359 | 377559 |
Jumlah Koperasi Primer (2021) | 167 | 201 | 253 | 121 | 146 | 162 | 77 | 127 | 102 | 390 | 107 | 570 | 203 | 2626 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2021) | 29564 | 41556 | 31595 | 31930 | 22033 | 19402 | 25758 | 11599 | 11507 | 46145 | 8664 | 83260 | 17400 | 380413 |
Jumlah Koperasi Primer (2022) | 162 | 208 | 254 | 121 | 147 | 163 | 79 | 127 | 102 | 387 | 112 | 519 | 211 | 2592 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2022) | 28999 | 42830 | 33503 | 31855 | 20395 | 19420 | 23494 | 11519 | 9062 | 43372 | 8474 | 884 | 17267 | 291074 |
Jumlah Koperasi Primer (2023) | 133 | 216 | 255 | 123 | 149 | 165 | 80 | 128 | 100 | 395 | 113 | 523 | 216 | 2596 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2023) | 15427 | 43403 | 33696 | 29712 | 20480 | 19284 | 23377 | 8580 | 10179 | 44650 | 8732 | 82475 | 17768 | 357763 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Koperasi Primer (2019) | 155 | 191 | 248 | 121 | 143 | 172 | 112 | 125 | 100 | 371 | 107 | 508 | 179 | 2.532 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2019) | 29.232 | 40.483 | 32.262 | 31.703 | 19.238 | 19.921 | 25.292 | 11.314 | 11.246 | 431.179 | 8.933 | 76.273 | 18.654 | 755.730 |
Jumlah Koperasi Primer (2020) | 165 | 195 | 251 | 122 | 146 | 163 | 112 | 126 | 103 | 377 | 107 | 545 | 215 | 2.627 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2020) | 29.992 | 40.611 | 31.313 | 31.887 | 20.422 | 19.437 | 25.171 | 11.460 | 11.615 | 43.932 | 8.880 | 82.480 | 20.359 | 377.559 |
Jumlah Koperasi Primer (2021) | 167 | 201 | 253 | 121 | 146 | 162 | 77 | 127 | 102 | 390 | 107 | 570 | 203 | 2.626 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2021) | 29.564 | 41.556 | 31.595 | 31.930 | 22.033 | 19.402 | 25.758 | 11.599 | 11.507 | 46.145 | 8.664 | 83.260 | 17.400 | 380.413 |
Jumlah Koperasi Primer (2022) | 162 | 208 | 254 | 121 | 147 | 163 | 79 | 127 | 102 | 387 | 112 | 519 | 211 | 2.592 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2022) | 28.999 | 42.830 | 33.503 | 31.855 | 20.395 | 19.420 | 23.494 | 11.519 | 9.062 | 43.372 | 8.474 | 884 | 17.267 | 291.074 |
Jumlah Koperasi Primer (2023) | 133 | 216 | 255 | 123 | 149 | 165 | 80 | 128 | 100 | 395 | 113 | 523 | 216 | 2.596 |
Jumlah Anggota Koperasi Primer (2023) | 15.427 | 43.403 | 33.696 | 29.712 | 20.480 | 19.284 | 23.377 | 8.580 | 10.179 | 44.650 | 8.732 | 82.475 | 17.768 | 357.763 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024