Meta Data
:Jumlah Koperasi Primer, Sekunder dan Anggotanya Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Dr. H. Sirpan S.Pd, M.Pd
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk Mengetahui Jumlah dari Koperasi Primer dan anggotanya; Jumlah Koperasi Sekunder dan anggotanya;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Koperasi Primer; Koperasi Sekunder; Jumlah; Anggota
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi Primer Sekunder dan anggotanya
Lokasi/ Tahun | Jumlah Koperasi Primer (2019) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2019) | Jumlah Koperasi Sekunder (2019) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2019) | Jumlah Koperasi Primer (2020) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2020) | Jumlah Koperasi Sekunder (2020) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2020) | Jumlah Koperasi Primer (2021) | Jumlah Anggota Koperasi Primer (2021) | Jumlah Koperasi Sekunder (2021) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 155 | 29232 | 1 | 10 | 165 | 29992 | 1 | 10 | 167 | 29564 | 1 | 10 |
Kab. Kotabaru | 191 | 40483 | 0 | 0 | 195 | 40611 | 0 | 0 | 201 | 41556 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 248 | 32262 | 1 | 1 | 251 | 31313 | 0 | 0 | 253 | 31595 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 121 | 31703 | 2 | 2 | 122 | 31887 | 0 | 0 | 121 | 31930 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 143 | 19238 | 3 | 3 | 146 | 20422 | 0 | 0 | 146 | 22033 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 172 | 19921 | 4 | 4 | 163 | 19437 | 0 | 0 | 162 | 19402 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 112 | 25292 | 1 | 10 | 112 | 25171 | 1 | 10 | 77 | 25758 | 1 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 125 | 11314 | 1 | 7 | 126 | 11460 | 1 | 7 | 127 | 11599 | 1 | 7 |
Kab. Tabalong | 100 | 11246 | 0 | 0 | 103 | 11615 | 0 | 0 | 102 | 11507 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 371 | 431179 | 1 | 435 | 377 | 43932 | 1 | 435 | 390 | 46145 | 1 | 435 |
Kab. Balangan | 107 | 8933 | 3 | 15 | 107 | 8880 | 3 | 15 | 107 | 8664 | 3 | 15 |
Kota Banjarmasin | 508 | 76273 | 2 | 58 | 545 | 82480 | 15 | 655 | 570 | 83260 | 17 | 680 |
Kota Banjarbaru | 179 | 18654 | 1 | 16 | 215 | 20359 | 2 | 41 | 203 | 17400 | 2 | 15 |
Total | 2532 | 755730 | 20 | 561 | 2627 | 377559 | 24 | 1173 | 2626 | 380413 | 25 | 1173 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022