Meta Data
:Lumbung Pangan yang dibangun dari dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Panglima Batur Timur Banjarbaru
:Sri Rachma, S.Sos., M.AP
:Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
:Sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik(masa tanam), gejolak harga dan bencana alam
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Lumbung Pangan Tahun 2010-2022; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Lumbung Pangan yang dibangun dari Dana DAK
Lokasi/Tahun | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Tapin | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 15 | 24 | 0 | 26 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Lokasi/Tahun | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Tapin | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 15 | 24 | 0 | 26 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Catatan : sumber Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Desember 2023