Meta Data
:Lumbung Pangan yang dibangun dari dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Panglima Batur Timur Banjarbaru
:Sri Rachma, S.Sos., M.AP
:Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
:Sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik(masa tanam), gejolak harga dan bencana alam
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Lumbung Pangan Tahun 2010-2022; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Lumbung Pangan yang dibangun dari Dana DAK
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Catatan : sumber Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Desember 2023