Meta Data
:Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) (orang) Menurut Jenis Budidaya Perikanan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Banjarbaru
:Wahdah, S.Pi.,M.Pi
:Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
:untuk mengetahui jumlah Rumah Tangga Pembudidaya (RTP)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jaring Apung Laut; Jaring Apung Tawar; Jaring Apung Tancap; Karamba; Minapadi Sawah; Tambak Sederhana; Rumput Laut
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Menurut Jenis Budidaya
Lokasi/Tahun | Jaring Apung Laut (2019) | Jaring Apung Tawar (2019) | Jaring Tancap Tawar (2019) | Karamba (2019) | Minapadi Sawah (2019) | Kolam Air Tenang (2019) | Tambak Sederhana (2019) | Rumput Laut (2019) | Jaring Apung Laut (2020) | Jaring Apung Tawar (2020) | Jaring Tancap Tawar (2020) | Karamba (2020) | Minapadi Sawah (2020) | Kolam Air Tenang (2020) | Tambak Sederhana (2020) | Rumput Laut (2020) | Jaring Apung Laut (2021) | Jaring Apung Tawar (2021) | Jaring Tancap Tawar (2021) | Karamba (2021) | Minapadi Sawah (2021) | Kolam Air Tenang (2021) | Tambak Sederhana (2021) | Rumput Laut (2021) | Jaring Apung Laut (2023) | Jaring Apung Tawar (2023) | Jaring Tancap Tawar (2023) | Karamba (2023) | Minapadi Sawah (2023) | Kolam Air Tenang (2023) | Tambak Sederhana (2023) | Rumput Laut (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 62 | 0 | 26 | 0 | 320 | 214 | 0 | 0 | 124 | 0 | 52 | 0 | 640 | 428 | 0 | 0 | 31 | 2 | 13 | 0 | 160 | 107 | 0 | 0 | 31 | 2 | 13 | 0 | 160 | 107 | 0 |
Kab. Kotabaru | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 2946 | 166 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 5892 | 332 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 2946 | 166 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 107 | 710 | 12 |
Kab. Banjar | 0 | 477 | 0 | 112 | 1 | 778 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 224 | 1 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 112 | 0 | 778 | 0 | 0 | 255 | 0 | 56 | 0 | 395 | 0 | 0 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 400 | 0 | 230 | 22 | 1298 | 1160 | 0 | 0 | 996 | 2 | 241 | 47 | 2954 | 2560 | 0 | 0 | 596 | 0 | 100 | 0 | 1656 | 850 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 425 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 658 | 8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 8 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 4 | 878 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 36 | 0 | 459 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 254 | 140 | 2564 | 210 | 526 | 0 | 0 | 0 | 508 | 340 | 5168 | 420 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 147 | 74 | 1323 | 115 | 299 | 0 | 0 | 0 | 147 | 74 | 1323 | 117 | 302 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 800 | 178 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 199 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 129 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 89 | 850 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 814 | 5162 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 10324 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 5162 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 2581 | 0 | 610 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 1332 | 78 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 156 | 5370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 78 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 39 | 1344 | 0 | 0 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 1030 | 1632 | 82 | 0 | 64 | 0 | 30 | 0 | 3830 | 4778 | 164 | 0 | 32 | 0 | 8 | 2800 | 3146 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1400 | 1573 | 0 | |
Kab. Balangan | 0 | 20 | 10 | 250 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 1050 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 630 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 226 | 296 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238 | 300 | 150 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 72 | 0 | 68 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 136 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 30 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 648 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 144 | 1543 | 1260 | 11374 | 498 | 11308 | 5952 | 248 | 288 | 3135 | 2310 | 22627 | 835 | 24668 | 13658 | 496 | 144 | 1428 | 920 | 10206 | 328 | 13825 | 7049 | 166 | 7 | 1131 | 527 | 5754 | 245 | 7681 | 2815 | 12 |
Lokasi/Tahun | Jaring Apung Laut (2019) | Jaring Apung Tawar (2019) | Jaring Tancap Tawar (2019) | Karamba (2019) | Minapadi Sawah (2019) | Kolam Air Tenang (2019) | Tambak Sederhana (2019) | Rumput Laut (2019) | Jaring Apung Laut (2020) | Jaring Apung Tawar (2020) | Jaring Tancap Tawar (2020) | Karamba (2020) | Minapadi Sawah (2020) | Kolam Air Tenang (2020) | Tambak Sederhana (2020) | Rumput Laut (2020) | Jaring Apung Laut (2021) | Jaring Apung Tawar (2021) | Jaring Tancap Tawar (2021) | Karamba (2021) | Minapadi Sawah (2021) | Kolam Air Tenang (2021) | Tambak Sederhana (2021) | Rumput Laut (2021) | Jaring Apung Laut (2023) | Jaring Apung Tawar (2023) | Jaring Tancap Tawar (2023) | Karamba (2023) | Minapadi Sawah (2023) | Kolam Air Tenang (2023) | Tambak Sederhana (2023) | Rumput Laut (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 62 | 0 | 26 | 0 | 320 | 214 | 0 | 0 | 124 | 0 | 52 | 0 | 640 | 428 | 0 | 0 | 31 | 2 | 13 | 0 | 160 | 107 | 0 | 0 | 31 | 2 | 13 | 0 | 160 | 107 | 0 |
Kab. Kotabaru | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 2.946 | 166 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 5.892 | 332 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 2.946 | 166 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 107 | 710 | 12 |
Kab. Banjar | 0 | 477 | 0 | 112 | 1 | 778 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 224 | 1 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 112 | 0 | 778 | 0 | 0 | 255 | 0 | 56 | 0 | 395 | 0 | 0 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 400 | 0 | 230 | 22 | 1.298 | 1.160 | 0 | 0 | 996 | 2 | 241 | 47 | 2.954 | 2.560 | 0 | 0 | 596 | 0 | 100 | 0 | 1.656 | 850 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 425 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 658 | 8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 8 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 4 | 878 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 36 | 0 | 459 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 254 | 140 | 2.564 | 210 | 526 | 0 | 0 | 0 | 508 | 340 | 5.168 | 420 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 147 | 74 | 1.323 | 115 | 299 | 0 | 0 | 0 | 147 | 74 | 1.323 | 117 | 302 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 800 | 178 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 199 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 129 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 89 | 850 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 814 | 5.162 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 10.324 | 0 | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 5.162 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 2.581 | 0 | 610 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 78 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 156 | 5.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 78 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 39 | 1.344 | 0 | 0 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 1.030 | 1.632 | 82 | 0 | 64 | 0 | 30 | 0 | 3.830 | 4.778 | 164 | 0 | 32 | 0 | 8 | 2.800 | 3.146 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1.400 | 1.573 | 0 | |
Kab. Balangan | 0 | 20 | 10 | 250 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 1.050 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 630 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 226 | 296 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238 | 300 | 150 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 72 | 0 | 68 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 136 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 30 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 648 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 144 | 1.543 | 1.260 | 11.374 | 498 | 11.308 | 5.952 | 248 | 288 | 3.135 | 2.310 | 22.627 | 835 | 24.668 | 13.658 | 496 | 144 | 1.428 | 920 | 10.206 | 328 | 13.825 | 7.049 | 166 | 7 | 1.131 | 527 | 5.754 | 245 | 7.681 | 2.815 | 12 |
Catatan : Rumah Tangga Pembudidaya (Orang)
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024