Meta Data
:Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) (orang) Menurut Jenis Budidaya Perikanan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Banjarbaru
:Wahdah, S.Pi.,M.Pi
:Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
:untuk mengetahui jumlah Rumah Tangga Pembudidaya (RTP)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jaring Apung Laut; Jaring Apung Tawar; Jaring Apung Tancap; Karamba; Minapadi Sawah; Tambak Sederhana; Rumput Laut
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Menurut Jenis Budidaya
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaring Apung Laut (2019) | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Jaring Apung Tawar (2019) | 62 | 0 | 477 | 400 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 226 | 72 | 1543 |
Jaring Tancap Tawar (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 814 | 0 | 0 | 10 | 296 | 0 | 1260 |
Karamba (2019) | 26 | 0 | 112 | 230 | 658 | 2564 | 800 | 5162 | 1332 | 22 | 250 | 150 | 68 | 11374 |
Minapadi Sawah (2019) | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 210 | 178 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498 |
Kolam Air Tenang (2019) | 320 | 816 | 778 | 1298 | 584 | 526 | 1550 | 1220 | 2682 | 1030 | 69 | 5 | 430 | 11308 |
Tambak Sederhana (2019) | 214 | 2946 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 5952 |
Rumput Laut (2019) | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Jaring Apung Laut (2020) | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Jaring Apung Tawar (2020) | 124 | 0 | 981 | 996 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 64 | 80 | 238 | 144 | 3135 |
Jaring Tancap Tawar (2020) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 340 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 40 | 300 | 0 | 2310 |
Karamba (2020) | 52 | 0 | 224 | 241 | 1024 | 5168 | 1600 | 10324 | 2628 | 30 | 1050 | 150 | 136 | 22627 |
Minapadi Sawah (2020) | 0 | 0 | 1 | 47 | 8 | 420 | 199 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 835 |
Kolam Air Tenang (2020) | 640 | 1632 | 1556 | 2954 | 1023 | 1052 | 2575 | 2440 | 5370 | 3830 | 279 | 457 | 860 | 24668 |
Tambak Sederhana (2020) | 428 | 5892 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778 | 0 | 0 | 0 | 13658 |
Rumput Laut (2020) | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 496 |
Jaring Apung Laut (2021) | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Jaring Apung Tawar (2021) | 31 | 0 | 504 | 596 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 12 | 66 | 1428 |
Jaring Tancap Tawar (2021) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 814 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 920 |
Karamba (2021) | 13 | 0 | 112 | 100 | 732 | 1323 | 800 | 5162 | 1296 | 8 | 630 | 0 | 30 | 10206 |
Minapadi Sawah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | 129 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 328 | |
Kolam Air Tenang (2021) | 160 | 816 | 778 | 1656 | 878 | 299 | 1492 | 1220 | 2688 | 2800 | 170 | 460 | 408 | 13825 |
Tambak Sederhana (2021) | 107 | 2946 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 7049 | |
Rumput Laut (2021) | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Jaring Apung Laut (2023) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jaring Apung Tawar (2023) | 31 | 1 | 255 | 284 | 330 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 7 | 35 | 1131 |
Jaring Tancap Tawar (2023) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 407 | 0 | 34 | 6 | 0 | 527 | |
Karamba (2023) | 13 | 5 | 56 | 0 | 36 | 1323 | 480 | 2581 | 648 | 4 | 581 | 0 | 27 | 5754 |
Minapadi Sawah (2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 89 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Kolam Air Tenang (2023) | 160 | 107 | 395 | 1175 | 459 | 302 | 850 | 610 | 1344 | 1400 | 0 | 231 | 648 | 7681 |
Tambak Sederhana (2023) | 107 | 710 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 2815 |
Rumput Laut (2023) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaring Apung Laut (2019) | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Jaring Apung Tawar (2019) | 62 | 0 | 477 | 400 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 226 | 72 | 1.543 |
Jaring Tancap Tawar (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 814 | 0 | 0 | 10 | 296 | 0 | 1.260 |
Karamba (2019) | 26 | 0 | 112 | 230 | 658 | 2.564 | 800 | 5.162 | 1.332 | 22 | 250 | 150 | 68 | 11.374 |
Minapadi Sawah (2019) | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 210 | 178 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498 |
Kolam Air Tenang (2019) | 320 | 816 | 778 | 1.298 | 584 | 526 | 1.550 | 1.220 | 2.682 | 1.030 | 69 | 5 | 430 | 11.308 |
Tambak Sederhana (2019) | 214 | 2.946 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 5.952 |
Rumput Laut (2019) | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Jaring Apung Laut (2020) | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Jaring Apung Tawar (2020) | 124 | 0 | 981 | 996 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 64 | 80 | 238 | 144 | 3.135 |
Jaring Tancap Tawar (2020) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 340 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 40 | 300 | 0 | 2.310 |
Karamba (2020) | 52 | 0 | 224 | 241 | 1.024 | 5.168 | 1.600 | 10.324 | 2.628 | 30 | 1.050 | 150 | 136 | 22.627 |
Minapadi Sawah (2020) | 0 | 0 | 1 | 47 | 8 | 420 | 199 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 835 |
Kolam Air Tenang (2020) | 640 | 1.632 | 1.556 | 2.954 | 1.023 | 1.052 | 2.575 | 2.440 | 5.370 | 3.830 | 279 | 457 | 860 | 24.668 |
Tambak Sederhana (2020) | 428 | 5.892 | 0 | 2.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 13.658 |
Rumput Laut (2020) | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 496 |
Jaring Apung Laut (2021) | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Jaring Apung Tawar (2021) | 31 | 0 | 504 | 596 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 12 | 66 | 1.428 |
Jaring Tancap Tawar (2021) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 814 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 920 |
Karamba (2021) | 13 | 0 | 112 | 100 | 732 | 1.323 | 800 | 5.162 | 1.296 | 8 | 630 | 0 | 30 | 10.206 |
Minapadi Sawah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | 129 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 328 | |
Kolam Air Tenang (2021) | 160 | 816 | 778 | 1.656 | 878 | 299 | 1.492 | 1.220 | 2.688 | 2.800 | 170 | 460 | 408 | 13.825 |
Tambak Sederhana (2021) | 107 | 2.946 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 7.049 | |
Rumput Laut (2021) | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Jaring Apung Laut (2023) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jaring Apung Tawar (2023) | 31 | 1 | 255 | 284 | 330 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 7 | 35 | 1.131 |
Jaring Tancap Tawar (2023) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 407 | 0 | 34 | 6 | 0 | 527 | |
Karamba (2023) | 13 | 5 | 56 | 0 | 36 | 1.323 | 480 | 2.581 | 648 | 4 | 581 | 0 | 27 | 5.754 |
Minapadi Sawah (2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 89 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Kolam Air Tenang (2023) | 160 | 107 | 395 | 1.175 | 459 | 302 | 850 | 610 | 1.344 | 1.400 | 0 | 231 | 648 | 7.681 |
Tambak Sederhana (2023) | 107 | 710 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 2.815 |
Rumput Laut (2023) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Catatan : Rumah Tangga Pembudidaya (Orang)
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024